Объем страховых платежей по агрострахованию в 2008 году составил 155,4 млн. грн., что на 33% больше чем в 2007 году. Распределение страховых компаний, как и в прошлые года было не равномерным: наблюдалось снижение количества страховщиков в Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях, но увеличилась конкуренция в Черниговской области. В некоторых регионах работала всего одна страховая компания.
В 2008 году наиболее популярными в страховании сельскохозяйственных культур были пшеница, рапс, ячмень, кукуруза и сахарная свекла, например, застрахованная площадь пшеницы, составила 592,3 тыс. га, рапса - 181,8 тыс. га, кукурузы - 137,8 тыс. га, ячменя - 82 тыс. га и сахарной свеклы - 61,1 тыс. га.
Страховые тарифы по страхованию сельскохозяйственных культур при государственной поддержке в 2008 году колебались от 0,5% до 11,5%, но средний составил 4,8%, что несколько больше чем в 2007 году (4,5%).
|   | Название страховщика | Страховые платежи, тыс. грн. | Для рынка, % | Количество договоров. ед. | Застрахованная площадь, га | Страховая сумма, тыс. грн. | Франшиза, % | Страховой тариф, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| рыночный | средний | ||||||||
| 1 | Краина | 22414,2 | 14,43 | 17 | 108572 | 448288 | 25 - 35 | 5 | 5 |
| 2 | Оранта | 14894,4 | 9,59 | 510 | 246115 | 288240 | 20 - 50 | 1,72-11,5 | 5,2 |
| 3 | Впевненисть-Безпека | 12390,9 | 7,97 | 18 | 35543 | 247956 | 30 | 4,6-5 | 5 |
| 4 | Стандарт | 10689,3 | 6,88 | 33 | 42026 | 201746 | 20 - 30 | 39999 | 5,3 |
| 5 | Спектр | 9104,6 | 5,86 | 69 | 55719 | 205906 | 20 - 30 | 2,5-6,5 | 4,4 |
| 6 | Саламандра-Днепр | 7934,4 | 5,11 | 71 | 26100 | 156939 | 30 | 5 | 5,1 |
| 7 | Оранта-Лугань | 5974,5 | 3,85 | 49 | 36744 | 126612 | 10-30 | 0,5-5 | 4,7 |
| 8 | Альянс | 4493,7 | 2,89 | 4 | 11161 | 91350 | 20 | 4,9 | 4,9 |
| 9 | Городская страховая компания | 4453,5 | 2,87 | 13 | 22060 | 89070 | 5-30 | 4-5,5 | 5 |
| 10 | Киевский страховой дом | 4313,1 | 2,78 | 1 | 13510 | 100886 | 30 | 3,4-7,2 | 4,3 |
| 11 | Кремень | 4296,5 | 2,77 | 5 | 11202 | 85930 | 25 - 30 | 5 | 5 |
| 12 | ТАС | 4065,3 | 2,62 | 196 | 74854 | 102095 | 22190 | 1,5-15 | 4 |
| 13 | Вексель | 4048,4 | 2,61 | 41 | 34122 | 95483 | 20 - 71,7 | 0,64-16,02 | 4,2 |
| 14 | Укринстрах | 4001,8 | 2,58 | 26 | 13311 | 39878 | 5-30 | 40091 | 10 |
| 15 | Провидна | 3947,1 | 2,54 | 79 | 75912 | 84489 | 20 - 50 | 2,5-9,32 | 4,7 |
| 16 | Украинская аграрно-страховая компания | 3080 | 1,98 | 55 | 23211 | 89107 | 30 - 50 | 5-9,5 | 3,5 |
| 17 | Статус | 2990,6 | 1,92 | 7 | 28176 | 83329 | 30 - 50 | 2,5-5,41 | 3,6 |
| 18 | Захид Схид | 2909,7 | 1,87 | 13 | 18365 | 58195 | 5 | 5 | 5 |
| 19 | Монолит | 2864,5 | 1,84 | 22 | 22519 | 68539 | 30 | 3,5-4,8 | 4,2 |
| 20 | Провита | 2627,2 | 1,69 | 19 | 29183 | 64404 | 25 - 50 | 0,3-6,3 | 4,1 |
| 21 | Ильичевское | 2612,9 | 1,68 | 14 | 15816 | 52326 | 30 | 4,7 | 5 |
| 22 | УЭСК | 2271,2 | 1,46 | 23 | 14573 | 47536 | 20 - 50 | 3,5-6,3 | 4,8 |
| 23 | Эталон | 2195,2 | 1,41 | 23 | 16132 | 21840 | 30 - 60 | 2-8,5 | 10,1 |
| 24 | Золотой век | 2063,5 | 1,33 | 5 | 7640 | 41269 | 30 | 5 | 5 |
| 25 | Рокада | 2023,6 | 1,3 | 3 | 6960 | 40471 | 2 | 5 | 5 |
| 26 | Теком | 1855 | 1,19 | 21 | 19474 | 37100 | 30 - 65 | 3,6-5,9 | 5 |
| 27 | Кредо-Классик | 1238,5 | 0,8 | 34 | 15658 | 28763 | 10-40 | 3,2-7,5 | 4,3 |
| 28 | Брокбизнес | 1188,7 | 0,77 | 12 | 12863 | 27070 | 30 - 50 | 3,15-5 | 4,4 |
| 29 | Оранта Сич | 1128,6 | 0,73 | 37 | 14783 | 30346 | 30 | 3,6 | 3,7 |
| 30 | Альфа-Гарант | 910,5 | 0,59 | 35 | 16067 | 18806 | 20 - 30 | 3,48-5,89 | 4,8 |
| 31 | Стройполис | 877,7 | 0,56 | 2 | 2467 | 17066 | 5-30 | 5 | 5,1 |
| 32 | Галактика | 877,6 | 0,56 | 45 | 28960 | 25547 | 30 - 50 | 2,9-6,5 | 3,4 |
| 33 | Укринвест | 705,9 | 0,45 | 2 | 1868 | 4077 | 5-30 | 40091 | 17,3 |
| 34 | АСКА | 703,2 | 0,45 | 24 | 14381 | 28932 | 20 - 70 | 0,75-4,5 | 2,4 |
| 35 | Згода | 523,5 | 0,34 | 5 | 3172 | 10056 | 30 | 4-4,9 | 5,2 |
|   | ТОП 35 | 152669,3 | 98,27 | 1533 | 1119219 | 3159645 | 2-70 | 0,5-11,5 | 4,8 |
|   | 155382 | 100 | 1637 | 1171642 | 3243355 | 2-70 | 0,5-11,5 | 4,8 | |
Источник: журнал "Insurance Top"


