Рейтинг страховых компаний по обязательному авиастрахованию гражданской авиации" за 12 месяцев 2008 года.
| № | Страховые компании | Страховые премии за 2008 г., тыс. грн. | Передано в перестрахование, тыс. грн. | Страховые выплаты за 2008 г., тыс. грн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КРЕДО-КЛАССИК | 51912,5 | 38586,4 | 25,0 |
| 2 | БУСИН | 44952,3 | 34775,5 | 463,1 |
| 3 | ЭНЕРГОПОЛИС | 22040,4 | 12667,9 | 0,0 |
| 4 | АСКА | 7048,1 | 4453,8 | 447,0 |
| 5 | ИНГО УКРАИНА | 6273,5 | 5150,0 | 0,0 |
| 6 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 4451,4 | 3286,2 | 0,0 |
| 7 | КРЕМЕНЬ | 3879,6 | 3158,8 | 0,0 |
| 8 | ОРАНТА | 2080,7 | 1614,8 | 248,9 |
| 9 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 1493,0 | 656,0 | 1007,0 |
| 10 | АРМА | 1288,1 | 1064,3 | 0,0 |
| 11 | СКАЙД | 1157,4 | 479,9 | 0,0 |
| 12 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 954,5 | 77,4 | 0,0 |
| 13 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 836,5 | 386,3 | 0,0 |
| 14 | КРОНА | 790,7 | 406,1 | 0,0 |
| 15 | ОМЕГА | 577,3 | 439,6 | 0,0 |
| 16 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 458,3 | 1109,3 | 0,0 |
| 17 | СГ ТАС | 445,1 | 274,6 | 0,1 |
| 18 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 335,9 | 198,8 | 0,0 |
| 19 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 258,4 | 61,0 | 0,0 |
| 20 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 228,6 | 85,1 | 0,0 |
| 21 | ГАЛАКТИКА | 137,9 | 28,6 | 0,0 |
| 22 | ЛЕММА | 131,7 | 64,5 | 0,0 |
| 23 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 122,6 | 1,4 | 48,2 |
| 24 | UTICO (ЮТИКО) | 115,3 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | ВЕКСЕЛЬ | 105,5 | 42,0 | 0,0 |
| 26 | КНЯЖА | 88,7 | 17,3 | 0,0 |
| 27 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 88,5 | 29,5 | 0,0 |
| 28 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 86,4 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | ПЗУ УКРАИНА | 73,6 | 10,3 | 0,0 |
| 30 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 71,0 | 19,4 | 69,5 |
| 31 | АКВ ГАРАНТ | 64,4 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | АЭЛИТА | 34,5 | 3,4 | 0,0 |
| 33 | ПРОВИДНА | 33,3 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | МИР | 23,9 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | АВАНТЕ | 15,2 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | ЭТАЛОН | 10,6 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | ОРАНТА-СИЧ | 7,2 | 2,5 | 0,0 |
| 38 | СТРОЙПОЛИС | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | НОВА | 3,4 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
|   | 152681,8 | 109150,7 | 2308,8 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


