Рейтинг страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) за 12 месяцев 2008 года.
| № | Страховые компании | Страховые премии за 2008 г., тыс. грн. | Страховые выплаты за 2008 г., тыс. грн. | Уровень выплат,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРОВИДНА | 93798,7 | 65083,1 | 69,39 |
| 2 | ИНГО УКРАИНА | 62735,7 | 52402,3 | 83,53 |
| 3 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 56159,4 | 35822,7 | 63,79 |
| 4 | АСКА | 42652,0 | 37466,9 | 87,84 |
| 5 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 33014,1 | 24941,9 | 75,55 |
| 6 | ALLIANZ УКРАИНА | 18743,8 | 19329,4 | 103,12 |
| 7 | НОВА | 16650,4 | 11422,0 | 68,6 |
| 8 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 15930,3 | 10833,7 | 68,01 |
| 9 | ПЗУ УКРАИНА | 15620,3 | 13189,2 | 84,44 |
| 10 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 14997,2 | 3286,9 | 21,92 |
| 11 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 14633,5 | 9740,7 | 66,56 |
| 12 | ИНВЕСТСЕРВИС | 13606,8 | 11325,5 | 83,23 |
| 13 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 13154,1 | 5809,1 | 44,16 |
| 14 | ГАЛАКТИКА | 12787,8 | 4386,8 | 34,3 |
| 15 | КРОНА | 12296,3 | 8244,3 | 67,05 |
| 16 | КРЕДО-КЛАССИК | 11544,2 | 23170,4 | 200,71 |
| 17 | РАРИТЕТ | 11220,6 | 7014,2 | 62,51 |
| 18 | КРАИНА | 9564,1 | 3247,0 | 33,95 |
| 19 | ЭНЕРГОПОЛИС | 9549,3 | 7721,0 | 80,85 |
| 20 | СГ ТАС | 6154,0 | 3413,9 | 55,47 |
| 21 | ДОБРОБУТ | 5688,4 | 4415,6 | 77,62 |
| 22 | МЕГА-ПОЛИС | 5351,1 | 3901,4 | 72,91 |
| 23 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 5117,6 | 96,1 | 1,88 |
| 24 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 5097,1 | 1567,9 | 30,76 |
| 25 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 5056,7 | 3924,9 | 77,62 |
| 26 | КНЯЖА | 4965,3 | 2334,5 | 47,02 |
| 27 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 4702,1 | 2761,4 | 58,73 |
| 28 | КЬЮ БИИ УКРАИНА | 4587,2 | 2923,7 | 63,74 |
| 29 | ОРАНТА-СИЧ | 4423,0 | 3615,7 | 81,75 |
| 30 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 4023,9 | 1869,5 | 46,46 |
| 31 | АЭЛИТА | 3254,9 | 2084,6 | 64,04 |
| 32 | ОРАНТА | 3251,1 | 1585,2 | 48,76 |
| 33 | ВЕКСЕЛЬ | 3027,2 | 2308,5 | 76,26 |
| 34 | ЗГОДА | 2965,4 | 0,0 | 0 |
| 35 | АХА УКРАИНА | 2575,6 | 231,1 | 8,97 |
| 36 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 2484,2 | 835,5 | 33,63 |
| 37 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 2467,1 | 2435,0 | 98,7 |
| 38 | ОМЕГА | 2283,1 | 1463,6 | 64,11 |
| 39 | БРОКБИЗНЕС | 2241,0 | 184,4 | 8,23 |
| 40 | АРМА | 2160,3 | 1375,4 | 63,67 |
| 41 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 2110,0 | 670,2 | 31,76 |
| 42 | УКРАИНА | 1830,0 | 1152,6 | 62,98 |
| 43 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 1584,4 | 805,4 | 50,83 |
| 44 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 1002,3 | 417,1 | 41,61 |
| 45 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 939,8 | 542,2 | 57,69 |
| 46 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 890,7 | 722,7 | 81,14 |
| 47 | НАДЕЖНАЯ | 881,8 | 529,5 | 60,05 |
| 48 | СТРОЙПОЛИС | 853,2 | 29,2 | 3,42 |
| 49 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 731,9 | 3581,6 | 489,36 |
| 50 | ЭТАЛОН | 551,4 | 574,8 | 104,24 |
| 51 | МИР | 541,3 | 127,2 | 23,5 |
| 52 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 539,0 | 62,0 | 11,5 |
| 53 | ТЕКОМ | 534,9 | 4,8 | 0,9 |
| 54 | ЮПИТЕР-М | 504,5 | 64,3 | 12,75 |
| 55 | ЛЕММА | 486,0 | 0,0 | 0 |
| 56 | АВАНТЕ | 474,6 | 0,0 | 0 |
| 57 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 466,1 | 57,3 | 12,29 |
| 58 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 373,2 | 315,3 | 84,49 |
| 59 | СКАРБНИЦЯ | 346,7 | 142,1 | 40,99 |
| 60 | ГАРАНТИЯ | 219,1 | 39,6 | 18,07 |
| 61 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 192,7 | 156,1 | 81,01 |
| 62 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 180,2 | 114,7 | 63,65 |
| 63 | СТОЛИЦА | 158,1 | 302,6 | 191,4 |
| 64 | ГАРАНТ ПРЕСТИЖ | 147,8 | 202,3 | 136,87 |
| 65 | AXA СТРАХУВАННЯ | 146,0 | 103,0 | 70,55 |
| 66 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 130,9 | 37,1 | 28,34 |
| 67 | ВУСО | 118,9 | 28,4 | 23,89 |
| 68 | АЛЬФА-СТРАХУВАННЯ | 118,6 | 55,5 | 46,8 |
| 69 | ГЛОБУС | 101,4 | 3,8 | 3,75 |
| 70 | ГАЛИЦКАЯ | 92,1 | 57,0 | 61,89 |
| 71 | ОСК РЕЗЕРВ | 92,0 | 68,0 | 73,91 |
| 72 | СТАТУС | 78,3 | 5,3 | 6,77 |
| 73 | УКРАИНСКИЕ РЕЗЕРВЫ | 77,7 | 0,0 | 0 |
| 74 | ОНИКС | 72,6 | 50,7 | 69,83 |
| 75 | ДНИСТЕР | 61,2 | 0,0 | 0 |
| 76 | АЗОВ | 41,3 | 22,9 | 55,45 |
| 77 | МЕГАПОЛИС | 20,3 | 2,5 | 12,32 |
| 78 | СКАЙД | 19,6 | 6,1 | 31,12 |
| 79 | ИНТЕР | 5,2 | 0,0 | 0 |
| 80 | UTICO (ЮТИКО) | 3,8 | 0,9 | 23,68 |
|   | 578254,5 | 408819,76 | 58,11 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


