Рейтинг страховых компаний по КАСКО за 12 месяцев 2008 года.
| № | Страховые компании | Страховые премии за 2008 г., тыс. грн. | Передано в перестрахование, тыс. грн. | Страховые выплаты за 2008 г., тыс. грн. | Уровень выплат,% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 472623,0 | 11675,9 | 292654,0 | 61,92 |
| 2 | ОРАНТА | 454496,5 | 119596,8 | 254609,7 | 56,02 |
| 3 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 302362,6 | 5986,3 | 171905,3 | 56,85 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 263348,6 | 15528,5 | 163662,3 | 62,15 |
| 5 | AXA СТРАХУВАННЯ | 188341,0 | 1748,0 | 88908,0 | 47,21 |
| 6 | АХА УКРАИНА | 173294,0 | 3411,5 | 116773,0 | 67,38 |
| 7 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 160878,3 | 459,6 | 117585,1 | 73,09 |
| 8 | СГ ТАС | 152356,4 | 6427,8 | 90245,2 | 59,23 |
| 9 | ВЕКСЕЛЬ | 144682,4 | 3370,1 | 96017,7 | 66,36 |
| 10 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 141408,8 | 21334,5 | 62541,5 | 44,23 |
| 11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 130926,7 | 9786,2 | 78756,9 | 60,15 |
| 12 | КНЯЖА | 123443,3 | 53599,9 | 57625,5 | 46,68 |
| 13 | ВУСО | 112775,9 | 2773,8 | 45307,9 | 40,18 |
| 14 | ПРОВИДНА | 102799,6 | 8119,5 | 32468,4 | 31,58 |
| 15 | КРЕДО-КЛАССИК | 102576,3 | 8596,5 | 49845,2 | 48,59 |
| 16 | ИНДИГО | 101141,5 | 18192,7 | 45774,7 | 45,26 |
| 17 | ALLIANZ УКРАИНА | 98633,5 | 6291,1 | 82855,3 | 84 |
| 18 | КРАИНА | 97109,4 | 9677,5 | 22087,9 | 22,75 |
| 19 | ЛЕММА | 92252,1 | 84972,2 | 86293,7 | 93,54 |
| 20 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 91420,4 | 918,3 | 40234,3 | 44,01 |
| 21 | АВАНТЕ | 84726,1 | 0,8 | 83011,2 | 97,98 |
| 22 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 80232,2 | 2549,1 | 48256,2 | 60,15 |
| 23 | АСКА | 78214,6 | 1993,2 | 49958,4 | 63,87 |
| 24 | ГАЛАКТИКА | 67614,1 | 6978,5 | 45378,1 | 67,11 |
| 25 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 67219,9 | 3409,9 | 39677,2 | 59,03 |
| 26 | ГАРАНТИЯ | 59755,6 | 1636,8 | 35399,9 | 59,24 |
| 27 | ПЗУ УКРАИНА | 56605,5 | 1892,8 | 50503,1 | 89,22 |
| 28 | АЛЬФА-СТРАХУВАННЯ | 52476,1 | 5924,7 | 18808,8 | 35,84 |
| 29 | НОВА | 49284,3 | 7610,2 | 36412,7 | 73,88 |
| 30 | ОМЕГА | 45947,3 | 5335,3 | 14722,4 | 32,04 |
| 31 | АИС-ПОЛИС | 44208,2 | 1214,6 | 19347,2 | 43,76 |
| 32 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 42295,2 | 812,4 | 30598,3 | 72,34 |
| 33 | БРОКБИЗНЕС | 32672,5 | 4542,1 | 12749,4 | 39,02 |
| 34 | ЭТАЛОН | 32377,2 | 732,5 | 24188,5 | 74,71 |
| 35 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 31310,8 | 5909,5 | 16960,5 | 54,17 |
| 36 | ИНВЕСТСЕРВИС | 29600,8 | 2767,8 | 17413,5 | 58,83 |
| 37 | ЛИДЕР РЕ | 25117,0 | 2230,0 | 21369,0 | 85,08 |
| 38 | КЬЮ БИИ УКРАИНА | 21443,3 | 331,2 | 9097,8 | 42,43 |
| 39 | СТРОЙПОЛИС | 20113,9 | 783,4 | 13699,2 | 68,11 |
| 40 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 19265,8 | 982,4 | 13876,9 | 72,03 |
| 41 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 18518,8 | 4745,2 | 7321,6 | 39,54 |
| 42 | ДОБРОБУТ | 17632,2 | 4140,3 | 6767,9 | 38,38 |
| 43 | UTICO (ЮТИКО) | 14081,4 | 3330,4 | 8379,8 | 59,51 |
| 44 | НАСТА | 13916,0 | 1619,0 | 1347,7 | 9,68 |
| 45 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 13178,2 | 3231,9 | 6381,9 | 48,43 |
| 46 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 13152,3 | 4932,5 | 6359,4 | 48,35 |
| 47 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 12673,7 | 4705,5 | 5981,1 | 47,19 |
| 48 | КРЕМЕНЬ | 12214,3 | 16315,8 | 3407,1 | 27,89 |
| 49 | АРМА | 12140,6 | 5497,8 | 6584,5 | 54,24 |
| 50 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 11767,6 | 1728,8 | 9104,6 | 77,37 |
| 51 | КАШТАН | 11582,7 | 5604,9 | 5600,0 | 48,35 |
| 52 | ТЕКОМ | 10245,4 | 3502,4 | 4799,7 | 46,85 |
| 53 | ОРАНТА-СИЧ | 9823,6 | 2068,5 | 5567,1 | 56,67 |
| 54 | ГЛОБУС | 9159,2 | 3714,8 | 5211,5 | 56,9 |
| 55 | ДНИСТЕР | 8280,6 | 766,6 | 4631,8 | 55,94 |
| 56 | МЕГА-ПОЛИС | 8187,1 | 3276,7 | 3120,4 | 38,11 |
| 57 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 8102,0 | 1073,0 | 3404,0 | 42,01 |
| 58 | РЕНЕСАНС | 7838,6 | 1784,5 | 4998,6 | 63,77 |
| 59 | СТАТУС | 7581,9 | 3225,3 | 4366,5 | 57,59 |
| 60 | СКАЙД | 7154,8 | 1978,1 | 1893,8 | 26,47 |
| 61 | МЕГАПОЛИС | 7045,4 | 4208,4 | 635,3 | 9,02 |
| 62 | ЭНЕРГОПОЛИС | 6962,5 | 2093,4 | 3745,3 | 53,79 |
| 63 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 6962,5 | 742,1 | 3945,5 | 56,67 |
| 64 | УКРАИНА | 6701,0 | 726,9 | 5917,4 | 88,31 |
| 65 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 6540,9 | 2390,3 | 4224,3 | 64,58 |
| 66 | КРОНА | 5900,1 | 793,0 | 2580,2 | 43,73 |
| 67 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 5638,5 | 4255,4 | 1906,4 | 33,81 |
| 68 | КИЕВ РЕ | 5334,7 | 1276,9 | 2763,3 | 51,8 |
| 69 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 5214,0 | 1967,3 | 1736,4 | 33,3 |
| 70 | ВЕЛТА | 5057,5 | 2119,6 | 2723,9 | 53,86 |
| 71 | МИР | 4981,9 | 602,8 | 1909,0 | 38,32 |
| 72 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 4717,4 | 1950,4 | 1742,0 | 36,93 |
| 73 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 4566,0 | 824,9 | 685,1 | 15 |
| 74 | ЗЛАГОДА | 4478,8 | 966,4 | 1950,8 | 43,56 |
| 75 | БУСИН | 4466,9 | 1496,1 | 1649,7 | 36,93 |
| 76 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 4170,9 | 274,3 | 1323,4 | 31,73 |
| 77 | РОКАДА | 4109,6 | 847,9 | 2490,4 | 60,6 |
| 78 | СКАРБНИЦЯ | 3940,6 | 1522,6 | 1539,3 | 39,06 |
| 79 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 3807,3 | 1101,2 | 1693,2 | 44,47 |
| 80 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 3800,0 | 370,5 | 2344,2 | 61,69 |
| 81 | КРЫМСКАЯ СК | 3671,8 | 808,6 | 1584,4 | 43,15 |
| 82 | СТОЛИЦА | 3653,8 | 1196,8 | 2005,5 | 54,89 |
| 83 | АЗОВ | 3492,4 | 1474,3 | 1936,9 | 55,46 |
| 84 | АЭЛИТА | 2958,7 | 1596,8 | 1801,0 | 60,87 |
| 85 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 2902,4 | 979,5 | 1147,9 | 39,55 |
| 86 | УКРАИНСКИЕ РЕЗЕРВЫ | 2615,5 | 533,1 | 1172,0 | 44,81 |
| 87 | ДНЕПР | 2480,9 | 256,2 | 1918,1 | 77,31 |
| 88 | ЗГОДА | 2298,6 | 688,5 | 730,4 | 31,78 |
| 89 | ОНИКС | 2263,3 | 465,2 | 767,1 | 33,89 |
| 90 | НАДЕЖНАЯ | 2011,5 | 758,6 | 674,8 | 33,55 |
| 91 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 1967,1 | 344,1 | 782,9 | 39,8 |
| 92 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 1687,5 | 749,5 | 1195,2 | 70,83 |
| 93 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 1473,9 | 501,6 | 540,4 | 36,66 |
| 94 | ИНТЕР | 1417,5 | 513,7 | 14,7 | 1,04 |
| 95 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 1365,0 | 1061,5 | 231,4 | 16,95 |
| 96 | ГАЛИЦКАЯ | 1255,0 | 447,3 | 163,9 | 13,06 |
| 97 | РАРИТЕТ | 1172,7 | 330,3 | 202,9 | 17,3 |
| 98 | ВЕГА | 1120,9 | 401,6 | 928,4 | 82,83 |
| 99 | ЮПИТЕР-М | 1053,3 | 46,6 | 236,3 | 22,43 |
| 100 | ЮНИВЕС | 988,8 | 0,0 | 11,0 | 1,11 |
| 101 | АКВ ГАРАНТ | 957,4 | 313,9 | 72,2 | 7,54 |
| 102 | МОНОМАХ | 782,8 | 512,7 | 312,2 | 39,88 |
| 103 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 573,3 | 231,6 | 508,3 | 88,66 |
| 104 | ЕВРОПОЛИС RE | 254,0 | 155,3 | 262,9 | 103,5 |
| 105 | ОСК РЕЗЕРВ | 227,7 | 101,3 | 126,9 | 55,73 |
| 106 | ДИНАСТИЯ | 139,4 | 0,0 | 110,8 | 79,48 |
| 107 | ГАРАНТ ПРЕСТИЖ | 73,3 | 57,4 | 10,8 | 14,73 |
| 108 | ФОРТЕ | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|   | 4823879 | 572402,29 | 2769763,34 | 49,7 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


