Рейтинг страховых компаний по ОСАГО (автогражданке) за 12 месяцев 2008 года.
| № | Страховые компании | Страховые премии за 2008 г., тыс. грн. | Страховые выплаты за 2008 г., тыс. грн. | Уровень выплат,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОРАНТА | 236706,2 | 82744,9 | 34,96 |
| 2 | КНЯЖА | 87199,3 | 18400,3 | 21,10 |
| 3 | ПРОВИДНА | 83452,1 | 16543,4 | 19,82 |
| 4 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 73533,8 | 39545,7 | 53,78 |
| 5 | СГ ТАС | 65951,7 | 22744,6 | 34,49 |
| 6 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 56678,0 | 13579,0 | 23,96 |
| 7 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 48191,8 | 15987,3 | 33,17 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 46219,4 | 21748,1 | 47,05 |
| 9 | ИНГО УКРАИНА | 40098,6 | 24006,1 | 59,87 |
| 10 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 38664,7 | 21103,4 | 54,58 |
| 11 | АСКА | 38027,5 | 17376,8 | 45,70 |
| 12 | AXA СТРАХУВАННЯ | 26910,0 | 7766,0 | 28,86 |
| 13 | ВЕКСЕЛЬ | 23437,3 | 10710,3 | 45,70 |
| 14 | ГЛОБУС | 23423,8 | 8819,3 | 37,65 |
| 15 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 21630,0 | 2727,3 | 12,61 |
| 16 | ИНВЕСТСЕРВИС | 18336,6 | 5950,1 | 32,45 |
| 17 | ВУСО | 16047,6 | 5349,1 | 33,33 |
| 18 | КРЕДО-КЛАССИК | 15866,3 | 6871,6 | 43,31 |
| 19 | АХА УКРАИНА | 15166,9 | 8876,2 | 58,52 |
| 20 | ПЗУ УКРАИНА | 14695,0 | 8776,4 | 59,72 |
| 21 | ЛЕММА | 14478,5 | 409,9 | 2,83 |
| 22 | КРАИНА | 11913,5 | 2799,2 | 23,50 |
| 23 | ГАЛАКТИКА | 11803,1 | 4401,7 | 37,29 |
| 24 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 11379,2 | 5443,0 | 47,83 |
| 25 | ГАРАНТИЯ | 11313,7 | 4105,4 | 36,29 |
| 26 | НОВА | 11306,7 | 4446,8 | 39,33 |
| 27 | БРОКБИЗНЕС | 9900,1 | 2385,1 | 24,09 |
| 28 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 9869,5 | 2466,4 | 24,99 |
| 29 | ОРАНТА-СИЧ | 9509,4 | 2683,6 | 28,22 |
| 30 | ЭТАЛОН | 9456,7 | 5046,7 | 53,37 |
| 31 | УКРАИНА | 8831,2 | 1693,0 | 19,17 |
| 32 | ALLIANZ УКРАИНА | 8138,4 | 6330,8 | 77,79 |
| 33 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 8102,8 | 2789,4 | 34,43 |
| 34 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 8006,8 | 2360,1 | 29,48 |
| 35 | UTICO (ЮТИКО) | 7304,1 | 2560,8 | 35,06 |
| 36 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 6943,1 | 3504,6 | 50,48 |
| 37 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 6350,8 | 2973,8 | 46,83 |
| 38 | СТАТУС | 6255,0 | 1324,0 | 21,17 |
| 39 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 5773,6 | 843,1 | 14,60 |
| 40 | ОМЕГА | 5543,2 | 1570,0 | 28,32 |
| 41 | АИС-ПОЛИС | 5529,2 | 787,7 | 14,25 |
| 42 | КАШТАН | 5472,8 | 647,2 | 11,83 |
| 43 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 5346,1 | 1430,7 | 26,76 |
| 44 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 5173,9 | 1938,1 | 37,46 |
| 45 | ДОБРОБУТ | 4919,8 | 408,6 | 8,31 |
| 46 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 4019,2 | 1855,5 | 46,17 |
| 47 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 3928,1 | 671,5 | 17,09 |
| 48 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 3632,4 | 603,7 | 16,62 |
| 49 | СКАРБНИЦЯ | 3361,0 | 826,9 | 24,60 |
| 50 | АЛЬФА-СТРАХУВАННЯ | 3231,2 | 1001,9 | 31,01 |
| 51 | КРОНА | 3054,1 | 802,6 | 26,28 |
| 52 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 2926,8 | 388,9 | 13,29 |
| 53 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 2438,0 | 479,5 | 19,67 |
| 54 | КРЫМСКАЯ СК | 2004,2 | 1016,1 | 50,70 |
| 55 | АРМА | 1910,2 | 0,0 | 0,00 |
| 56 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 1883,9 | 48,3 | 2,56 |
| 57 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 1831,5 | 286,1 | 15,62 |
| 58 | ГАЛИЦКАЯ | 1812,6 | 291,0 | 16,05 |
| 59 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 1561,6 | 383,2 | 24,54 |
| 60 | РЕНЕСАНС | 834,4 | 461,7 | 55,33 |
| 61 | РАРИТЕТ | 94,7 | 0,0 | 0,00 |
| 62 | ЮНИВЕС | 24,4 | 0,0 | 0,00 |
|   | 1237406,1 | 434092,5 | 30,87 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


