Вихідне перестрахування → Рейтинг страхових компаній України 2026 за 9 місяців 2007 г.

Рейтинг страховых компаний по уровню исходящего перестрахования за 9 месяцев 2007 года. Показатель "Исходящее перестрахование" характеризует степень применения страховой компании перестраховочной защиты и участия перестраховщиков в перестраховочной защите страховщика (т.е. показывает степень зависимость страховщика по выполнению взятых на себя обязательств от надежности партнеров по перестрахованию).

Назва­ние­пре­мии­ за 9 мес. 2007 г., тыс.грн.пре­мии­ за 9 мес. 2006 г., тыс.грн.Темп роста­, %пре­мии­ пере­стра­ховщи­ков на 01.10.2007 г., тыс. грн.
1ЛЕММА566 316,5399 554,1141,74509 465,1
2АВАНТЕ532 719,6199 691,3266,7714 044,0
3ОРАНТА455 964,4328 867,9138,6538 608,9
4ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ361 580,7260 819,9138,6330 666,1
5ИНГО УКРАИНА301 373,3192 118,5156,8752 318,0
6ДНЕПРОИНМЕД281 371,8103 445,3272,00242 736,3
7УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ229 234,6153 751,3149,0974 228,4
8АСКА210 292,8151 049,5139,2267 022,3
9КРЕМЕНЬ185 414,9156 578,8118,42155 408,7
10УНИВЕРСАЛЬНАЯ176 719,3119 592,5147,7742 191,1
11СГ ТАС175 783,0116 145,8151,3518 792,4
12ВЕКСЕЛЬ172 624,8118 798,7145,316 017,3
13КРЕДО-КЛАССИК168 293,1139 630,5120,5331 400,7
14УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА ЗАО СК159 247,660 736,0262,208 753,8
15УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС152 010,5110 053,1138,125 619,8
16ПРОВИТА148 196,4--20 043,9
17ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ145 798,079 611,0183,1415 126,1
18АКВ ГАРАНТ143 207,5104 520,3137,01128 728,4
19ВЕСКО129 230,894 709,9136,4540 038,6
20ПРОВИДНА126 111,747 532,1265,3232 699,9
21ДОГМАТ-СТРАХОВАНИЕ125 960,8132 175,495,300,0
22ПЗУ УКРАИНА123 129,3136 624,590,1213 593,0
23ТЕКОМ116 075,183 375,5139,2286 903,3
24ОМЕГА112 750,233 387,9337,705 685,1
25КНЯЖА93 656,737 752,0248,0813 802,2
26ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС83 985,377 671,3108,1320 494,1
27АЛЬЯНС УКРАИНА79 479,734 778,7228,5316 036,0
28ГАРАНТИЯ76 781,524 350,2315,321 050,0
29АЛЬФА-ГАРАНТ72 290,132 324,7223,649 597,9
30СТРОЙПОЛИС72 118,399 742,772,3054 607,1
31ЭТАЛОН68 214,552 763,3129,2812 987,3
32ВУСО67 498,635 481,2190,243 141,9
33ГАЛАКТИКА60 364,914 899,9405,1413 162,8
34КРАИНА53 461,718 523,7288,6127 829,9
35СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ53 028,0--10 795,6
36КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ52 445,4--51 298,6
37НОВА51 393,133 214,6154,7318 967,6
38ИНВЕСТСЕРВИС50 929,573 041,769,734 643,1
39ИЛЬИЧЕВСКОЕ48 731,3--10 901,6
40ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ48 014,439 673,7121,0232 640,1
41ЭНЕРГОПОЛИС44 859,624 176,2185,5517 117,4
42UTICO (ЮТИКО)39 479,431 368,1125,867 163,6
43VAB СТРАХОВАНИЕ38 952,1--4 799,5
44СКАЙД38 323,927 525,1139,2332 584,0
45КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС38 268,732 413,3118,064 512,0
46АРМА34 794,824 005,6144,9418 147,3
47ОЛВИ32 971,618 088,7182,280,0
48БРОКБИЗНЕС32 021,110 645,2300,8014 142,2
49АЛЬКОНА31 359,941 853,474,936 864,0
50МИР29 955,045 046,166,5021 510,1
51ОРАДОН29 470,421 670,2136,002 564,5
52ГАЛИЦКАЯ29 380,922 507,5130,541 921,7
53БУСИН28 937,916 525,3175,1124 140,5
54ПАРТНЕР28 228,319 027,4148,3615 697,9
55СТАТУС27 836,620 897,0133,2112 540,5
56КАШТАН27 833,728 462,197,7915 957,4
57РАРИТЕТ27 805,210 069,3276,141 568,7
58ИНКОМСТРАХ27 536,734 442,079,957 284,2
59ОРАНТА-ЛУГАНЬ27 344,7--17 434,7
60ДОБРОБУТ26 659,912 171,7219,033 827,5
61ГЛОБУС24 817,416 296,7152,28824,5
62АРСЕНАЛ-ДНЕПР24 515,4--12 211,4
63САЛАМАНДРА-ЛТАВА24 443,530 292,480,695 388,2
64ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ23 670,815 399,7153,7111 302,2
65АЛЬЯНС23 112,918 068,2127,926 457,8
66НАДЕЖНАЯ22 844,2--20 066,6
67ЭТАЛОН-ПОЛИС22 142,7--15 186,4
68УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ22 095,1--6 359,5
69ИНТЕРТРАНСПОЛИС22 004,9--6 626,5
70ИНДИГО21 800,0--5 314,8
71АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ21 007,216 913,6124,201 166,7
72ОНИКС20 497,816 458,9124,5410 154,8
73СТОЛИЦА19 802,6--14 908,2
74ИНПРО18 373,416 479,3111,491 247,0
75ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА18 085,8--9 485,0
76ОРАНТА-СИЧ16 644,412 124,3137,282 069,3
77КРОНА15 444,513 602,7113,541 124,0
78РЕНЕСАНС13 499,510 298,4131,081 767,4
79УКРАИНА12 556,1--6 690,2
80ГАРАНТ-СИСТЕМА11 594,55 243,8221,117 404,6
81МОНОМАХ11 385,715 220,174,819 733,9
82УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА ЗАО11 278,9--10 298,3
83ФОРТЕ11 111,0--2 213,1
84ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС11 036,4--2 448,2
85ЮПИТЕР-М10 981,57 099,0154,695 412,8
86СОЛИДАРНОСТЬ10 689,510 243,5104,356 953,6
87МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ9 697,311 554,183,93611,1
88ТРАНСМАГИСТРАЛЬ9 585,18 172,6117,282 873,0
89ДНИСТЕР9 275,93 966,8233,841 468,4
90АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ9 242,0--4 412,4
91АЗОВ8 376,76 883,9121,693 603,9
92КИЙ АВИА ГАРАНТ8 228,76 571,7125,211 387,1
93АСКО-МЕДСЕРВИС7 798,310 876,171,701 593,7
94УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ6 782,04 808,1141,052 348,5
95СКАРБНИЦЯ6 725,15 801,8115,91632,3
96АЭЛИТА6 530,69 338,269,932 809,8
97ВЕГА5 887,66 563,989,70462,8
98ФОНД СТРАХОВЫХ ГАРАНТИЙ5 851,67 184,581,451 176,6
99ИНСПОЛ4 214,15 238,480,452 041,5
100ВЕСТА3 469,71 761,7196,951 308,0
101ДИНАСТИЯ3 213,02 679,8119,901,8
102ЗАХИД-РЕЗЕРВ3 004,43 168,294,83157,0
103ОСК РЕЗЕРВ1 691,2--1 160,9
ВСЕГО7 548 829,14 636 192,1-2 382 688,5

Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".

Полная версия: журнал "Insurance Top" #4(20)2007 - www.insurancetop.com.

Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".

ТОП НАЙДІНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: 1К2026

КАСКО ОСАЦВ ТУРИЗМ ДМС LIFE МАЙНО ЗК
премії виплати
  1. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 671 304 465 947
  2. ARX 667 559 408 472
  3. УНІКА 381 277 187 795
  4. VUSO 339 430 208 521
  5. UNIVERSALNA 283 185 133 381
  6. ІНГО 229 422 136 587
  7. ТАС СГ 223 359 229 292
  8. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 199 926 107 317
  9. ПЕРША 45 034 27 060
  10. ОРАНТА 22 795 15 269
  1. ТАС СГ 967 675 525 212
  2. ОРАНТА 688 988 328 560
  3. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 383 891 153 737
  4. ІНГО 289 227 159 132
  5. VUSO 242 198 141 723
  6. УНІКА 240 000 88 677
  7. ЄВРОІНС УКРАЇНА 212 831 145 233
  8. ARX 187 269 93 084
  9. ПЕРША 121 450 75 731
  10. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 108 158 48 460
  1. VUSO 59 996 17 107
  2. ТАС СГ 22 081 9 791
  3. UNIVERSALNA 16 650 2 214
  4. УНІКА 12 679 7 572
  5. ARX 12 206 7 124
  6. ОРАНТА 11 123 5 554
  7. ІНГО 9 780 2 179
  8. ПЕРША 7 688 354
  9. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 4 472 3 194
  10. ЄВРОІНС УКРАЇНА 1 661 473
  1. УНІКА 504 694 255 606
  2. ІНГО 311 560 197 269
  3. UNIVERSALNA 232 760 124 499
  4. ARX 231 174 71 546
  5. VUSO 226 435 168 329
  6. ТАС СГ 186 103 111 965
  7. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 120 818 84 635
  8. ЄВРОІНС УКРАЇНА 63 252 17 613
  9. ПЕРША 23 855 18 255
  10. ОРАНТА 22 635 6 972
  1. МЕТЛАЙФ 805 931 179 546
  2. ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 155 418 99 885
  3. УНІКА ЖИТТЯ 92 967 43 837
  4. ARX LIFE 80 529 13 528
  1. ІНГО 432 348 36 368
  2. ARX 227 816 28 928
  3. VUSO 111 602 10 938
  4. УНІКА 111 556 22 878
  5. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 92 393 725
  6. UNIVERSALNA 69 107 5 840
  7. ТАС СГ 41 696 9 991
  8. ОРАНТА 28 080 2 343
  9. ПЕРША 8 348 3 825
  10. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 1 938 0
  1. ТАС СГ 240 071 174 233
  2. ПЕРША 95 352 38 490
  3. VUSO 61 931 26 407
  4. ІНГО 58 700 40 187
  5. ОРАНТА 47 303 33 111
  6. ARX 25 717 8 110
  7. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 6 474 153 737

ДІЗНАЙСЯ ВАРТІСТЬ СТРАХУВАННЯ ОНЛАЙН


Insurance Rankings by Beinsure: Largest Global Re/Insurance Companies & Brokers

©2004-2026 FORINSURER (Форіншурер) — журнал про страхування та іншуртех: новини страхового ринку, рейтинги надійних страхових компаній та банків. ISSN: 1811-3591. Для підготовки матеріалів використано огляди та дослідження Beinsure.com — Digital Media.

© Finance Media LLC. D-U-N-S Number 36-516-0096. Реєстраційний код (ЄДРПОУ) юридичної особи №35727935. Дата реєстрації 06.03.2008.
Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 11А, Київ, 02660, Україна. Тел: +380445168560.

© Повне чи часткове використання рейтингів страхових компаній заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю журналу Insurance TOP (УНДІ Права та економічних досліджень). Погляд Редакції не завжди може співпадати з думкою авторів, компаній чи ЗМІ. © Фото: Pexels.


DMCA.com Protection Status: Active