Рейтинг страховых компаний по уровню исходящего перестрахования за 9 месяцев 2007 года. Показатель "Исходящее перестрахование" характеризует степень применения страховой компании перестраховочной защиты и участия перестраховщиков в перестраховочной защите страховщика (т.е. показывает степень зависимость страховщика по выполнению взятых на себя обязательств от надежности партнеров по перестрахованию).
| № | Название | премии за 9 мес. 2007 г., тыс.грн. | премии за 9 мес. 2006 г., тыс.грн. | Темп роста, % | премии перестраховщиков на 01.10.2007 г., тыс. грн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛЕММА | 566 316,5 | 399 554,1 | 141,74 | 509 465,1 |
| 2 | АВАНТЕ | 532 719,6 | 199 691,3 | 266,77 | 14 044,0 |
| 3 | ОРАНТА | 455 964,4 | 328 867,9 | 138,65 | 38 608,9 |
| 4 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 361 580,7 | 260 819,9 | 138,63 | 30 666,1 |
| 5 | ИНГО УКРАИНА | 301 373,3 | 192 118,5 | 156,87 | 52 318,0 |
| 6 | ДНЕПРОИНМЕД | 281 371,8 | 103 445,3 | 272,00 | 242 736,3 |
| 7 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 229 234,6 | 153 751,3 | 149,09 | 74 228,4 |
| 8 | АСКА | 210 292,8 | 151 049,5 | 139,22 | 67 022,3 |
| 9 | КРЕМЕНЬ | 185 414,9 | 156 578,8 | 118,42 | 155 408,7 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 176 719,3 | 119 592,5 | 147,77 | 42 191,1 |
| 11 | СГ ТАС | 175 783,0 | 116 145,8 | 151,35 | 18 792,4 |
| 12 | ВЕКСЕЛЬ | 172 624,8 | 118 798,7 | 145,31 | 6 017,3 |
| 13 | КРЕДО-КЛАССИК | 168 293,1 | 139 630,5 | 120,53 | 31 400,7 |
| 14 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА ЗАО СК | 159 247,6 | 60 736,0 | 262,20 | 8 753,8 |
| 15 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 152 010,5 | 110 053,1 | 138,12 | 5 619,8 |
| 16 | ПРОВИТА | 148 196,4 | - | - | 20 043,9 |
| 17 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 145 798,0 | 79 611,0 | 183,14 | 15 126,1 |
| 18 | АКВ ГАРАНТ | 143 207,5 | 104 520,3 | 137,01 | 128 728,4 |
| 19 | ВЕСКО | 129 230,8 | 94 709,9 | 136,45 | 40 038,6 |
| 20 | ПРОВИДНА | 126 111,7 | 47 532,1 | 265,32 | 32 699,9 |
| 21 | ДОГМАТ-СТРАХОВАНИЕ | 125 960,8 | 132 175,4 | 95,30 | 0,0 |
| 22 | ПЗУ УКРАИНА | 123 129,3 | 136 624,5 | 90,12 | 13 593,0 |
| 23 | ТЕКОМ | 116 075,1 | 83 375,5 | 139,22 | 86 903,3 |
| 24 | ОМЕГА | 112 750,2 | 33 387,9 | 337,70 | 5 685,1 |
| 25 | КНЯЖА | 93 656,7 | 37 752,0 | 248,08 | 13 802,2 |
| 26 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 83 985,3 | 77 671,3 | 108,13 | 20 494,1 |
| 27 | АЛЬЯНС УКРАИНА | 79 479,7 | 34 778,7 | 228,53 | 16 036,0 |
| 28 | ГАРАНТИЯ | 76 781,5 | 24 350,2 | 315,32 | 1 050,0 |
| 29 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 72 290,1 | 32 324,7 | 223,64 | 9 597,9 |
| 30 | СТРОЙПОЛИС | 72 118,3 | 99 742,7 | 72,30 | 54 607,1 |
| 31 | ЭТАЛОН | 68 214,5 | 52 763,3 | 129,28 | 12 987,3 |
| 32 | ВУСО | 67 498,6 | 35 481,2 | 190,24 | 3 141,9 |
| 33 | ГАЛАКТИКА | 60 364,9 | 14 899,9 | 405,14 | 13 162,8 |
| 34 | КРАИНА | 53 461,7 | 18 523,7 | 288,61 | 27 829,9 |
| 35 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 53 028,0 | - | - | 10 795,6 |
| 36 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 52 445,4 | - | - | 51 298,6 |
| 37 | НОВА | 51 393,1 | 33 214,6 | 154,73 | 18 967,6 |
| 38 | ИНВЕСТСЕРВИС | 50 929,5 | 73 041,7 | 69,73 | 4 643,1 |
| 39 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 48 731,3 | - | - | 10 901,6 |
| 40 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 48 014,4 | 39 673,7 | 121,02 | 32 640,1 |
| 41 | ЭНЕРГОПОЛИС | 44 859,6 | 24 176,2 | 185,55 | 17 117,4 |
| 42 | UTICO (ЮТИКО) | 39 479,4 | 31 368,1 | 125,86 | 7 163,6 |
| 43 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 38 952,1 | - | - | 4 799,5 |
| 44 | СКАЙД | 38 323,9 | 27 525,1 | 139,23 | 32 584,0 |
| 45 | КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС | 38 268,7 | 32 413,3 | 118,06 | 4 512,0 |
| 46 | АРМА | 34 794,8 | 24 005,6 | 144,94 | 18 147,3 |
| 47 | ОЛВИ | 32 971,6 | 18 088,7 | 182,28 | 0,0 |
| 48 | БРОКБИЗНЕС | 32 021,1 | 10 645,2 | 300,80 | 14 142,2 |
| 49 | АЛЬКОНА | 31 359,9 | 41 853,4 | 74,93 | 6 864,0 |
| 50 | МИР | 29 955,0 | 45 046,1 | 66,50 | 21 510,1 |
| 51 | ОРАДОН | 29 470,4 | 21 670,2 | 136,00 | 2 564,5 |
| 52 | ГАЛИЦКАЯ | 29 380,9 | 22 507,5 | 130,54 | 1 921,7 |
| 53 | БУСИН | 28 937,9 | 16 525,3 | 175,11 | 24 140,5 |
| 54 | ПАРТНЕР | 28 228,3 | 19 027,4 | 148,36 | 15 697,9 |
| 55 | СТАТУС | 27 836,6 | 20 897,0 | 133,21 | 12 540,5 |
| 56 | КАШТАН | 27 833,7 | 28 462,1 | 97,79 | 15 957,4 |
| 57 | РАРИТЕТ | 27 805,2 | 10 069,3 | 276,14 | 1 568,7 |
| 58 | ИНКОМСТРАХ | 27 536,7 | 34 442,0 | 79,95 | 7 284,2 |
| 59 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 27 344,7 | - | - | 17 434,7 |
| 60 | ДОБРОБУТ | 26 659,9 | 12 171,7 | 219,03 | 3 827,5 |
| 61 | ГЛОБУС | 24 817,4 | 16 296,7 | 152,28 | 824,5 |
| 62 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 24 515,4 | - | - | 12 211,4 |
| 63 | САЛАМАНДРА-ЛТАВА | 24 443,5 | 30 292,4 | 80,69 | 5 388,2 |
| 64 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 23 670,8 | 15 399,7 | 153,71 | 11 302,2 |
| 65 | АЛЬЯНС | 23 112,9 | 18 068,2 | 127,92 | 6 457,8 |
| 66 | НАДЕЖНАЯ | 22 844,2 | - | - | 20 066,6 |
| 67 | ЭТАЛОН-ПОЛИС | 22 142,7 | - | - | 15 186,4 |
| 68 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 22 095,1 | - | - | 6 359,5 |
| 69 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 22 004,9 | - | - | 6 626,5 |
| 70 | ИНДИГО | 21 800,0 | - | - | 5 314,8 |
| 71 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 21 007,2 | 16 913,6 | 124,20 | 1 166,7 |
| 72 | ОНИКС | 20 497,8 | 16 458,9 | 124,54 | 10 154,8 |
| 73 | СТОЛИЦА | 19 802,6 | - | - | 14 908,2 |
| 74 | ИНПРО | 18 373,4 | 16 479,3 | 111,49 | 1 247,0 |
| 75 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | 18 085,8 | - | - | 9 485,0 |
| 76 | ОРАНТА-СИЧ | 16 644,4 | 12 124,3 | 137,28 | 2 069,3 |
| 77 | КРОНА | 15 444,5 | 13 602,7 | 113,54 | 1 124,0 |
| 78 | РЕНЕСАНС | 13 499,5 | 10 298,4 | 131,08 | 1 767,4 |
| 79 | УКРАИНА | 12 556,1 | - | - | 6 690,2 |
| 80 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 11 594,5 | 5 243,8 | 221,11 | 7 404,6 |
| 81 | МОНОМАХ | 11 385,7 | 15 220,1 | 74,81 | 9 733,9 |
| 82 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА ЗАО | 11 278,9 | - | - | 10 298,3 |
| 83 | ФОРТЕ | 11 111,0 | - | - | 2 213,1 |
| 84 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 11 036,4 | - | - | 2 448,2 |
| 85 | ЮПИТЕР-М | 10 981,5 | 7 099,0 | 154,69 | 5 412,8 |
| 86 | СОЛИДАРНОСТЬ | 10 689,5 | 10 243,5 | 104,35 | 6 953,6 |
| 87 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 9 697,3 | 11 554,1 | 83,93 | 611,1 |
| 88 | ТРАНСМАГИСТРАЛЬ | 9 585,1 | 8 172,6 | 117,28 | 2 873,0 |
| 89 | ДНИСТЕР | 9 275,9 | 3 966,8 | 233,84 | 1 468,4 |
| 90 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 9 242,0 | - | - | 4 412,4 |
| 91 | АЗОВ | 8 376,7 | 6 883,9 | 121,69 | 3 603,9 |
| 92 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 8 228,7 | 6 571,7 | 125,21 | 1 387,1 |
| 93 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 7 798,3 | 10 876,1 | 71,70 | 1 593,7 |
| 94 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 6 782,0 | 4 808,1 | 141,05 | 2 348,5 |
| 95 | СКАРБНИЦЯ | 6 725,1 | 5 801,8 | 115,91 | 632,3 |
| 96 | АЭЛИТА | 6 530,6 | 9 338,2 | 69,93 | 2 809,8 |
| 97 | ВЕГА | 5 887,6 | 6 563,9 | 89,70 | 462,8 |
| 98 | ФОНД СТРАХОВЫХ ГАРАНТИЙ | 5 851,6 | 7 184,5 | 81,45 | 1 176,6 |
| 99 | ИНСПОЛ | 4 214,1 | 5 238,4 | 80,45 | 2 041,5 |
| 100 | ВЕСТА | 3 469,7 | 1 761,7 | 196,95 | 1 308,0 |
| 101 | ДИНАСТИЯ | 3 213,0 | 2 679,8 | 119,90 | 1,8 |
| 102 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 3 004,4 | 3 168,2 | 94,83 | 157,0 |
| 103 | ОСК РЕЗЕРВ | 1 691,2 | - | - | 1 160,9 |
| ВСЕГО | 7 548 829,1 | 4 636 192,1 | - | 2 382 688,5 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #4(20)2007 - www.insurancetop.com.
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


