b]Рейтинг страховых компаний по размеру резервов за 9 месяцев 2007 года.[/b] Показатель "Страховые резервы" характеризует страховщика на предмет обеспечения будущих страховых выплат и состоит из резерва незаработанных премий, которые отвечают страховым рискам, которые не наступили на отчетную дату; резервов убытков.
| № | Название | Страховые резервы, на 01.10.2007 г. тыс.грн. | Страховые резервы на 01.10.2006 г., тыс. грн. | Темп роста, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛЕММА | 272 495,80 | 180 289,50 | 151,1 |
| 2 | АВАНТЕ | 240 869,00 | 85 120,80 | 283,0 |
| 3 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 226 587,70 | 154 138,90 | 147,0 |
| 4 | ОРАНТА | 209 382,10 | 134 904,00 | 155,2 |
| 5 | ИНГО УКРАИНА | 156 491,60 | 96 310,50 | 162,5 |
| 6 | СГ ТАС | 148 741,10 | 93 664,50 | 158,8 |
| 7 | ПЗУ УКРАИНА | 126 005,60 | 123 240,50 | 102,2 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 117 031,50 | 70 625,90 | 165,7 |
| 9 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 109 220,00 | 73 864,40 | 147,9 |
| 10 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА ЗАО СК | 107 371,70 | 41 665,70 | 257,7 |
| 11 | АСКА | 102 934,70 | 82 925,60 | 124,1 |
| 12 | ВЕКСЕЛЬ | 99 621,80 | 59 485,20 | 167,5 |
| 13 | ДНЕПРОИНМЕД | 93 499,90 | 22 455,50 | 416,4 |
| 14 | ВЕСКО | 90 502,40 | 58 458,00 | 154,8 |
| 15 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 78 101,30 | 55 475,40 | 140,8 |
| 16 | ПРОВИТА | 77 048,80 | - | - |
| 17 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 75 536,20 | 42 551,20 | 177,5 |
| 18 | АЛЬЯНС УКРАИНА | 70 035,10 | 24 652,60 | 284,1 |
| 19 | ПРОВИДНА | 67 200,80 | 20 369,10 | 329,9 |
| 20 | ТЕКОМ | 64 523,80 | 46 744,50 | 138,0 |
| 21 | ОМЕГА | 60 622,40 | 18 112,50 | 334,7 |
| 22 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 59 992,50 | 23 710,70 | 253,0 |
| 23 | КРЕМЕНЬ | 53 555,30 | 32 203,30 | 166,3 |
| 24 | ЭТАЛОН | 52 658,80 | 39 340,30 | 133,9 |
| 25 | КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС | 52 486,50 | 21 488,40 | 244,3 |
| 26 | ДОГМАТ-СТРАХОВАНИЕ | 46 644,40 | 63 339,90 | 73,6 |
| 27 | ГАРАНТИЯ | 46 263,00 | 14 240,30 | 324,9 |
| 28 | КНЯЖА | 45 754,40 | 18 896,20 | 242,1 |
| 29 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 45 677,70 | - | - |
| 30 | НОВА | 44 893,10 | 26 142,00 | 171,7 |
| 31 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 42 385,50 | 35 877,10 | 118,1 |
| 32 | ВУСО | 42 358,70 | 25 782,20 | 164,3 |
| 33 | АКВ ГАРАНТ | 33 236,00 | 23 364,80 | 142,2 |
| 34 | СТРОЙПОЛИС | 32 446,50 | 41 654,20 | 77,9 |
| 35 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 28 647,30 | - | - |
| 36 | ГАЛАКТИКА | 28 365,00 | 6 967,20 | 407,1 |
| 37 | КРАИНА | 27 654,01 | 11 039,15 | 250,5 |
| 38 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 26 443,50 | 21 618,30 | 122,3 |
| 39 | АРМА | 23 328,30 | 17 868,00 | 130,6 |
| 40 | UTICO (ЮТИКО) | 22 540,80 | 17 583,50 | 128,2 |
| 41 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 22 393,30 | - | - |
| 42 | АЛЬКОНА | 22 056,20 | 23 869,50 | 92,4 |
| 43 | ИНКОМСТРАХ | 21 217,00 | 21 978,40 | 96,5 |
| 44 | ИНВЕСТСЕРВИС | 20 381,50 | 25 762,60 | 79,1 |
| 45 | ЭНЕРГОПОЛИС | 20 111,20 | 11 858,30 | 169,6 |
| 46 | БРОКБИЗНЕС | 18 741,30 | 6 273,80 | 298,7 |
| 47 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 18 092,90 | - | - |
| 48 | САЛАМАНДРА-ЛТАВА | 17 611,20 | 11 848,60 | 148,6 |
| 49 | СТАТУС | 16 496,50 | 10 046,30 | 164,2 |
| 50 | СКАЙД | 16 103,30 | 12 223,90 | 131,7 |
| 51 | АЛЬЯНС | 15 426,00 | 9 760,70 | 158,0 |
| 52 | КАШТАН | 15 366,80 | 12 456,70 | 123,4 |
| 53 | ОРАДОН | 15 150,70 | 10 544,00 | 143,7 |
| 54 | РАРИТЕТ | 14 807,20 | 5 191,60 | 285,2 |
| 55 | ПАРТНЕР | 14 758,40 | 9 834,70 | 150,1 |
| 56 | БУСИН | 14 533,50 | 9 275,90 | 156,7 |
| 57 | МИР | 13 621,00 | 20 335,90 | 67,0 |
| 58 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 13 267,10 | 7 985,60 | 166,1 |
| 59 | ГАЛИЦКАЯ | 13 184,10 | 9 323,40 | 141,4 |
| 60 | ОЛВИ | 13 134,60 | 9 691,00 | 135,5 |
| 61 | ГЛОБУС | 12 866,20 | 7 364,70 | 174,7 |
| 62 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 12 850,30 | 9 458,20 | 135,9 |
| 63 | ЭТАЛОН-ПОЛИС | 12 832,60 | - | - |
| 64 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 12 669,00 | - | - |
| 65 | ДОБРОБУТ | 12 441,10 | 6 190,10 | 201,0 |
| 66 | ОНИКС | 12 246,40 | 10 101,80 | 121,2 |
| 67 | НАДЕЖНАЯ | 12 122,30 | - | - |
| 68 | ИНПРО | 11 990,20 | 10 904,00 | 110,0 |
| 69 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 11 950,00 | - | - |
| 70 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 11 603,60 | - | - |
| 71 | ИНДИГО | 11 487,50 | - | - |
| 72 | ОРАНТА-СИЧ | 10 751,80 | 8 887,60 | 121,0 |
| 73 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 10 181,40 | - | - |
| 74 | СТОЛИЦА | 10 175,00 | - | - |
| 75 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 9 381,90 | 7 307,20 | 128,4 |
| 76 | РЕНЕСАНС | 7 736,60 | 4 569,30 | 169,3 |
| 77 | УКРАИНА | 7 500,20 | - | - |
| 78 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | 7 051,80 | - | - |
| 79 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА ЗАО | 6 751,20 | - | - |
| 80 | КРОНА | 6 499,90 | 5 541,50 | 117,3 |
| 81 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 6 152,80 | 5 119,70 | 120,2 |
| 82 | ДНИСТЕР | 6 128,30 | 2 729,60 | 224,5 |
| 83 | ФОРТЕ | 5 686,00 | - | - |
| 84 | СОЛИДАРНОСТЬ | 5 604,30 | 5 366,30 | 104,4 |
| 85 | СКАРБНИЦЯ | 5 153,80 | 3 857,80 | 133,6 |
| 86 | ЮПИТЕР-М | 4 884,30 | 2 835,10 | 172,3 |
| 87 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 4 877,80 | - | - |
| 88 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 4 574,20 | 2 805,70 | 163,0 |
| 89 | МОНОМАХ | 4 328,60 | 5 107,80 | 84,7 |
| 90 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 4 060,40 | - | - |
| 91 | АЗОВ | 3 800,30 | 3 819,70 | 99,5 |
| 92 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 3 427,50 | 2 170,60 | 157,9 |
| 93 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 3 353,70 | 2 791,40 | 120,1 |
| 94 | ВЕГА | 2 925,20 | 3 248,30 | 90,1 |
| 95 | ИНСПОЛ | 2 565,80 | 2 592,20 | 99,0 |
| 96 | ТРАНСМАГИСТРАЛЬ | 2 517,30 | 4 002,60 | 62,9 |
| 97 | АЭЛИТА | 2 464,30 | 4 163,30 | 59,2 |
| 98 | ФОНД СТРАХОВЫХ ГАРАНТИЙ | 2 344,50 | 3 409,70 | 68,8 |
| 99 | ДИНАСТИЯ | 2 053,20 | 1 572,20 | 130,6 |
| 100 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 2 002,70 | 1 524,20 | 131,4 |
| 101 | ВЕСТА | 1 973,90 | 799,20 | 247,0 |
| 102 | ОСК РЕЗЕРВ | 1 019,20 | - | - |
| ВСЕГО | 3 978 595,51 | 2 282 670,55 | - |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #4(20)2007 - www.insurancetop.com.
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


