Рейтинг страховых компаний по размеру активов за 9 месяцев 2007 года. Активы страховых компаний представляют информацию о составе, структуре размещения и способах использования общей суммы средств страховой компании.
| № | Название | Активы на 01.10.2007 г., тыс.грн. |
|---|---|---|
| 1 | АВАНТЕ | 1 263 312,8 |
| 2 | ЛЕММА | 1 252 744,1 |
| 3 | ПРОВИТА | 901 402,1 |
| 4 | КРЕМЕНЬ | 604 770,7 |
| 5 | ОРАНТА | 443 054,1 |
| 6 | СГ ТАС | 439 978,2 |
| 7 | ОМЕГА | 437 154,5 |
| 8 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 360 339,1 |
| 9 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 351 471,0 |
| 10 | ПЗУ УКРАИНА | 294 619,3 |
| 11 | АСКА | 292 672,9 |
| 12 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 263 202,6 |
| 13 | ИНГО УКРАИНА | 246 818,2 |
| 14 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА ЗАО СК | 239 290,6 |
| 15 | ВЕСКО | 227 923,9 |
| 16 | ВЕКСЕЛЬ | 227 086,2 |
| 17 | КРЕДО-КЛАССИК | 198 649,5 |
| 18 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 191 464,3 |
| 19 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 189 115,6 |
| 20 | UTICO (ЮТИКО) | 186 912,8 |
| 21 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 179 720,8 |
| 22 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 175 512,1 |
| 23 | САЛАМАНДРА-ЛТАВА | 157 467,4 |
| 24 | ВУСО | 153 667,6 |
| 25 | СТРОЙПОЛИС | 149 799,2 |
| 26 | ПРОВИДНА | 144 603,8 |
| 27 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 143 405,7 |
| 28 | ВЕГА | 142 049,4 |
| 29 | АКВ ГАРАНТ | 137 245,7 |
| 30 | АЛЬЯНС УКРАИНА | 133 393,0 |
| 31 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 127 159,0 |
| 32 | ДОГМАТ-СТРАХОВАНИЕ | 125 686,8 |
| 33 | АРМА | 122 987,0 |
| 34 | ИНКОМСТРАХ | 118 119,0 |
| 35 | ДНЕПРОИНМЕД | 117 534,7 |
| 36 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 116 606,7 |
| 37 | ГАЛАКТИКА | 114 784,2 |
| 38 | ЭТАЛОН | 111 146,0 |
| 39 | КНЯЖА | 109 559,7 |
| 40 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 104 797,0 |
| 41 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 102 267,2 |
| 42 | ОЛВИ | 93 431,7 |
| 43 | БРОКБИЗНЕС | 91 357,8 |
| 44 | КАШТАН | 88 520,6 |
| 45 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 86 932,1 |
| 46 | АЛЬЯНС | 82 198,8 |
| 47 | ДОБРОБУТ | 81 112,6 |
| 48 | ТЕКОМ | 80 728,5 |
| 49 | ГАЛИЦКАЯ | 78 463,4 |
| 50 | ГАРАНТИЯ | 76 525,9 |
| 51 | ИНВЕСТСЕРВИС | 76 521,8 |
| 52 | НОВА | 76 277,0 |
| 53 | ФОРТЕ | 73 195,9 |
| 54 | РЕНЕСАНС | 71 311,9 |
| 55 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 70 523,0 |
| 56 | СКАЙД | 70 017,1 |
| 57 | ОНИКС | 67 399,2 |
| 58 | КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС | 66 933,3 |
| 59 | МИР | 62 225,4 |
| 60 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 53 016,3 |
| 61 | КРОНА | 52 240,7 |
| 62 | БУСИН | 46 143,8 |
| 63 | РАРИТЕТ | 43 108,5 |
| 64 | СТАТУС | 42 010,3 |
| 65 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА ЗАО | 41 495,3 |
| 66 | АЛЬКОНА | 40 353,2 |
| 67 | КРАИНА | 39 479,9 |
| 68 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 36 833,9 |
| 69 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 36 241,2 |
| 70 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 36 092,1 |
| 71 | ИНПРО | 35 676,6 |
| 72 | ФОНД СТРАХОВЫХ ГАРАНТИЙ | 35 366,8 |
| 73 | ЭТАЛОН-ПОЛИС | 34 875,4 |
| 74 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 32 668,0 |
| 75 | ОРАДОН | 32 529,1 |
| 76 | ЭНЕРГОПОЛИС | 29 891,5 |
| 77 | СКАРБНИЦЯ | 25 444,8 |
| 78 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 25 114,7 |
| 79 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 23 670,0 |
| 80 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 21 319,4 |
| 81 | ДНИСТЕР | 21 147,2 |
| 82 | ГЛОБУС | 20 726,9 |
| 83 | ОРАНТА-СИЧ | 20 492,8 |
| 84 | ИНДИГО | 20 264,5 |
| 85 | ПАРТНЕР | 20 121,7 |
| 86 | СОЛИДАРНОСТЬ | 19 523,5 |
| 87 | ЮПИТЕР-М | 18 898,7 |
| 88 | АЗОВ | 18 421,6 |
| 89 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 18 106,3 |
| 90 | АЭЛИТА | 18 059,9 |
| 91 | СТОЛИЦА | 17 544,5 |
| 92 | ВЕСТА | 17 340,6 |
| 93 | ИНСПОЛ | 16 283,2 |
| 94 | УКРАИНА | 16 016,9 |
| 95 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | 15 551,9 |
| 96 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 15 345,4 |
| 97 | МОНОМАХ | 15 204,3 |
| 98 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 14 031,8 |
| 99 | НАДЕЖНАЯ | 13 594,3 |
| 100 | ДИНАСТИЯ | 13 122,3 |
| 101 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 12 686,8 |
| 102 | ТРАНСМАГИСТРАЛЬ | 11 016,8 |
| 103 | ОСК РЕЗЕРВ | 9 889,0 |
| ВСЕГО | 13 940 132,9 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #4(20)2007 - www.insurancetop.com.
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


