Рейтинг страховых компаний по размеру собственного капитала за 9 месяцев 2007 года. Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин. В состав собственного капитала входят: уставный капитал, дополнительный капитал, нераспределенная прибыль, резервный фонд и другой капитал за исключением неуплаченного и изъятого капитала.
| № | Название | Собственный капитал на 01.10.2007 г., тыс.грн | Собственный капитал на 01.10.2006 г., тыс.грн. | Темп роста собственного капитала, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛЕММА | 878 281,60 | 855 148,70 | 102,71 |
| 2 | ПРОВИТА | 804 105,10 | - | - |
| 3 | АВАНТЕ | 776 920,60 | 443 670,20 | 175,11 |
| 4 | КРЕМЕНЬ | 555 351,00 | 544 391,90 | 102,01 |
| 5 | ОМЕГА | 353 230,10 | 267 080,20 | 132,26 |
| 6 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 340 429,00 | 320 604,70 | 106,18 |
| 7 | СГ ТАС | 244 469,20 | 180 463,80 | 135,47 |
| 8 | АСКА | 203 186,80 | 148 210,60 | 137,09 |
| 9 | ПЗУ УКРАИНА | 180 028,30 | 73 417,60 | 245,21 |
| 10 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 171 679,60 | - | - |
| 11 | ОРАНТА | 160 093,10 | 163 497,00 | 97,92 |
| 12 | UTICO (ЮТИКО) | 148 828,80 | 136 178,20 | 109,29 |
| 13 | ВЕСКО | 148 503,70 | 150 793,40 | 98,48 |
| 14 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 148 247,90 | 91 550,00 | 161,93 |
| 15 | ВЕГА | 139 396,40 | 116 663,10 | 119,49 |
| 16 | СТРОЙПОЛИС | 138 794,90 | 114 039,20 | 121,71 |
| 17 | АКВ ГАРАНТ | 122 962,50 | 116 867,60 | 105,22 |
| 18 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 121 372,50 | 59 332,90 | 204,56 |
| 19 | ВЕКСЕЛЬ | 121 162,30 | 97 927,90 | 123,73 |
| 20 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 112 833,20 | 81 047,30 | 139,22 |
| 21 | АРМА | 105 798,50 | 97 956,20 | 108,01 |
| 22 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА ЗАО СК | 105 138,30 | 54 779,40 | 191,93 |
| 23 | ВУСО | 104 183,80 | 87 214,10 | 119,46 |
| 24 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 98 629,10 | 85 013,80 | 116,02 |
| 25 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 91 829,70 | 75 135,90 | 122,22 |
| 26 | САЛАМАНДРА-ЛТАВА | 86 619,60 | 83 095,80 | 104,24 |
| 27 | ДНЕПРОИНМЕД | 86 106,50 | 67 751,70 | 127,09 |
| 28 | ИНГО УКРАИНА | 80 492,90 | 66 545,60 | 120,96 |
| 29 | ОЛВИ | 80 045,00 | 47 077,80 | 170,03 |
| 30 | КАШТАН | 76 669,80 | 66 371,90 | 115,52 |
| 31 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 71 347,90 | - | - |
| 32 | АЛЬЯНС | 70 699,50 | 55 981,10 | 126,29 |
| 33 | ДОБРОБУТ | 69 508,40 | 59 946,40 | 115,95 |
| 34 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 68 119,50 | - | - |
| 35 | ПРОВИДНА | 66 092,50 | 13 083,30 | 505,17 |
| 36 | ТЕКОМ | 65 845,80 | 33 960,30 | 193,89 |
| 37 | ГАЛИЦКАЯ | 64 964,20 | 39 714,70 | 163,58 |
| 38 | РЕНЕСАНС | 64 859,20 | 21 515,50 | 301,45 |
| 39 | ИНКОМСТРАХ | 62 847,60 | 20 565,80 | 305,59 |
| 40 | ДОГМАТ-СТРАХОВАНИЕ | 61 723,20 | 45 818,70 | 134,71 |
| 41 | СКАЙД | 61 652,20 | 37 574,50 | 164,08 |
| 42 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 61 366,20 | 61 053,00 | 100,51 |
| 43 | ОНИКС | 61 251,00 | 50 009,60 | 122,48 |
| 44 | ГАЛАКТИКА | 59 578,10 | 47 191,10 | 126,25 |
| 45 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 59 521,90 | 60 922,20 | 97,7 |
| 46 | МИР | 57 872,70 | 29 190,00 | 198,26 |
| 47 | БРОКБИЗНЕС | 55 046,70 | 52 499,80 | 104,85 |
| 48 | АЛЬЯНС УКРАИНА | 54 949,00 | 50 512,00 | 108,78 |
| 49 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 49 150,40 | - | - |
| 50 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 47 949,00 | 23 889,00 | 200,72 |
| 51 | ЭТАЛОН | 47 461,10 | 199 876,00 | 23,75 |
| 52 | КНЯЖА | 41 709,60 | 18 798,00 | 221,88 |
| 53 | БУСИН | 41 694,10 | 12 036,40 | 346,4 |
| 54 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 41 566,30 | - | - |
| 55 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА ЗАО | 38 615,00 | - | - |
| 56 | НОВА | 38 005,80 | 25 122,20 | 151,28 |
| 57 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 37 675,40 | 26 638,00 | 141,43 |
| 58 | КРОНА | 35 870,70 | 32 916,70 | 108,97 |
| 59 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 31 320,50 | - | - |
| 60 | СТАТУС | 30 817,50 | 30 708,00 | 100,36 |
| 61 | ФОНД СТРАХОВЫХ ГАРАНТИЙ | 30 526,70 | 24 711,00 | 123,53 |
| 62 | ГАРАНТИЯ | 28 999,00 | 18 220,70 | 159,15 |
| 63 | ЭТАЛОН-ПОЛИС | 28 981,00 | - | - |
| 64 | РАРИТЕТ | 28 508,00 | 14 315,30 | 199,14 |
| 65 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 26 779,30 | 27 255,80 | 98,25 |
| 66 | ИНВЕСТСЕРВИС | 25 896,50 | 16 586,70 | 156,13 |
| 67 | ИНПРО | 24 001,00 | 23 965,00 | 100,15 |
| 68 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 22 996,30 | 21 929,40 | 104,87 |
| 69 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 22 620,30 | - | - |
| 70 | СКАРБНИЦЯ | 19 479,60 | 15 772,80 | 123,5 |
| 71 | ФОРТЕ | 18 445,90 | - | - |
| 72 | КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС | 18 269,40 | 24 505,40 | 74,55 |
| 73 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 17 685,50 | - | - |
| 74 | КРАИНА | 16 833,70 | 10 430,00 | 161,4 |
| 75 | СОЛИДАРНОСТЬ | 16 381,20 | 12 822,70 | 127,75 |
| 76 | АЭЛИТА | 16 310,10 | 16 699,50 | 97,67 |
| 77 | ЮПИТЕР-М | 16 213,20 | 11 675,80 | 138,86 |
| 78 | ОРАДОН | 16 129,80 | 14 656,60 | 110,05 |
| 79 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 15 685,60 | - | - |
| 80 | ЭНЕРГОПОЛИС | 15 169,40 | 11 749,30 | 129,11 |
| 81 | АЛЬКОНА | 14 735,20 | 15 183,30 | 97,05 |
| 82 | ВЕСТА | 14 679,60 | 15 961,40 | 91,97 |
| 83 | МОНОМАХ | 14 520,60 | 14 313,20 | 101,45 |
| 84 | СТОЛИЦА | 14 445,90 | - | - |
| 85 | ИНСПОЛ | 14 309,50 | 14 291,10 | 100,13 |
| 86 | АЗОВ | 14 101,50 | 11 188,60 | 126,03 |
| 87 | ДНИСТЕР | 13 906,60 | 11 357,40 | 122,45 |
| 88 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 12 028,40 | 12 634,70 | 95,2 |
| 89 | ПАРТНЕР | 11 454,00 | 8 441,20 | 135,69 |
| 90 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 11 079,30 | - | - |
| 91 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 11 039,20 | 11 017,50 | 100,2 |
| 92 | ОРАНТА-СИЧ | 10 344,00 | 10 305,00 | 100,38 |
| 93 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 10 219,50 | 9 789,00 | 104,4 |
| 94 | ДИНАСТИЯ | 9 987,80 | 8 998,90 | 110,99 |
| 95 | ОСК РЕЗЕРВ | 9 495,80 | - | - |
| 96 | ИНДИГО | 9 304,30 | - | - |
| 97 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 9 274,10 | 9 266,60 | 100,08 |
| 98 | НАДЕЖНАЯ | 9 149,50 | - | - |
| 99 | ТРАНСМАГИСТРАЛЬ | 9 131,50 | 7 207,20 | 126,7 |
| 100 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | 8 419,70 | - | - |
| 101 | ГЛОБУС | 7 973,90 | 8 218,60 | 97,02 |
| 102 | УКРАИНА | 4 704,50 | - | - |
| ВСЕГО | 9 074 686,70 | 6 174 818,50 | - |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #4(20)2007 - www.insurancetop.com.
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


