Рейтинг страховых компаний по размеру гарантийного фонда за 9 месяцев 2007 года. Показатель "Гарантийный фонд" состоит из дополнительного и резервного капитала, а также суммы неразделенной прибыли. Согласно статье 30 Закона Украины «О страховании» одним из условий платежеспособности страховщика является наличие у него гарантийного фонда.
| № | Название | Гарантийный фонд на 01.10.2007 г., тыс. грн. |
|---|---|---|
| 1 | АВАНТЕ | 755 920,60 |
| 2 | КРЕМЕНЬ | 538 351,00 |
| 3 | ОМЕГА | 342 230,10 |
| 4 | ЛЕММА | 328 281,60 |
| 5 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 328 179,00 |
| 6 | ПРОВИТА | 312 185,40 |
| 7 | СГ ТАС | 228 269,20 |
| 8 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 161 679,60 |
| 9 | АСКА | 138 601,90 |
| 10 | ВЕСКО | 138 503,70 |
| 11 | ОРАНТА | 115 445,90 |
| 12 | ВЕКСЕЛЬ | 88 163,00 |
| 13 | ВЕГА | 79 396,40 |
| 14 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 78 630,70 |
| 15 | СТРОЙПОЛИС | 73 484,90 |
| 16 | ОЛВИ | 72 745,00 |
| 17 | САЛАМАНДРА-ЛТАВА | 61 619,60 |
| 18 | ГАЛИЦКАЯ | 56 464,20 |
| 19 | ОНИКС | 54 251,00 |
| 20 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 52 347,90 |
| 21 | ДНЕПРОИНМЕД | 48 475,00 |
| 22 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 48 247,90 |
| 23 | ДОГМАТ-СТРАХОВАНИЕ | 46 723,20 |
| 24 | АРМА | 45 798,50 |
| 25 | ВУСО | 44 183,80 |
| 26 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 43 833,20 |
| 27 | ТЕКОМ | 37 926,30 |
| 28 | БУСИН | 31 569,10 |
| 29 | КАШТАН | 30 669,80 |
| 30 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 29 905,40 |
| 31 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 29 566,30 |
| 32 | ДОБРОБУТ | 26 508,40 |
| 33 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 26 267,60 |
| 34 | АКВ ГАРАНТ | 22 962,50 |
| 35 | ИНГО УКРАИНА | 22 054,90 |
| 36 | ГАРАНТИЯ | 21 999,00 |
| 37 | ФОНД СТРАХОВЫХ ГАРАНТИЙ | 21 526,70 |
| 38 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 21 372,50 |
| 39 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 20 118,50 |
| 40 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 18 779,30 |
| 41 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 15 949,00 |
| 42 | UTICO (ЮТИКО) | 14 870,00 |
| 43 | АЛЬЯНС | 13 915,50 |
| 44 | ИНКОМСТРАХ | 13 567,60 |
| 45 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 12 916,30 |
| 46 | СКАЙД | 11 652,20 |
| 47 | КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС | 11 261,40 |
| 48 | ЭТАЛОН-ПОЛИС | 10 981,00 |
| 49 | СКАРБНИЦЯ | 10 479,60 |
| 50 | РЕНЕСАНС | 9 859,20 |
| 51 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 9 685,50 |
| 52 | ГАЛАКТИКА | 9 578,10 |
| 53 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 9 521,90 |
| 54 | АЭЛИТА | 9 406,10 |
| 55 | ОРАДОН | 9 210,90 |
| 56 | ЮПИТЕР-М | 8 213,20 |
| 57 | НОВА | 8 005,80 |
| 58 | МИР | 7 822,70 |
| 59 | РАРИТЕТ | 7 508,00 |
| 60 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА ЗАО | 6 581,00 |
| 61 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 6 366,20 |
| 62 | ИНСПОЛ | 5 335,50 |
| 63 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА ЗАО СК | 5 138,30 |
| 64 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 5 015,60 |
| 65 | МОНОМАХ | 4 920,60 |
| 66 | СТОЛИЦА | 4 707,50 |
| 67 | ФОРТЕ | 4 445,90 |
| 68 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 4 079,30 |
| 69 | ИНПРО | 4 001,00 |
| 70 | КНЯЖА | 3 709,60 |
| 71 | БРОКБИЗНЕС | 3 646,50 |
| 72 | ЭНЕРГОПОЛИС | 3 509,40 |
| 73 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 3 431,30 |
| 74 | АЗОВ | 3 301,50 |
| 75 | ОРАНТА-СИЧ | 3 294,00 |
| 76 | СОЛИДАРНОСТЬ | 3 281,30 |
| 77 | ПАРТНЕР | 2 654,00 |
| 78 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 2 620,30 |
| 79 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 2 619,50 |
| 80 | ВЕСТА | 2 439,60 |
| 81 | КРОНА | 2 361,00 |
| 82 | ДИНАСТИЯ | 2 287,80 |
| 83 | ОСК РЕЗЕРВ | 2 221,90 |
| 84 | ТРАНСМАГИСТРАЛЬ | 2 131,50 |
| 85 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 2 069,70 |
| 86 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 2 039,20 |
| 87 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 1 841,70 |
| 88 | ДНИСТЕР | 1 756,60 |
| 89 | НАДЕЖНАЯ | 1 149,50 |
| 90 | КРАИНА | 833,7 |
| 91 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 619,6 |
| 92 | ГЛОБУС | 473,9 |
| 93 | СТАТУС | 367,5 |
| 94 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | -1 580,30 |
| 95 | ИНДИГО | -2 697,70 |
| 96 | АЛЬКОНА | -3 264,80 |
| 97 | УКРАИНА | -6 286,50 |
| 98 | ИНВЕСТСЕРВИС | -13 149,50 |
| 99 | ЭТАЛОН | -22 538,90 |
| 100 | АЛЬЯНС УКРАИНА | -41 206,00 |
| 101 | ПРОВИДНА | -47 531,60 |
| 102 | ПЗУ УКРАИНА | -126 197,70 |
| ВСЕГО | 4 688 441,10 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #4(20)2007 - www.insurancetop.com.
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


