Рейтинг страховых компаний по премиям в разрезе видов страхования за 9 месяцев 2007 года. Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования. Этот показатель предоставляется в разрезе: личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, страхование ответственности, обязательное страхование и государственное обязательное страхование.
| № | Название | Всего страховых платежей по страхованию и перестрахованию за 9 месяцев 2007 г., тыс.грн. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | в т.ч. | ||||||
| Лич-ное | Имущественное | отве-тств-енн-ости | Обязательное | Гос. Обязательное | |||
| 1 | ЛЕММА | 566 316,5 | 13 775,0 | 528 490,0 | 14 184,5 | 9 867,0 | 0,0 |
| 2 | АВАНТЕ | 532 719,6 | 3 071,9 | 518 502,3 | 7 126,8 | 4 018,6 | 0,0 |
| 3 | ОРАНТА | 455 964,4 | 16 947,2 | 295 578,4 | 1 933,2 | 123 122,7 | 18382,9 |
| 4 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 361 580,7 | 6 652,9 | 289 034,6 | 3 544,3 | 62 348,9 | 0,0 |
| 5 | ИНГО УКРАИНА | 301 373,3 | 42 581,1 | 201 256,8 | 11 228,7 | 46 306,7 | 0,0 |
| 6 | ДНЕПРОИНМЕД | 281 371,8 | 9 832,7 | 229 133,4 | 39 879,7 | 2 526,0 | 0,0 |
| 7 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 229 234,6 | 15 967,9 | 148 818,0 | 7 015,2 | 57 433,5 | 0,0 |
| 8 | АСКА | 210 292,8 | 27 387,4 | 121 451,8 | 24 181,9 | 37 271,7 | 0,0 |
| 9 | КРЕМЕНЬ | 185 414,9 | 13 318,6 | 162 620,6 | 4 413,8 | 5 061,9 | 0,0 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 176 719,3 | 8 923,2 | 100 524,2 | 17 876,9 | 49 395,0 | 0,0 |
| 11 | СГ ТАС | 175 783,0 | 14 841,4 | 115 770,9 | 6 036,8 | 39 133,9 | 0,0 |
| 12 | ВЕКСЕЛЬ | 172 624,8 | 7 997,8 | 147 099,8 | 187,7 | 17 339,5 | 0,0 |
| 13 | КРЕДО-КЛАССИК | 168 293,1 | 21 707,0 | 121 750,3 | 1 302,5 | 23 533,3 | 0,0 |
| 14 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА ЗАО СК | 159 247,6 | 5 687,3 | 128 754,0 | 1 020,5 | 23 655,4 | 130,4 |
| 15 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 152 010,5 | 2 497,3 | 145 612,4 | 64,3 | 3 836,5 | 0,0 |
| 16 | ПРОВИТА | 148 196,4 | 4 665,8 | 133 898,4 | 1 026,2 | 8 606,0 | 0,0 |
| 17 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 145 798,0 | 10 613,5 | 98 415,5 | 2 974,9 | 33 793,6 | 0,5 |
| 18 | АКВ ГАРАНТ | 143 207,5 | 1 406,5 | 140 634,8 | 849,3 | 316,9 | 0,0 |
| 19 | ВЕСКО | 129 230,8 | 8 292,2 | 109 084,7 | 608,1 | 11 245,8 | 0,0 |
| 20 | ПРОВИДНА | 126 111,7 | 44 311,4 | 70 785,7 | 3 006,8 | 8 007,8 | 0,0 |
| 21 | ДОГМАТ-СТРАХОВАНИЕ | 125 960,8 | 0,0 | 125 960,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | ПЗУ УКРАИНА | 123 129,3 | 14 092,0 | 88 495,4 | 6 297,7 | 14 244,2 | 0,0 |
| 23 | ТЕКОМ | 116 075,1 | 268,0 | 114 924,7 | 456,1 | 426,3 | 0,0 |
| 24 | ОМЕГА | 112 750,2 | 1 390,9 | 109 187,3 | 26,3 | 2 145,7 | 0,0 |
| 25 | КНЯЖА | 93 656,7 | 3 938,7 | 37 195,2 | 1 564,8 | 50 958,0 | 0,0 |
| 26 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 83 985,3 | 3 952,4 | 63 602,3 | 4 091,7 | 12 338,9 | 0,0 |
| 27 | АЛЬЯНС УКРАИНА | 79 479,7 | 4 399,9 | 70 200,7 | 1 022,6 | 3 856,5 | 0,0 |
| 28 | ГАРАНТИЯ | 76 781,5 | 9 687,8 | 57 217,9 | 511,6 | 9 364,2 | 0,0 |
| 29 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 72 290,1 | 2 608,2 | 63 567,5 | 120,4 | 5 994,0 | 0,0 |
| 30 | СТРОЙПОЛИС | 72 118,3 | 1 760,0 | 66 381,5 | 1 151,6 | 2 825,2 | 0,0 |
| 31 | ЭТАЛОН | 68 214,5 | 13 693,9 | 47 201,6 | 191,3 | 7 127,7 | 0,0 |
| 32 | ВУСО | 67 498,6 | 3 079,2 | 56 356,6 | 158,2 | 7 904,6 | 0,0 |
| 33 | ГАЛАКТИКА | 60 364,9 | 5 643,8 | 46 664,3 | 2 155,2 | 5 901,6 | 0,0 |
| 34 | КРАИНА | 53 461,7 | 3 197,5 | 47 341,2 | 78,2 | 2 844,9 | 0,0 |
| 35 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 53 028,0 | 5 720,7 | 25 657,4 | 13 259,4 | 8 390,5 | 0,0 |
| 36 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 52 445,4 | 256,3 | 32 453,0 | 18 467,5 | 1 268,6 | 0,0 |
| 37 | НОВА | 51 393,1 | 10 366,7 | 32 180,1 | 1 401,3 | 7 445,0 | 0,0 |
| 38 | ИНВЕСТСЕРВИС | 50 929,5 | 6 205,5 | 25 046,7 | 1 792,6 | 17 884,7 | 0,0 |
| 39 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 48 731,3 | 21 612,4 | 14 902,7 | 2 851,7 | 9 364,5 | 0,0 |
| 40 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 48 014,4 | 409,0 | 44 020,7 | 30,7 | 3 554,0 | 0,0 |
| 41 | ЭНЕРГОПОЛИС | 44 859,6 | 11 217,3 | 25 647,6 | 1 591,3 | 6 403,4 | 0,0 |
| 42 | UTICO (ЮТИКО) | 39 479,4 | 380,8 | 18 611,6 | 4 296,4 | 16 190,6 | 0,0 |
| 43 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 38 952,1 | 1 601,9 | 32 921,0 | 375,5 | 4 053,7 | 0,0 |
| 44 | СКАЙД | 38 323,9 | 256,6 | 34 490,6 | 2 907,9 | 668,8 | 0,0 |
| 45 | КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС | 38 268,7 | 5 025,0 | 29 110,9 | 2 514,9 | 1 617,9 | 0,0 |
| 46 | АРМА | 34 794,8 | 3 469,2 | 27 076,8 | 1 327,4 | 2 921,4 | 0,0 |
| 47 | ОЛВИ | 32 971,6 | 268,6 | 32 691,2 | 0,8 | 11,0 | 0,0 |
| 48 | БРОКБИЗНЕС | 32 021,1 | 2 454,2 | 25 849,4 | 33,4 | 3 684,1 | 0,0 |
| 49 | АЛЬКОНА | 31 359,9 | 9 959,9 | 15 394,8 | 684,9 | 5 320,3 | 0,0 |
| 50 | МИР | 29 955,0 | 899,7 | 28 036,7 | 608,4 | 410,2 | 0,0 |
| 51 | ОРАДОН | 29 470,4 | 5 888,9 | 16 397,6 | 135,7 | 7 048,2 | 0,0 |
| 52 | ГАЛИЦКАЯ | 29 380,9 | 219,7 | 27 012,6 | 1,3 | 2 147,3 | 0,0 |
| 53 | БУСИН | 28 937,9 | 66,6 | 2 297,7 | 1 042,9 | 25 530,7 | 0,0 |
| 54 | ПАРТНЕР | 28 228,3 | 3 053,1 | 23 786,5 | 7,7 | 1 381,0 | 0,0 |
| 55 | СТАТУС | 27 836,6 | 1 033,6 | 18 773,8 | 1 801,7 | 6 227,5 | 0,0 |
| 56 | КАШТАН | 27 833,7 | 1 116,8 | 16 766,8 | 950,7 | 8 999,4 | 0,0 |
| 57 | РАРИТЕТ | 27 805,2 | 6 350,9 | 7 872,6 | 1 060,8 | 12 520,9 | 0,0 |
| 58 | ИНКОМСТРАХ | 27 536,7 | 2 420,8 | 18 645,8 | 614,9 | 5 855,2 | 0,0 |
| 59 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 27 344,7 | 3 843,9 | 22 332,2 | 10,7 | 1 157,9 | 0,0 |
| 60 | ДОБРОБУТ | 26 659,9 | 4 342,5 | 19 467,4 | 456,7 | 2 393,3 | 0,0 |
| 61 | ГЛОБУС | 24 817,4 | 453,7 | 3 615,8 | 375,2 | 20 372,7 | 0,0 |
| 62 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 24 515,4 | 309,8 | 24 205,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63 | САЛАМАНДРА-ЛТАВА | 24 443,5 | 802,4 | 17 783,0 | 104,2 | 5 753,9 | 0,0 |
| 64 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 23 670,8 | 752,4 | 22 577,3 | 294,0 | 47,1 | 0,0 |
| 65 | АЛЬЯНС | 23 112,9 | 1 482,8 | 20 535,7 | 851,6 | 242,8 | 0,0 |
| 66 | НАДЕЖНАЯ | 22 844,2 | 1 369,9 | 21 474,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | ЭТАЛОН-ПОЛИС | 22 142,7 | 15,5 | 22 046,9 | 1,4 | 78,9 | 0,0 |
| 68 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 22 095,1 | 806,9 | 14 236,0 | 430,8 | 6 621,4 | 0,0 |
| 69 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 22 004,9 | 7 053,3 | 10 060,2 | 426,5 | 4 464,9 | 0,0 |
| 70 | ИНДИГО | 21 800,0 | 0,3 | 21 115,7 | 684,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 21 007,2 | 13 751,6 | 2 409,0 | 60,5 | 4 786,1 | 0,0 |
| 72 | ОНИКС | 20 497,8 | 49,9 | 16 778,2 | 1,7 | 3 668,0 | 0,0 |
| 73 | СТОЛИЦА | 19 802,6 | 1 283,8 | 18 509,5 | 9,3 | 0,0 | 0,0 |
| 74 | ИНПРО | 18 373,4 | 1 076,6 | 12 671,7 | 1 444,2 | 3 180,9 | 0,0 |
| 75 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | 18 085,8 | 3 519,1 | 12 463,3 | 1 984,0 | 119,4 | 0,0 |
| 76 | ОРАНТА-СИЧ | 16 644,4 | 3 625,6 | 6 853,0 | 123,5 | 6 042,3 | 0,0 |
| 77 | КРОНА | 15 444,5 | 8 077,5 | 3 546,5 | 19,8 | 3 800,7 | 0,0 |
| 78 | РЕНЕСАНС | 13 499,5 | 17,3 | 11 007,6 | 4,7 | 2 469,9 | 0,0 |
| 79 | УКРАИНА | 12 556,1 | 1 685,2 | 7 222,7 | 396,5 | 3 251,7 | 0,0 |
| 80 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 11 594,5 | 766,5 | 6 787,3 | 2 322,0 | 1 718,7 | 0,0 |
| 81 | МОНОМАХ | 11 385,7 | 0,0 | 5 562,7 | 5 805,8 | 17,2 | 0,0 |
| 82 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА ЗАО | 11 278,9 | 22,8 | 10 938,6 | 302,5 | 15,0 | 0,0 |
| 83 | ФОРТЕ | 11 111,0 | 6,7 | 11 104,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 11 036,4 | 8 475,7 | 2 550,2 | 0,4 | 10,1 | 0,0 |
| 85 | ЮПИТЕР-М | 10 981,5 | 464,9 | 9 463,5 | 909,8 | 143,3 | 0,0 |
| 86 | СОЛИДАРНОСТЬ | 10 689,5 | 231,5 | 6 340,6 | 4 148,1 | -30,7 | 0,0 |
| 87 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 9 697,3 | 21,2 | 6 441,1 | 228,2 | 3 006,8 | 0,0 |
| 88 | ТРАНСМАГИСТРАЛЬ | 9 585,1 | 7 618,7 | 1 778,0 | 168,9 | 19,5 | 0,0 |
| 89 | ДНИСТЕР | 9 275,9 | 75,6 | 5 066,6 | 67,2 | 4 066,5 | 0,0 |
| 90 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 9 242,0 | 1 367,5 | 7 607,2 | 17,5 | 249,8 | 0,0 |
| 91 | АЗОВ | 8 376,7 | 110,7 | 8 165,4 | 71,7 | 28,9 | 0,0 |
| 92 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 8 228,7 | 1 316,1 | 5 916,2 | 586,0 | 410,4 | 0,0 |
| 93 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 7 798,3 | 112,6 | 3 099,0 | 156,8 | 4 429,9 | 0,0 |
| 94 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 6 782,0 | 215,7 | 4 928,4 | 646,5 | 991,4 | 0,0 |
| 95 | СКАРБНИЦЯ | 6 725,1 | 390,3 | 2 757,4 | 686,5 | 2 890,9 | 0,0 |
| 96 | АЭЛИТА | 6 530,6 | 3 250,6 | 1 292,1 | 1 509,3 | 478,6 | 0,0 |
| 97 | ВЕГА | 5 887,6 | 509,3 | 5 351,2 | 1,0 | 26,1 | 0,0 |
| 98 | ФОНД СТРАХОВЫХ ГАРАНТИЙ | 5 851,6 | 12,4 | 5 839,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99 | ИНСПОЛ | 4 214,1 | 126,1 | 3 467,8 | 15,0 | 605,2 | 0,0 |
| 100 | ВЕСТА | 3 469,7 | 709,1 | 2 751,8 | 0,7 | 8,1 | 0,0 |
| 101 | ДИНАСТИЯ | 3 213,0 | 2 827,4 | 375,3 | 1,5 | 8,8 | 0,0 |
| 102 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 3 004,4 | 0,0 | 3 004,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 103 | ОСК РЕЗЕРВ | 1 691,2 | 2,0 | 1 605,5 | 3,7 | 80,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 7 548 829,1 | 531 398,0 | 5 810 263,6 | 249 376,0 | 939 277,8 | 18513,80 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #4(20)2007 - www.insurancetop.com.
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


