Рейтинг страховых компаний по страхованию "Зеленая карта" в 2007 году. Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования.
| № | Название | Платежи | Выплаты | Доля перестрахования |
|---|---|---|---|---|
| 1 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 33596,6 | 13028,9 | 4470,8 |
| 2 | ОРАНТА | 17638,4 | 5168,2 | 3756,8 |
| 3 | ИНГО УКРАИНА | 16086,7 | 3990 | 2779 |
| 4 | КНЯЖА | 13079,0 | 851,7 | 1572,9 |
| 5 | ГЛОБУС | 10487,9 | 1507,6 | 1163 |
| 6 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 9461,4 | 4304 | 759 |
| 7 | ИНВЕСТСЕРВИС | 9429,6 | 4404,5 | 1572,1 |
| 8 | UTICO (ЮТИКО) | 7945,1 | 7945,1 | 633 |
| 9 | ПЗУ УКРАИНА | 6724,9 | 2395,8 | 587,8 |
| 10 | КРЕДО-КЛАССИК | 5696,8 | 716,4 | 629,2 |
| 11 | СГ ТАС | 5198,6 | 2515,6 | 1013,9 |
| 12 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 3227,5 | 900 | 1131,3 |
| 13 | АСКА | 3227,4 | 1576,5 | 724,6 |
| 14 | ГАЛИЦКАЯ | 1374,3 | 179,3 | 0 |
| 15 | ИНСПОЛ | 785,3 | 38,2 | 194,1 |
| 16 | ИНПРО | 776,9 | 18,3 | 0 |
| 17 | ЭТАЛОН | 521,1 | 39,8 | 313 |
| 18 | АЛЬКОНА | 197,0 | 9,2 | 0 |
| 19 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 189,7 |   | 0 |
| 20 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 157,9 |   | 0 |
| 21 | УКРАИНА | 122,4 |   | 0 |
| 22 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА ЗАО СК | 106,6 |   | 0 |
| 23 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 78,5 |   | 0 |
| 24 | ВЕКСЕЛЬ | 64,2 | 0,5 | 0 |
| 25 | КАШТАН | 60,9 |   | 0 |
| 26 | ОРАНТА-СИЧ | 58,5 | 0,5 | 0 |
| 27 | ОРАДОН | 18,5 | 11 | 0 |
| 28 | БРОКБИЗНЕС | 14,5 |   | 0 |
| 29 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 10,4 |   | 0 |
| 30 | ИНКОМСТРАХ | 7,8 |   |   |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #1(21)2008 - www.insurancetop.com.
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


