Рейтинг страховых компаний по имущественным видам страхования (всего) за 2006 год. Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования.
| № | название | Всего по имущественным видам страхования за 2006 г., тыс. грн. | уровень выплат, % | |
|---|---|---|---|---|
| премии | выплаты | |||
| 1 | ЛЕММА | 310283,3 | 10746,9 | 3,5 |
| 2 | ЗЕМСКАЯ | 216931,2 | 131,4 | 0,1 |
| 3 | АВАНТЕ | 163144,9 | 5246,0 | 3,2 |
| 4 | ОРАНТА | 110028,6 | 11487,0 | 10,4 |
| 5 | ДНЕПРОИНМЕД | 102950,2 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | КРЕМЕНЬ | 97962,5 | 197,8 | 0,2 |
| 7 | АСКА | 90759,8 | 19847,3 | 21,9 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНАЯ СК | 77866,7 | 2124,9 | 2,7 |
| 9 | ТЕКОМ | 74012,6 | 372,1 | 0,5 |
| 10 | КРЕДО-КЛАССИК | 69640,5 | 10346,7 | 14,9 |
| 11 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 56266,7 | 628,6 | 1,1 |
| 12 | СТРОЙПОЛИС | 54535,2 | 218,6 | 0,4 |
| 13 | ВЕСКО | 53145,8 | 525,5 | 1,0 |
| 14 | ИНГО УКРАИНА | 51601,5 | 3543,2 | 6,9 |
| 15 | МИР | 47375,4 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 34714,8 | 1377,6 | 4,0 |
| 17 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 34222,5 | 1607,1 | 4,7 |
| 18 | ПЗУ УКРАИНА | 32369,6 | 2147,5 | 6,6 |
| 19 | ВЕКСЕЛЬ | 29169,9 | 639,8 | 2,2 |
| 20 | ГОРОДСКАЯ СК | 28405,6 | 0,9 | 0,0 |
| 21 | СТРАХОВАЯ ГРУППА "ТАС" | 27650,9 | 2472,0 | 8,9 |
| 22 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 27269,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС | 26486,3 | 2491,3 | 9,4 |
| 24 | ПРОВИТА | 25711,0 | 40,8 | 0,2 |
| 25 | СКАЙД | 24922,8 | 1,8 | 0,0 |
| 26 | КРЕДО | 24164,5 | 745,0 | 3,1 |
| 27 | ПРОВИДНА | 23536,6 | 301,4 | 1,3 |
| 28 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 21764,6 | 248,2 | 1,1 |
| 29 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 21227,1 | 1252,8 | 5,9 |
| 30 | АРМА | 18061,1 | 174,9 | 1,0 |
| 31 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 15204,6 | 729,2 | 4,8 |
| 32 | ОНИКС | 14995,3 | 214,1 | 1,4 |
| 33 | ФЕНИКС | 14893,4 | 17,2 | 0,1 |
| 34 | АЛЬКОНА | 14762,1 | 142,1 | 1,0 |
| 35 | АВИОНИКА | 14623,7 | 22,5 | 0,2 |
| 36 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 13676,0 | 8,6 | 0,1 |
| 37 | РОСНО УКРАИНА | 13611,6 | 166,6 | 1,2 |
| 38 | КАШТАН | 13310,5 | 38,2 | 0,3 |
| 39 | ЭТАЛОН | 12841,1 | 754,7 | 5,9 |
| 40 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 12277,3 | 2,8 | 0,0 |
| 41 | ПАРТНЕР | 11516,0 | 2,3 | 0,0 |
| 42 | ГАЛИЦКАЯ | 11431,6 | 17,7 | 0,2 |
| 43 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 11364,1 | 24,2 | 0,2 |
| 44 | РОКАДА | 11129,7 | 10,4 | 0,1 |
| 45 | ВиЭйБи СТРАХОВАНИЕ | 10775,6 | 243,5 | 2,3 |
| 46 | САЛАМАНДРА-ЛТАВА | 9898,2 | 3,2 | 0,0 |
| 47 | ЗЛАГОДА | 9403,8 | 13,5 | 0,1 |
| 48 | КРАИНА | 9386,5 | 269,1 | 2,9 |
| 49 | РАРИТЕТ | 8619,6 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 8548,2 | 41,6 | 0,5 |
| 51 | СТАТУС | 8433,4 | 18,8 | 0,2 |
| 52 | ГАРАНТИЯ ОАО СО | 8410,9 | 1016,5 | 12,1 |
| 53 | ВУСО | 8280,1 | 29,8 | 0,4 |
| 54 | МОНОМАХ | 8243,0 | 88,3 | 1,1 |
| 55 | ИНКОМСТРАХ | 8027,0 | 381,1 | 4,7 |
| 56 | АКВ ГАРАНТ | 7880,5 | 2239,8 | 28,4 |
| 57 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК | 7827,2 | 400,1 | 5,1 |
| 58 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 7461,8 | 156,0 | 2,1 |
| 59 | УКРЭКСИМСТРАХ | 7441,9 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | ЗАЛИЗНИЧНИ ШЛЯХИ | 7316,1 | 7,1 | 0,1 |
| 61 | РЕНЕСАНС | 6926,9 | 5,6 | 0,1 |
| 62 | АУРА | 6583,1 | 560,2 | 8,5 |
| 63 | ИНВЕСТСЕРВИС | 6427,5 | 1567,8 | 24,4 |
| 64 | БРОКБИЗНЕССТРАХОВАНИЕ | 6376,7 | 38,1 | 0,6 |
| 65 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СК | 5839,0 | 21,4 | 0,4 |
| 66 | ГАЛАКТИКА | 5813,2 | 6,5 | 0,1 |
| 67 | СОЛИДАРНОСТЬ | 5690,7 | 46,4 | 0,8 |
| 68 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | 5607,3 | 179,2 | 3,2 |
| 69 | ДОБРОБУТ | 5450,4 | 1,3 | 0,0 |
| 70 | ОЛВИ | 5404,1 | 14,7 | 0,3 |
| 71 | ЮПИТЕР-М | 5125,5 | 4,6 | 0,1 |
| 72 | НОВА | 4663,8 | 792,6 | 17,0 |
| 73 | VAB RE | 4434,4 | 57,0 | 1,3 |
| 74 | ОМЕГА | 4429,2 | 0,2 | 0,0 |
| 75 | UTICO (ЮТИКО) | 4174,4 | 115,0 | 2,8 |
| 76 | ГАРАНТИЯ СО ДО | 4098,2 | 3,7 | 0,1 |
| 77 | ЭНЕРГОПОЛИС | 4087,1 | 30,6 | 0,7 |
| 78 | ОРАНТА-СИЧ | 3603,7 | 332,9 | 9,2 |
| 79 | ГАРАНТ РЕ | 3537,5 | 0,0 | 0,0 |
| 80 | ДНЕПР | 3479,1 | 354,3 | 10,2 |
| 81 | КНЯЖА | 3458,2 | 57,4 | 1,7 |
| 82 | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛИС | 3338,6 | 118,5 | 3,5 |
| 83 | ИНПРО | 3072,4 | 18,4 | 0,6 |
| 84 | СО ИЛИЧЕВСКОЕ | 2960,8 | 37,9 | 1,3 |
| 85 | ФОРТИСТ | 2673,8 | 0,0 | 0,0 |
| 86 | САТИС | 2416,0 | 54,1 | 2,2 |
| 87 | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ФОНД | 2227,6 | 1211,4 | 54,4 |
| 88 | ВЕГА | 1946,1 | 154,8 | 8,0 |
| 89 | АЗОВ | 1940,3 | 0,0 | 0,0 |
| 90 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 1900,9 | 483,8 | 25,5 |
| 91 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 1871,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92 | КРЫМСКАЯ СК | 1651,7 | 8,2 | 0,5 |
| 93 | СКАРБНИЦЯ | 1645,4 | 0,0 | 0,0 |
| 94 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 1572,4 | 15,2 | 1,0 |
| 95 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 1550,8 | 541,4 | 34,9 |
| 96 | УКРАИНСКИЕ РЕЗЕРВЫ | 1472,9 | 0,0 | 0,0 |
| 97 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 1362,4 | 11,9 | 0,9 |
| 98 | СПИЧ И К | 1342,4 | 0,0 | 0,0 |
| 99 | В. И П. | 1338,5 | 17,4 | 1,3 |
| 100 | ОСК РЕЗЕРВ | 1337,8 | 0,7 | 0,1 |
Источник: УНИИ "Права и экономических исследований"


