Рейтинг страховых компаний по обязательному авиастрахованию гражданской авиации за 2006 год. Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования.
| № | Название | Обязательное авистрахование гражданской авиации | Всего по авиастрахованию за 2006 г., тыс.грн. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| премии | доля перестрахования | выплаты | премии | выплаты | ||
| 1 | БУСИН | 27862,0 | 18637,7 | 735,7 | 28974,9 | 735,7 |
| 2 | КРЕДО-КЛАССИК | 23768,1 | 17394,7 | 6016,9 | 23768,1 | 6016,9 |
| 3 | АСКА | 7039,1 | 4413,0 | 1810,8 | 7039,1 | 1810,8 |
| 4 | ЭНЕРГОПОЛИС | 4936,2 | 3384,6 | 131,8 | 10069,6 | 7425,9 |
| 5 | АВИОНИКА | 4779,4 | 3954,9 | 0,0 | 5586,3 | 37,4 |
| 6 | СТРАХОВАЯ ГРУППА "ТАС" | 2549,1 | 2106,2 | 16,1 | 2549,1 | 16,1 |
| 7 | СО ИЛИЧЕВСКОЕ | 2533,7 | 2230,0 | 0,0 | 2533,7 | 0,0 |
| 8 | ИНГО УКРАИНА | 2433,7 | 1898,3 | 0,0 | 2433,7 | 0,0 |
| 9 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 1719,2 | 845,8 | 0,0 | 1720,9 | 532,8 |
| 10 | ЛЕММА | 1456,5 | 955,7 | 0,0 | 1495,2 | 12,8 |
| 11 | КРЕМЕНЬ | 1270,0 | 1507,3 | 0,0 | 1270,0 | 0,0 |
| 12 | ОРАНТА | 981,5 | 518,7 | 588,9 | 986,1 | 602,7 |
| 13 | САЛАМАНДРА-ЛТАВА | 974,2 | 626,1 | 0,0 | 974,2 | 0,0 |
| 14 | АЭЛИТА | 966,5 | 511,5 | 0,0 | 966,5 | 0,0 |
| 15 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 808,8 | 104,6 | 412,3 | 808,8 | 412,3 |
| 16 | КРОНА (КИЕВ-ЭНЕРГО-ПОЛИС) | 676,2 | 370,8 | 126,2 | 676,2 | 126,2 |
| 17 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 431,7 | 165,9 | 0,0 | 432,4 | 0,0 |
| 18 | АЛЬКОНА | 389,3 | 310,3 | 12,0 | 392,2 | 12,0 |
| 19 | СТРОЙПОЛИС | 366,8 | 11,5 | 0,0 | 510,8 | 0,0 |
| 20 | АРМА | 349,9 | 293,0 | 0,0 | 349,9 | 0,0 |
| 21 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 235,7 | 124,7 | 0,0 | 235,7 | 0,0 |
| 22 | ГАРАНТ РЕ | 191,0 | 86,5 | 0,0 | 2810,2 | 0,0 |
| 23 | UTICO (ЮТИКО) | 181,9 | 0,1 | 0,0 | 181,9 | 0,0 |
| 24 | ДНЕПР | 160,2 | 193,2 | 134,1 | 160,2 | 134,1 |
| 25 | ГАЛАКТИКА | 117,1 | 74,8 | 0,0 | 117,1 | 0,0 |
| 26 | АКВ ГАРАНТ | 80,3 | 18,1 | 45,5 | 190,9 | 45,5 |
| 27 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНАЯ СК | 66,5 | 23,0 | 0,0 | 66,5 | 0,0 |
| 28 | ТРАНСМАГИСТРАЛЬ | 48,0 | 19,4 | 340,7 | 48,0 | 340,7 |
| 29 | ЭТАЛОН | 37,0 | 0,0 | 72,6 | 105,5 | 179,9 |
| 30 | КРЕДО | 36,3 | 6,8 | 672,4 | 36,3 | 672,4 |
| 31 | ВЕКСЕЛЬ | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 35,3 | 0,0 |
| 32 | ТЕКОМ | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 29,8 | 0,0 |
| 33 | ПРОВИДНА | 28,7 | 0,0 | 13,8 | 30,9 | 32,5 |
| 34 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК | 28,7 | 0,0 | 16,3 | 28,7 | 16,3 |
| 35 | ВиЭйБи СТРАХОВАНИЕ | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 78,5 | 0,0 |
| 36 | ПО ЕВРОПОЛИС | 25,7 | 1,7 | 0,0 | 25,7 | 0,0 |
| 37 | КРЫМСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 0,0 |
| 38 | ВЕСКО | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 39 | КАШТАН | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 |
| 40 | ИНВЕСТСЕРВИС | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 0,0 |
| 41 | ОРАНТА-СИЧ | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 |
| 42 | НОВА | 7,2 | 0,0 | 6,0 | 7,2 | 6,0 |
| 43 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 59,3 | 0,0 |
| 44 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 5,1 | 0,5 | 0,0 | 5,1 | 0,0 |
| 45 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 4,4 | 0,0 | 10,8 | 4,4 | 10,8 |
Источник: УНИИ "Права и экономических исследований"


