Рейтинг страховых компаний по авиа КАСКО за 2006 год. Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования.
| № | Название | Страхование авиа КАСКО за 2006 г., тыс. грн. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| премии | доля перестрахования | выплаты | уровень выплат, % | ||
| 1 | ЭНЕРГОПОЛИС | 4758,5 | 2776,7 | 7294,1 | 153,3 |
| 2 | ГАРАНТ РЕ | 2618,0 | 2095,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | СКАЙД | 1822,1 | 1781,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | БУСИН | 816,4 | 920,7 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | АВИОНИКА | 788,8 | 617,9 | 37,4 | 4,7 |
| 6 | СТРОЙПОЛИС | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | АКВ ГАРАНТ | 81,8 | 63,2 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | ПРОВИТА | 73,2 | 52,8 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | ЭТАЛОН | 68,5 | 0,0 | 107,3 | 156,6 |
| 10 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 53,1 | 38,4 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | ЛЕММА | 38,7 | 0,0 | 12,8 | 33,1 |
| 12 | VAB RE | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | ОРАНТА | 4,6 | 0,0 | 13,8 | 300,0 |
| 15 | ИНВЕСТСЕРВИС | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | АЛЬКОНА | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | ПРОВИДНА | 2,2 | 0,0 | 18,7 | 850,0 |
| 18 | КРЫМСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | ИНКОМСТРАХ | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Источник: УНИИ "Права и экономических исследований"


