Рейтинг страховых компаний по страхованию медицинских расходов за 2006 год. Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования.
| № | Название | Страхование медицинских расходов за 2006 г., тыс. грн. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| премии | доля перестрахования | выплаты | уровень выплат, % | ||
| 1 | КРЕМЕНЬ | 11022,4 | 0,0 | 5966,7 | 54,1 |
| 2 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 8884,2 | 520,2 | 5098,6 | 57,4 |
| 3 | ЛЕММА | 8136,0 | 0,0 | 3057,7 | 37,6 |
| 4 | ЭТАЛОН | 4144,7 | 0,0 | 4039,3 | 97,5 |
| 5 | ДОБРОБУТ | 3366,1 | 0,0 | 3,8 | 0,1 |
| 6 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | 2892,0 | 0,0 | 542,0 | 18,7 |
| 7 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 2551,6 | 113,9 | 665,8 | 26,1 |
| 8 | ОРАНТА | 2149,4 | 0,0 | 427,2 | 19,9 |
| 9 | НОВА | 1132,2 | 30,6 | 42,5 | 3,8 |
| 10 | АУРА | 1020,4 | 0,0 | 1095,9 | 107,4 |
| 11 | ФЕНИКС | 581,7 | 0,0 | 357,5 | 61,5 |
| 12 | КРЕДО-КЛАССИК | 551,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | АРМА | 519,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | ВЕГА | 494,6 | 0,0 | 192,7 | 39,0 |
| 15 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 452,9 | 0,0 | 87,5 | 19,3 |
| 16 | БРОКБИЗНЕССТРАХОВАНИЕ | 354,4 | 0,0 | 23,6 | 6,7 |
| 17 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 263,0 | 0,0 | 17,8 | 6,8 |
| 18 | ЗЛАГОДА | 215,2 | 0,0 | 153,2 | 71,2 |
| 19 | ВиЭйБи СТРАХОВАНИЕ | 166,8 | 7,1 | 6,0 | 3,6 |
| 20 | РОСНО УКРАИНА | 121,6 | 0,0 | 0,6 | 0,5 |
| 21 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 96,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 50,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | СО ИЛИЧЕВСКОЕ | 44,4 | 0,0 | 21,9 | 49,3 |
| 24 | ГАРАНТИЯ СО ДО | 38,4 | 0,0 | 2,7 | 7,0 |
| 25 | КРОНА | 25,7 | 0,0 | 2,5 | 9,7 |
Источник: УНИИ "Права и экономических исследований"


