Рейтинг страховых компаний по обязательному страхованию "Зеленая карта" за 2006 год. Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования.
| № | Название | Зеленая карта за 2006 г., тыс. грн. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| премии | доля перестрахования | выплаты | уровень выплат, % | ||
| 1 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 27408,2 | 5587,5 | 15149,6 | 55,3 |
| 2 | ОРАНТА | 12843,4 | 3151,5 | 3391,5 | 26,4 |
| 3 | ИНГО УКРАИНА | 12541,8 | 3005,9 | 3940,7 | 31,4 |
| 4 | ИНВЕСТСЕРВИС | 11716,3 | 2613,4 | 4039,7 | 34,5 |
| 5 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 9937,5 | 1191,5 | 3672,6 | 37,0 |
| 6 | ГЛОБУС | 8361,9 | 617,0 | 1603,4 | 19,2 |
| 7 | UTICO (ЮТИКО) | 7799,0 | 926,4 | 3812,1 | 48,9 |
| 8 | ПЗУ УКРАИНА | 6482,9 | 700,0 | 3039,1 | 46,9 |
| 9 | КНЯЖА | 5331,2 | 705,4 | 166,7 | 3,1 |
| 10 | СТРАХОВАЯ ГРУППА "ТАС" | 4468,4 | 870,2 | 613,1 | 13,7 |
| 11 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 3634,1 | 1330,3 | 1233,8 | 34,0 |
| 12 | АСКА | 3157,7 | 988,1 | 776,6 | 24,6 |
| 13 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 2068,4 | 1574,8 | 268,2 | 13,0 |
| 14 | ГАЛИЦКАЯ | 1602,5 | 0,0 | 234,0 | 14,6 |
| 15 | КРЕДО-КЛАССИК | 1532,1 | 453,4 | 285,1 | 18,6 |
| 16 | ИНПРО | 902,2 | 0,0 | 24,4 | 2,7 |
| 17 | СКАРБНИЦЯ | 802,1 | 0,0 | 107,3 | 13,4 |
| 18 | ЭТАЛОН | 369,8 | 102,7 | 34,7 | 9,4 |
| 19 | АВИОНИКА | 140,1 | 0,0 | 5,1 | 3,6 |
| 20 | ВЕКСЕЛЬ | 130,1 | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
| 21 | АЛЬКОНА | 104,4 | 0,0 | 6,7 | 6,4 |
| 22 | ДНЕПР | 93,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 72,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | ОРАНТА-СИЧ | 62,4 | 0,0 | 8,0 | 12,8 |
| 25 | КАШТАН | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | ДНИСТЕР | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | БРОКБИЗНЕССТРАХОВАНИЕ | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНАЯ СК | 5,8 | 0,6 | 3,4 | 58,6 |
Источник: УНИИ "Права и экономических исследований"


