Рейтинг страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) за 2006 год. Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования.
| № | Название | Добровольное медицинское страхование (ДМС) за 2006 г., тыс. грн. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| премии | доля перестрахования | выплаты | уровень выплат, % | ||
| 1 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 43682,1 | 0,0 | 30568,6 | 70,0 |
| 2 | ПРОВИДНА | 37624,0 | 0,0 | 21044,5 | 55,9 |
| 3 | ИНГО УКРАИНА | 34466,2 | 805,4 | 22672,8 | 65,8 |
| 4 | СО ИЛИЧЕВСКОЕ | 25064,3 | 0,0 | 22759,3 | 90,8 |
| 5 | АСКА | 15000,7 | 0,0 | 9588,2 | 63,9 |
| 6 | КРЕДО-КЛАССИК | 12698,3 | 0,0 | 11464,0 | 90,3 |
| 7 | ПЗУ УКРАИНА | 12188,8 | 0,0 | 6125,3 | 50,3 |
| 8 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 9098,9 | 0,0 | 8244,2 | 90,6 |
| 9 | КРОНА | 8974,7 | 0,0 | 5793,6 | 64,6 |
| 10 | АЛЬКОНА | 7634,5 | 0,0 | 4943,2 | 64,7 |
| 11 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНАЯ СК | 7379,4 | 0,0 | 1071,8 | 14,5 |
| 12 | ТРАНСМАГИСТРАЛЬ | 7299,0 | 107,6 | 4588,7 | 62,9 |
| 13 | ИНВЕСТСЕРВИС | 7211,1 | 0,0 | 6368,1 | 88,3 |
| 14 | РОСНО УКРАИНА | 6855,9 | 2579,1 | 2953,0 | 43,1 |
| 15 | ЭНЕРГОПОЛИС | 6662,1 | 12,5 | 2624,7 | 39,4 |
| 16 | АЭЛИТА | 5586,3 | 910,0 | 2034,4 | 36,4 |
| 17 | РАРИТЕТ | 5311,8 | 0,0 | 2332,1 | 43,9 |
| 18 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 4823,5 | 0,0 | 2327,8 | 48,3 |
| 19 | ДНЕПРОИНМЕД | 4585,7 | 46,7 | 2147,9 | 46,8 |
| 20 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 4515,9 | 0,0 | 4534,2 | 100,4 |
| 21 | ИНКОМСТРАХ | 4515,3 | 417,5 | 3306,4 | 73,2 |
| 22 | ГАЛАКТИКА | 4325,5 | 60,3 | 1483,4 | 34,3 |
| 23 | СТРАХОВАЯ ГРУППА "ТАС" | 4289,0 | 0,0 | 2390,0 | 55,7 |
| 24 | ПАРТНЕР | 4017,0 | 0,0 | 6204,8 | 154,5 |
| 25 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 3766,1 | 505,1 | 1668,9 | 44,3 |
| 26 | ВЕКСЕЛЬ | 3263,0 | 0,0 | 2090,8 | 64,1 |
| 27 | ОРАНТА | 3170,5 | 0,0 | 1615,1 | 50,9 |
| 28 | КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС | 2810,3 | 0,0 | 2030,7 | 72,3 |
| 29 | INTO | 2645,3 | 0,0 | 826,6 | 31,2 |
| 30 | КРАИНА | 2635,0 | 805,8 | 51,5 | 2,0 |
| 31 | НОВА | 2508,3 | 500,0 | 868,2 | 34,6 |
| 32 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 2453,2 | 0,0 | 1446,4 | 59,0 |
| 33 | СПИЧ И К | 1585,2 | 0,0 | 934,7 | 59,0 |
| 34 | АКВ ГАРАНТ | 1494,8 | 85,4 | 614,1 | 41,1 |
| 35 | ДОБРОБУТ | 1369,0 | 0,0 | 99,0 | 7,2 |
| 36 | СТРОЙПОЛИС | 1343,3 | 0,0 | 524,4 | 39,0 |
| 37 | ФОРТИСТ | 1299,2 | 0,0 | 500,1 | 38,5 |
| 38 | ОРАНТА-СИЧ | 1245,8 | 0,0 | 949,6 | 76,2 |
| 39 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 1245,7 | 0,0 | 412,6 | 33,1 |
| 40 | АВИОНИКА | 1218,3 | 1030,3 | 0,1 | 0,0 |
| 41 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 1074,2 | 0,0 | 466,7 | 43,4 |
| 42 | УКРЭКСИМСТРАХ | 799,0 | 0,0 | 396,2 | 49,6 |
| 43 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 675,7 | 0,0 | 61,2 | 9,1 |
| 44 | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ФОНД | 615,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | АРМА | 596,1 | 0,0 | 417,8 | 70,1 |
| 46 | КРЕДО | 517,1 | 0,0 | 649,3 | 125,6 |
| 47 | ЭТАЛОН | 509,6 | 0,0 | 587,1 | 115,2 |
| 48 | СКАРБНИЦЯ | 350,8 | 0,0 | 45,2 | 12,9 |
| 49 | ГОРОДСКАЯ СК | 305,6 | 0,0 | 4905,5 | 1605,2 |
| 50 | ИНПРО | 295,6 | 0,0 | 58,1 | 19,7 |
| 51 | ОСК РЕЗЕРВ | 282,7 | 0,0 | 255,9 | 90,5 |
| 52 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 269,2 | 0,0 | 81,6 | 30,3 |
| 53 | ЮПИТЕР-М | 263,8 | 0,0 | 49,3 | 18,7 |
| 54 | ОЛВИ | 210,6 | 0,0 | 118,9 | 56,5 |
| 55 | ГАЛИЦКАЯ | 188,8 | 0,0 | 28,7 | 15,2 |
| 56 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 176,4 | 0,0 | 82,8 | 46,9 |
| 57 | ВиЭйБи СТРАХОВАНИЕ | 175,0 | 0,0 | 115,0 | 65,7 |
| 58 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК | 156,9 | 0,0 | 48,8 | 31,1 |
| 59 | ОМЕГА | 149,7 | 0,0 | 476,1 | 318,0 |
| 60 | ТЕКОМ | 137,4 | 0,0 | 27,8 | 20,2 |
| 61 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 111,7 | 44,0 | 52,0 | 46,6 |
| 62 | УКРАИНСКИЕ РЕЗЕРВЫ | 98,5 | 0,0 | 31,2 | 31,7 |
| 63 | ВЕСКО | 96,9 | 0,0 | 32,2 | 33,2 |
| 64 | ГАРАНТ РЕ | 87,2 | 0,0 | 32,2 | 36,9 |
| 65 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 84,6 | 0,0 | 28,4 | 33,6 |
| 66 | СТАТУС | 63,6 | 0,0 | 1,9 | 3,0 |
| 67 | ПРОВИТА | 48,4 | 0,0 | 26,1 | 53,9 |
| 68 | ОНИКС | 39,3 | 0,0 | 9,1 | 23,2 |
| 69 | UTICO (ЮТИКО) | 37,2 | 0,0 | 20,9 | 56,2 |
| 70 | БРОКБИЗНЕССТРАХОВАНИЕ | 26,0 | 0,0 | 9,6 | 36,9 |
| 71 | СКАЙД | 23,3 | 0,0 | 6,5 | 27,9 |
| 72 | АЗОВ | 13,4 | 0,0 | 7,1 | 53,0 |
| 73 | ВУСО | 12,3 | 0,0 | 0,3 | 2,4 |
| 74 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 11,0 | 0,0 | 113,8 | 1034,5 |
| 75 | ГЛОБУС | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | 5,3 | 0,0 | 0,7 | 13,2 |
| 78 | КАШТАН | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | САТИС | 3,3 | 0,0 | 0,4 | 12,1 |
| 80 | ГАРАНТИЯ СО ДО | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Источник: УНИИ "Права и экономических исследований"


