Рейтинг страховых компаний по авистрахованию (всего) за 2006 год. Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования.
| № | Название | Всего по авиастрахованию за 2006 г., тыс. грн. | уровень выплат,% | |
|---|---|---|---|---|
| премии | выплаты | |||
| 1 | БУСИН | 28974,9 | 735,7 | 2,54 |
| 2 | КРЕДО-КЛАССИК | 23768,1 | 6016,9 | 25,32 |
| 3 | ЭНЕРГОПОЛИС | 10069,6 | 7425,9 | 73,75 |
| 4 | АСКА | 7039,1 | 1810,8 | 25,72 |
| 5 | АВИОНИКА | 5586,3 | 37,4 | 0,67 |
| 6 | ГАРАНТ РЕ | 2810,2 | 0,0 | 0,00 |
| 7 | СТРАХОВАЯ ГРУППА "ТАС" | 2549,1 | 16,1 | 0,63 |
| 8 | СО ИЛИЧЕВСКОЕ | 2533,7 | 0,0 | 0,00 |
| 9 | ИНГО УКРАИНА | 2433,7 | 0,0 | 0,00 |
| 10 | СКАЙД | 2252,3 | 0,0 | 0,00 |
| 11 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 1720,9 | 532,8 | 30,96 |
| 12 | ЛЕММА | 1495,2 | 12,8 | 0,86 |
| 13 | КРЕМЕНЬ | 1270,0 | 0,0 | 0,00 |
| 14 | ОРАНТА | 986,1 | 602,7 | 61,12 |
| 15 | САЛАМАНДРА-ЛТАВА | 974,2 | 0,0 | 0,00 |
| 16 | АЭЛИТА | 966,5 | 0,0 | 0,00 |
| 17 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 808,8 | 412,3 | 50,98 |
| 18 | КРОНА (КИЕВ-ЭНЕРГО-ПОЛИС) | 676,2 | 126,2 | 18,66 |
| 19 | СТРОЙПОЛИС | 510,8 | 0,0 | 0,00 |
| 20 | ГАРАНТИЯ СО ДО | 491,2 | 0,0 | 0,00 |
| 21 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 432,4 | 0,0 | 0,00 |
| 22 | АЛЬКОНА | 392,2 | 12,0 | 3,06 |
| 23 | АРМА | 349,9 | 0,0 | 0,00 |
| 24 | ПРОВИТА | 242,5 | 0,0 | 0,00 |
| 25 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 235,7 | 0,0 | 0,00 |
| 26 | АКВ ГАРАНТ | 190,9 | 45,5 | 23,83 |
| 27 | UTICO (ЮТИКО) | 181,9 | 0,0 | 0,00 |
| 28 | ДНЕПР | 160,2 | 134,1 | 83,71 |
| 29 | ГАЛАКТИКА | 117,1 | 0,0 | 0,00 |
| 30 | ЭТАЛОН | 105,5 | 179,9 | 170,52 |
| 31 | ВиЭйБи СТРАХОВАНИЕ | 78,5 | 0,0 | 0,00 |
| 32 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНАЯ СК | 66,5 | 0,0 | 0,00 |
| 33 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 59,3 | 0,0 | 0,00 |
| 34 | ТРАНСМАГИСТРАЛЬ | 48,0 | 340,7 | 709,79 |
| 35 | КРЕДО | 36,3 | 672,4 | 1852,34 |
| 36 | ВЕКСЕЛЬ | 35,3 | 0,0 | 0,00 |
| 37 | ПРОВИДНА | 30,9 | 32,5 | 105,18 |
| 38 | ТЕКОМ | 29,8 | 0,0 | 0,00 |
| 39 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК | 28,7 | 16,3 | 56,79 |
| 40 | ПО ЕВРОПОЛИС | 25,7 | 0,0 | 0,00 |
| 41 | VAB RE | 21,0 | 0,0 | 0,00 |
| 42 | ИНВЕСТСЕРВИС | 12,1 | 0,0 | 0,00 |
| 43 | КРЫМСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 11,9 | 0,0 | 0,00 |
| 44 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 11,5 | 0,0 | 0,00 |
| 45 | ВЕСКО | 10,0 | 0,0 | 0,00 |
| 46 | КАШТАН | 9,5 | 0,0 | 0,00 |
| 47 | ОРАНТА-СИЧ | 7,9 | 0,0 | 0,00 |
| 48 | НОВА | 7,2 | 6,0 | 83,33 |
| 49 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 5,1 | 0,0 | 0,00 |
| 50 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 4,4 | 10,8 | 245,45 |
Источник: УНИИ "Права и экономических исследований"


