Рейтинг страховых компаний по личному страхованию за 2006 год. Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования.
| № | Название | Всего по личному страхованию за 2006 г., тыс. грн. | уровень выплат, % | |
|---|---|---|---|---|
| премии | выплаты | |||
| 1 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 43683,8 | 30568,6 | 70,0 |
| 2 | ПРОВИДНА | 40380,8 | 21664,4 | 53,7 |
| 3 | ИНГО УКРАИНА | 38909,3 | 23139,6 | 59,5 |
| 4 | АСКА | 32504,5 | 15529,1 | 47,8 |
| 5 | КРЕДО-КЛАССИК | 27901,6 | 12826,5 | 46,0 |
| 6 | СО ИЛИЧЕВСКОЕ | 25359,1 | 22816,3 | 90,0 |
| 7 | ОРАНТА | 21740,3 | 4445,3 | 20,4 |
| 8 | INTO | 19955,3 | 10486,2 | 52,5 |
| 9 | ПЗУ УКРАИНА | 15861,2 | 8244,4 | 52,0 |
| 10 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 15623,4 | 7478,1 | 47,9 |
| 11 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНАЯ СК | 15537,9 | 1493,2 | 9,6 |
| 12 | СТРАХОВАЯ ГРУППА "ТАС" | 15423,5 | 3694,7 | 24,0 |
| 13 | КРЕМЕНЬ | 14223,6 | 6410,1 | 45,1 |
| 14 | ЛЕММА | 13385,6 | 3062,1 | 22,9 |
| 15 | ЭТАЛОН | 13207,3 | 5113,8 | 38,7 |
| 16 | ЭНЕРГОПОЛИС | 12005,3 | 3270,3 | 27,2 |
| 17 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 11624,8 | 3431,0 | 29,5 |
| 18 | КРЕДО | 11360,6 | 3091,8 | 27,2 |
| 19 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 10045,9 | 8342,2 | 83,0 |
| 20 | ДНЕПРОИНМЕД | 10006,0 | 3773,0 | 37,7 |
| 21 | КРОНА | 9182,2 | 5799,1 | 63,2 |
| 22 | АЛЬКОНА | 9120,4 | 5012,5 | 55,0 |
| 23 | НОВА | 8562,6 | 1222,9 | 14,3 |
| 24 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 8371,7 | 1685,0 | 20,1 |
| 25 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 8065,5 | 5873,8 | 72,8 |
| 26 | ИНВЕСТСЕРВИС | 7764,9 | 6513,4 | 83,9 |
| 27 | РОСНО УКРАИНА | 7475,4 | 3063,1 | 41,0 |
| 28 | ТРАНСМАГИСТРАЛЬ | 7367,8 | 4595,1 | 62,4 |
| 29 | ВЕСКО | 7260,1 | 832,5 | 11,5 |
| 30 | ВЕКСЕЛЬ | 6603,1 | 2446,2 | 37,0 |
| 31 | ГАРАНТИЯ ОАО СО | 5948,2 | 33,2 | 0,6 |
| 32 | АЭЛИТА | 5875,8 | 2041,7 | 34,7 |
| 33 | РАРИТЕТ | 5850,5 | 2333,2 | 39,9 |
| 34 | ИНКОМСТРАХ | 5224,7 | 3646,5 | 69,8 |
| 35 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 5124,6 | 251,8 | 4,9 |
| 36 | АВАНТЕ | 4983,5 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | ДОБРОБУТ | 4887,9 | 102,9 | 2,1 |
| 38 | ГАЛАКТИКА | 4528,9 | 1483,4 | 32,8 |
| 39 | КЬЮ Би И-УГПБ ИНШУЕРЕНС | 4438,1 | 2245,8 | 50,6 |
| 40 | ПАРТНЕР | 4056,9 | 6206,7 | 153,0 |
| 41 | КРАИНА | 3859,1 | 75,3 | 2,0 |
| 42 | ОРАНТА-СИЧ | 3812,3 | 2576,9 | 67,6 |
| 43 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 3768,8 | 1796,7 | 47,7 |
| 44 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | 3703,6 | 692,2 | 18,7 |
| 45 | КНЯЖА | 3511,2 | 623,6 | 17,8 |
| 46 | ДИНАСТИЯ | 3235,2 | 5,2 | 0,2 |
| 47 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 3145,0 | 612,5 | 19,5 |
| 48 | ВУСО | 2991,8 | 154,8 | 5,2 |
| 49 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 2895,9 | 172,6 | 6,0 |
| 50 | ПРОВИТА | 2889,7 | 42,8 | 1,5 |
| 51 | АРМА | 2843,3 | 426,7 | 15,0 |
| 52 | САТИС | 2721,0 | 609,5 | 22,4 |
| 53 | АКВ ГАРАНТ | 1764,5 | 614,8 | 34,8 |
| 54 | СТРОЙПОЛИС | 1700,1 | 546,5 | 32,1 |
| 55 | ФОРТИСТ | 1669,3 | 722,2 | 43,3 |
| 56 | СПИЧ И К | 1612,7 | 955,5 | 59,2 |
| 57 | АВИОНИКА | 1580,9 | 10,1 | 0,6 |
| 58 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 1544,9 | 421,9 | 27,3 |
| 59 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 1492,5 | 231,4 | 15,5 |
| 60 | АУРА | 1458,5 | 1418,1 | 97,2 |
| 61 | ИНПРО | 1423,2 | 156,0 | 11,0 |
| 62 | ВиЭйБи СТРАХОВАНИЕ | 1075,2 | 139,2 | 12,9 |
| 63 | САЛАМАНДРА-ЛТАВА | 1044,2 | 3,3 | 0,3 |
| 64 | ГАРАНТ РЕ | 1040,3 | 491,5 | 47,2 |
| 65 | УКРЭКСИМСТРАХ | 1038,2 | 396,8 | 38,2 |
| 66 | ФЕНИКС | 989,7 | 434,2 | 43,9 |
| 67 | UTICO (ЮТИКО) | 906,9 | 44,2 | 4,9 |
| 68 | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ФОНД | 694,8 | 0,0 | 0,0 |
| 69 | СТАТУС | 663,7 | 105,7 | 15,9 |
| 70 | БРОКБИЗНЕССТРАХОВАНИЕ | 660,5 | 49,1 | 7,4 |
| 71 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 635,5 | 86,7 | 13,6 |
| 72 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК | 634,0 | 196,7 | 31,0 |
| 73 | ДНЕПР | 632,2 | 128,9 | 20,4 |
| 74 | СКАЙД | 571,2 | 57,3 | 10,0 |
| 75 | ОМЕГА | 565,1 | 476,5 | 84,3 |
| 76 | МИР | 561,1 | 24,3 | 4,3 |
| 77 | ГОРОДСКАЯ СК | 552,9 | 4906,3 | 887,4 |
| 78 | ВЕГА | 533,0 | 202,7 | 38,0 |
| 79 | КРЫМСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 515,9 | 115,0 | 22,3 |
| 80 | ГЛОБУС | 429,6 | 31,8 | 7,4 |
| 81 | СКАРБНИЦЯ | 410,4 | 51,2 | 12,5 |
| 82 | ОЛВИ | 353,3 | 199,3 | 56,4 |
| 83 | ЮПИТЕР-М | 345,2 | 52,5 | 15,2 |
| 84 | ТЕКОМ | 344,3 | 30,3 | 8,8 |
| 85 | КАШТАН | 326,3 | 1,2 | 0,4 |
| 86 | СОЛИДАРНОСТЬ | 307,2 | 10,1 | 3,3 |
| 87 | ЗЛАГОДА | 297,5 | 174,0 | 58,5 |
| 88 | ОСК РЕЗЕРВ | 297,4 | 255,9 | 86,0 |
| 89 | ГАЛИЦКАЯ | 269,1 | 33,3 | 12,4 |
| 90 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 250,7 | 33,1 | 13,2 |
| 91 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 240,8 | 59,9 | 24,9 |
| 92 | УКРАИНСКИЕ РЕЗЕРВЫ | 201,6 | 31,2 | 15,5 |
| 93 | ЗАЛИЗНИЧНИ ШЛЯХИ | 146,0 | 15,5 | 10,6 |
| 94 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 122,8 | 14,0 | 11,4 |
| 95 | ГАРАНТИЯ СО ДО | 119,9 | 30,7 | 25,6 |
| 96 | VAB RE | 98,1 | 0,0 | 0,0 |
| 97 | БУСИН | 84,9 | 20,0 | 23,6 |
| 98 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СК | 79,6 | 4,3 | 5,4 |
| 99 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 69,4 | 1,5 | 2,2 |
| 100 | ОНИКС | 56,3 | 9,1 | 16,2 |
Источник: УНИИ "Права и экономических исследований"


