Рейтинг компаний по страхованию жизни за 9 месяцев 2011 года по количеству договоров страхования, заключенных за отчетный период.
| № | Название компании | Количество договоров страхования, заключенных за 9 мес. 2011 г. | Доля страхователей в страховых платежах, % | |
|---|---|---|---|---|
| граждан | юрлиц | |||
| 1 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 479 215 | 99,31 | 0,29 |
| 2 | УНИКА ЖИЗНЬ | 122 802 | 81,17 | 18,83 |
| 3 | ТАС | 17 843 | 90,45 | 9,22 |
| 4 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 7 536 | 73,53 | 26,44 |
| 5 | АСКА-ЖИЗНЬ | 6 311 | 17,71 | 82,28 |
| 6 | УСГ ЖИЗНЬ | 4 117 | 91,77 | 8,23 |
| 7 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 2 452 | 96,04 | 3,96 |
| 8 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 2 233 | 99,06 | 0,26 |
| 9 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 1 693 | 65,71 | 33,99 |
| 10 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 1 268 | 56,03 | 43,97 |
| 11 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 647 | 78,30 | 21,67 |
| 12 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 578 | 68,96 | 31,04 |
| 13 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 367 | 38,27 | 61,73 |
| 14 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 135 | 13,76 | 86,24 |
| 15 | ЛЕММА-ВИТЕ | 44 | 0,46 | 99,28 |
| 647 311 | 84,21 | 15,46 | ||
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


