Рейтинг компаний по страхованию жизни за 9 месяцев 2011 года по договорам страхования жизни, по которым предусмотрено достижение застрахованным лицом определенного договором пенсионного возраста.
| № | Название компании | Страховые платежи за 9 мес. 2011 г., тыс. грн. | Страховые резервы, тыс. грн. | Инвестдоход, тыс. грн. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего в т.ч. от | граждан | предприятий | ||||
| 1 | ЛЕММА-ВИТЕ | 20 528,4 | 2,0 | 20 526,4 | 69 643,7 | 1 979,1 |
| 2 | ФИДЕМ ЛАЙФ | 4 227,5 | 4 107,7 | 119,8 | 8 336,7 | 638,4 |
| 3 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 2 407,4 | 9,3 | 2 398,1 | 380,1 | 67,4 |
| 4 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 204,0 | 11,6 | 192,4 | 2 245,3 | 142,2 |
| 5 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 147,1 | 77,7 | 69,4 | 1 040,1 | 72,6 |
| 6 | АСКА-ЖИЗНЬ | 55,0 | 28,0 | 27,0 | 631,0 | 57,0 |
| 7 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 34,9 | 34,9 | 0,0 | 298,5 | 17,3 |
| 8 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 24,7 | 24,7 | 0,0 | 40,0 | 0,5 |
| 9 | ТАС | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 33,0 | 3,0 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 8,4 | 0,4 |
| ВСЕГО | 27 644,6 | 4 311,5 | 23 333,1 | 82 656,8 | 2 977,9 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


