Рейтинг компаний по страхованию жизни за 9 месяцев 2011 года по иным договорам страхования жизни, включая страхование жизни заемщика кредита по программам bancassurance.
| № | Название компании | Страховые платежи за 9 мес. 2011 г., тыс. грн. | Страховые резервы, тыс. грн. | Инвестдоход, тыс. грн. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего в т.ч. от | граждан | предприятий | ||||
| 1 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 162 847,0 | 162 681,0 | 99,0 | 17 925,0 | 0,0 |
| 2 | УНИКА ЖИЗНЬ | 54 734,5 | 54 701,3 | 33,2 | 37 979,2 | 0,0 |
| 3 | ФИДЕМ ЛАЙФ | 6 455,9 | 3 197,2 | 3 258,7 | 3 702,7 | 274,6 |
| 4 | ТАС | 5 851,0 | 5 667,0 | 181,0 | 775,0 | 0,0 |
| 5 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 4 282,0 | 505,0 | 3 778,0 | 2 572,0 | 0,0 |
| 6 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 2 849,3 | 2 280,6 | 551,6 | 484,8 | 36,0 |
| 7 | УСГ ЖИЗНЬ | 2 242,1 | 2 242,1 | 0,0 | 11 922,2 | 0,0 |
| 8 | АСКА-ЖИЗНЬ | 1 831,0 | 411,0 | 1 419,0 | 416,0 | 35,0 |
| 9 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 1 103,5 | 808,8 | 294,0 | 1 356,6 | 0,0 |
| 10 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 1 018,2 | 814,7 | 203,5 | 503,0 | 26,8 |
| 11 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 426,0 | 426,0 | 0,0 | 323,0 | 3,0 |
| 12 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 376,6 | 360,5 | 12,8 | 80,9 | 3,0 |
| 13 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 328,2 | 328,2 | 0,0 | 164,0 | 11,9 |
| 14 | ЛЕММА-ВИТЕ | 145,4 | 90,5 | 0,0 | 109,5 | 0,9 |
| 15 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 74,8 | 69,9 | 4,9 | 87,8 | 5,4 |
| ВСЕГО | 244 565,5 | 234 583,8 | 9 835,7 | 78 401,7 | 396,6 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" №3(35)2011
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


