Рейтинг компаний по страхованию жизни за 9 месяцев 2011 года по договорам страхования жизни исключительно на случай смерти.
| № | Название компании | Страховые платежи за 9 мес. 2011 г., тыс. грн. | Страховые резервы, тыс. грн. | Инвестдоход, тыс. грн. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего в т.ч. от | граждан | предприятий | ||||
| 1 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 34 230,0 | 34 154,0 | 57,0 | 485,0 | 0,0 |
| 2 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 4 062,8 | 4 027,5 | 35,3 | 134,5 | 0,6 |
| 3 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 889,3 | 889,3 | 0,0 | 296,1 | 0,0 |
| 4 | АСКА-ЖИЗНЬ | 653,0 | 10,0 | 643,0 | 411,0 | 36,0 |
| 5 | УНИКА ЖИЗНЬ | 588,3 | 242,9 | 345,4 | 719,5 | 0,0 |
| 6 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 558,0 | 558,0 | 0,0 | 139,5 | 9,5 |
| 7 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 386,1 | 386,1 | 0,0 | 160,5 | 0,0 |
| 8 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 352,1 | 79,9 | 272,2 | 247,2 | 8,3 |
| 9 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 157,2 | 157,2 | 0,0 | 106,7 | 6,2 |
| 10 | ТАС | 71,0 | 71,0 | 0,0 | 185,0 | 5,0 |
| 11 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 65,0 | 2,0 | 62,0 | 41,0 | 0,0 |
| 12 | ЛЕММА-ВИТЕ | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 13 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 42 015,4 | 40 580,5 | 1 414,9 | 2 927,2 | 65,6 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


