Рейтинг компаний по страхованию жизни за 9 месяцев 2011 года по размеру страховых выплат, а также по количеству страховых случаев за 9 месяцев 2011 года.
| № | Название компании | Страховые выплаты, тыс. грн., в т.ч. | от перестраховщиков | Выкупная сумма, тыс. грн. | Количество страховых случаев, ед. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АСКА-ЖИЗНЬ | 5 936,0 | 0,0 | 347,0 | 1 251 |
| 2 | ТАС | 3 486,0 | 487,0 | 5 709,0 | 564 |
| 3 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 2 353,1 | 115,1 | 3 482,4 | 347 |
| 4 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 2 074,3 | 1 305,6 | 1 657,5 | 79 |
| 5 | ФИДЕМ ЛАЙФ | 1 579,2 | 0,0 | 1 455,0 | 1 170 |
| 6 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 1 120,0 | 142,0 | 432,0 | 231 |
| 7 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 1 008,0 | 10,0 | 14,0 | 110 |
| 8 | ЛЕММА-ВИТЕ | 981,9 | 0,0 | 4,5 | 20 |
| 9 | УНИКА ЖИЗНЬ | 761,9 | 0,0 | 0,0 | 53 |
| 10 | УСГ ЖИЗНЬ | 643,3 | 0,0 | 824,4 | 72 |
| 11 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 528,6 | 52,7 | 245,5 | 136 |
| 12 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 484,9 | 0,8 | 273,1 | 63 |
| 13 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 438,8 | 0,0 | 356,9 | 206 |
| 14 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 47,2 | 0,0 | 286,6 | 3 |
| 15 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 42,7 | 0,1 | 16,2 | 11 |
| 16 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0 |
| 21 485,9 | 2 113,3 | 15 125,1 | 4 316 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


