Рейтинг компаний по страхованию жизни за 9 месяцев 2011 года по размеру страховых резервов. Показатель "Страховые резервы" характеризует страховщика на предмет обеспечения будущих страховых выплат и состоит из резерва незаработанных премий, которые отвечают страховым рискам, которые не наступили на отчетную дату.
| № | Название компании | Страховые резервы, на 30.09.11 г., тыс. грн. | Страховые резервы, на 30.09.10 г., тыс. грн. | Изменение, 2011/2010, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАС | 396 729,0 | 294 691,0 | 34,63 |
| 2 | АСКА-ЖИЗНЬ | 145 507,0 | 142 809,0 | 1,89 |
| 3 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 118 595,7 | 82 024,3 | 44,59 |
| 4 | УНИКА ЖИЗНЬ | 94 436,0 | 47 355,0 | 99,42 |
| 5 | ЛЕММА-ВИТЕ | 72 485,9 | 56 685,9 | 27,87 |
| 6 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 68 513,0 | 57 858,8 | 18,41 |
| 7 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 61 536,0 | 36 178,0 | 70,09 |
| 8 | ФИДЕМ ЛАЙФ | 60 171,6 | 37 168,7 | 61,89 |
| 9 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 40 331,9 | 26 527,1 | 52,04 |
| 10 | УСГ ЖИЗНЬ | 33 750,4 | 33 453,6 | 0,89 |
| 11 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 21 404,2 | 18 809,8 | 13,79 |
| 12 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 16 252,3 | 12 748,3 | 27,49 |
| 13 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 12 002,0 | 12 674,0 | -5,30 |
| 14 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 3 335,0 | 2 761,0 | 20,79 |
| 15 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 3 184,2 | 653,8 | 387,03 |
| 16 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 2 245,0 | 1 767,0 | 27,05 |
| ВСЕГО | 1 150 479,2 | 864 165,3 | 33,13 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


