Рейтинг компаний по страхованию жизни за 9 месяцев 2011 года по размеру инвестиционного дохода. Показатель "Инвестиционный доход" характеризует все доходы страховой компании по инвестиционному портфелю, полученные от вложения в ценные бумаги или иную собственность, включая проценты, дивиденды, прибыли на капитал и др.
| № | Название компании | Инвестдоход за 9 мес. 2011 г., тыс. грн. | Страховые резервы, на 30.09.11 г., тыс. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ТАС | 30504,0 | 396729,0 |
| 2 | АСКА-ЖИЗНЬ | 12158,0 | 145507,0 |
| 3 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 6127,0 | 118595,7 |
| 4 | ФИДЕМ ЛАЙФ | 4634,0 | 60171,6 |
| 5 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 3958,3 | 68513,0 |
| 6 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 2710,7 | 40331,9 |
| 7 | ЛЕММА-ВИТЕ | 2046,5 | 72485,9 |
| 8 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 1428,0 | 61536,0 |
| 9 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 1354,1 | 21404,2 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 509,9 | 12002,0 |
| 11 | УСГ ЖИЗНЬ | 260,8 | 33750,4 |
| 12 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 204,3 | 16252,3 |
| 13 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 132,2 | 3184,2 |
| 14 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 124,0 | 2245,0 |
| 15 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 58,0 | 3335,0 |
| 16 | УНИКА ЖИЗНЬ | 0,0 | 94436,0 |
| ВСЕГО | 66209,8 | 1150479,2 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


