Рейтинг компаний по страхованию жизни за 9 месяцев 2011 года по размеру активов.
| № | Название компании | Активы на 30.09.11 г., тыс. грн., в т.ч. | основные средства | долгосрочные инвестиции | текущие инвестиции | денежные средства | Активы на 30.09.10 г., тыс. грн. | Изменение, 2011/2010, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛЕММА-ВИТЕ | 581 847,7 | 9,8 | 101 372,5 | 305 321,5 | 42 395,5 | 437 442,5 | 33,0 |
| 2 | ТАС | 522 712,0 | 58 716,0 | 90 274,0 | 9,0 | 266 488,0 | 417 372,0 | 25,2 |
| 3 | АСКА-ЖИЗНЬ | 182 101,0 | 16 744,0 | 80 873,0 | 2 016,0 | 76 019,0 | 168 963,0 | 7,8 |
| 4 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 165 453,0 | 1 313,0 | 63 946,0 | 0,0 | 82 655,0 | 110 578,0 | 49,6 |
| 5 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 153 377,7 | 5 777,0 | 21 759,9 | 111 972,4 | 7 881,1 | 125 323,0 | 22,4 |
| 6 | УСГ ЖИЗНЬ | 140 669,8 | 7 613,8 | 10 079,1 | 31 642,0 | 27 433,5 | 147 757,5 | -4,8 |
| 7 | УНИКА ЖИЗНЬ | 137 441,0 | 351,0 | 0,0 | 14 362,0 | 84 719,0 | 79 050,0 | 73,9 |
| 8 | ФИДЕМ ЛАЙФ | 128 475,8 | 2 954,4 | 37 598,1 | 0,0 | 77 193,2 | 125 362,3 | 2,5 |
| 9 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 113 152,5 | 602,4 | 0,0 | 97 662,7 | 9 251,6 | 81 143,2 | 39,4 |
| 10 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 95 437,0 | 19 642,0 | 6 671,0 | 11 272,0 | 47 817,0 | 87 764,4 | 8,7 |
| 11 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 71 949,9 | 7 466,2 | 0,0 | 18 861,1 | 45 047,7 | 59 372,6 | 21,2 |
| 12 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 54 657,3 | 64,5 | 13 328,8 | 13 464,9 | 27 739,9 | 49 467,9 | 10,5 |
| 13 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 33 523,0 | 8 414,0 | 8 962,0 | 5 540,0 | 6 172,0 | 33 679,0 | -0,5 |
| 14 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 29 830,5 | 239,1 | 251,9 | 1 022,7 | 21 874,3 | 38 528,6 | -22,6 |
| 15 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 25 937,0 | 16 586,0 | 0,0 | 0,0 | 7 179,0 | 20 123,0 | 28,9 |
| 16 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 15 833,0 | 11,0 | 11 586,0 | 0,0 | 3 966,0 | 15 874,0 | -0,3 |
| ВСЕГО | 2 452 398,2 | 146 504,2 | 446 702,3 | 613 146,3 | 833 831,8 | 1 997 801,0 | 22,8 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


