Рейтинг компаний по страхованию жизни за 9 месяцев 2011 года по количеству граждан, застрахованных на 30.09.2011 и за 9 месяцев 2011 года.
| № | Название компании | Количество граждан, застрахованных на 30.09.2011 г. | в т.ч. за 9 мес. 2011 г. |
|---|---|---|---|
| 1 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 626 527 | 428 287 |
| 2 | УНИКА ЖИЗНЬ | 145 588 | 112 669 |
| 3 | АСКА-ЖИЗНЬ | 126 218 | 34 249 |
| 4 | ТАС | 85 225 | 20 624 |
| 5 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 42 537 | 2 111 |
| 6 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 33 922 | 8 402 |
| 7 | ФИДЕМ ЛАЙФ | 31 934 | 17 001 |
| 8 | УСГ ЖИЗНЬ | 24 776 | 4 117 |
| 9 | ЛЕММА-ВИТЕ | 16 404 | 133 |
| 10 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 14 330 | 2 059 |
| 11 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 11 949 | 12 565 |
| 12 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 11 671 | 1 254 |
| 13 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 3 944 | 2 244 |
| 14 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 2 269 | 374 |
| 15 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 983 | 578 |
| 16 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 806 | 16 352 |
| 1 179 083 | 663 019 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


