Рейтинг компаний по страхованию жизни за 9 месяцев 2011 года по размеру страховых премий. Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
| № | Название компании | Страховые платежи, тыс. грн. | Изменение, 2011/2010, % | |
|---|---|---|---|---|
| за 9 мес. 2011 г. | за 9 мес. 2010 г. | |||
| 1 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 213 987,0 | 71 340,0 | 199,95 |
| 2 | ТАС | 100 292,0 | 92 745,0 | 8,14 |
| 3 | УНИКА ЖИЗНЬ | 72 651,0 | 32 786,3 | 121,59 |
| 4 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 53 074,7 | 34 225,3 | 55,07 |
| 5 | ФИДЕМ ЛАЙФ | 37 768,8 | 21 051,8 | 79,41 |
| 6 | ЛЕММА-ВИТЕ | 20 681,1 | 9 036,7 | 128,86 |
| 7 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 12 309,5 | 14 617,6 | -15,79 |
| 8 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 10 324,3 | 8 538,6 | 20,91 |
| 9 | АСКА-ЖИЗНЬ | 9 556,0 | 8 157,0 | 17,15 |
| 10 | ОРАНТА-ЖИЗНЬ | 8 267,6 | 10 152,1 | -18,56 |
| 11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 6 795,8 | 4 007,3 | 69,59 |
| 12 | УСГ ЖИЗНЬ | 5 410,5 | 7 682,4 | -29,57 |
| 13 | СЕБ ЛАЙФ ЮКРЕЙН | 4 831,2 | 2 002,8 | 141,22 |
| 14 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 4 468,0 | 5 037,0 | -11,30 |
| 15 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 2 266,7 | 2 378,9 | -4,72 |
| 16 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 757,0 | 1 173,0 | -35,46 |
| ВСЕГО | 563 441,2 | 324 931,8 | 73,40 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


