Рейтинг компаний по страхованию жизни за 9 месяцев 2007 года по размеру страховых выплат, а также по количеству страховых случаев. Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования.
| № | Название компании | Страховые выплаты, тыс. грн., в т.ч. | получено от перестрахов-щиков | Количество страховых случаев, ед. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 2 486,9 | 0,0 | 122 |
| 2 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 1 977,9 | 0,0 | 71 |
| 3 | ТАС | 1 734,5 | 781,2 | 50 |
| 4 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 1 612,3 | 562,8 | 137 |
| 5 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 984,3 | 76,3 | 46 |
| 6 | АСКА-ЖИЗНЬ | 618,7 | 15,0 | 168 |
| 7 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 518,4 | 42,5 | 336 |
| 8 | УСГ ЖИТТЯ | 459,9 | 0,0 | 87 |
| 9 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 395,5 | 167,1 | 24 |
| 10 | VAB ЖИЗНЬ | 350,1 | 116,2 | 13 |
| 11 | ВЕКСЕЛЬ ЖИЗНЬ | 305,1 | 0,0 | 6 |
| 12 | ЛЕММА-ВИТЕ | 279,5 | 60,9 | 29 |
| 13 | ЭККО | 207,7 | 215,0 | 64 |
| 14 | МСК ЗАХИСТ ЖИТТЯ | 196,5 | 98,1 | 2 |
| 15 | ЮПИТЕР | 103,3 | 0,0 | 8 |
| 16 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 84,2 | 21,2 | 27 |
| 17 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 34,6 | 0,0 | н/д |
| 18 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 21,2 | 0,0 | 2 |
| 19 | БРАМА ЖИЗНЬ | 11,1 | 0,0 | н/д |
| 20 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 9,7 | 0,0 | 4 |
| 21 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 3,7 | 0,0 | 2 |
| 22 | ВЕРАЛАЙФ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 23 | МКБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 24 | ПРОВИТА СГ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ВСЕГО | 12 395,1 | 2 156,3 | 1198 | |
|   |   |   |   | |
|   |   |   |   |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #4(20)2007 - www.insurancetop.com.
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


