Рейтинг компаний по страхованию жизни за 9 месяцев 2007 года по размеру страховых резервов. Показатель "Страховые резервы" характеризует страховщика на предмет обеспечения будущих страховых выплат и состоит из резерва незаработанных премий, которые отвечают страховым рискам, которые не наступили на отчетную дату.
| № | Название компании | Страховые резервы, на 30.09.07 г., тыс. грн. | Страховые резервы, на 30.09.06 г., тыс. грн. | Изменение, 2007/2006, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 172 100,1 | 92 329,0 | 86,40 |
| 2 | АСКА-ЖИЗНЬ | 93 547,5 | 64 220,7 | 45,67 |
| 3 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 87 526,0 | 62 158,2 | 40,81 |
| 4 | ТАС | 87 271,9 | 54 246,7 | 60,88 |
| 5 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 86 733,3 | 46 988,2 | 84,59 |
| 6 | ЛЕММА-ВИТЕ | 25 706,1 | 13 919,7 | 84,67 |
| 7 | ЭККО | 20 004,4 | 15 732,4 | 27,15 |
| 8 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 17 375,6 | 8 142,3 | 113,40 |
| 9 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 16 578,5 | 10 338,1 | 60,36 |
| 10 | БРАМА ЖИЗНЬ | 9 084,6 | н/д | - |
| 11 | ЮПИТЕР | 8 355,7 | 4 594,7 | 81,86 |
| 12 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 7 304,1 | 4 191,7 | 74,25 |
| 13 | УСГ ЖИТТЯ | 7 094,4 | 2 012,8 | 252,46 |
| 14 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 6 862,8 | 4 636,8 | 48,01 |
| 15 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 5 200,9 | н/д | - |
| 16 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 4 660,0 | н/д | - |
| 17 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 4 629,6 | н/д | - |
| 18 | VAB ЖИЗНЬ | 4 226,9 | 1 832,8 | 130,63 |
| 19 | ВЕКСЕЛЬ ЖИЗНЬ | 4 124,7 | н/д | - |
| 20 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 4 036,0 | 966,6 | 317,55 |
| 21 | ПРОВИТА СГ | 569,1 | н/д | - |
| 22 | ВЕРАЛАЙФ | 316,2 | 0,0 | - |
| 23 | МСК ЗАХИСТ ЖИТТЯ | 280,4 | н/д | - |
| 24 | МКБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 257,8 | н/д | - |
| ВСЕГО | 673 846,6 | 386 310,7 | 74,43 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #4(20)2007 - www.insurancetop.com.
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


