Рейтинг компаний по страхованию жизни за 9 месяцев 2007 года по размеру инвестиционного дохода. Показатель "Инвестиционный доход" характеризует все доходы страховой компании по инвестиционному портфелю, полученные от вложения в ценные бумаги или иную собственность, включая проценты, дивиденды, прибыли на капитал и др.
| № | Название компании | Инвестиционный доход за 9 мес. 2007 г., тыс. грн. | Страховые резервы, на 30.09.07 г., тыс. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 11539,6 | 172100,1 |
| 2 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 6301,4 | 87526,0 |
| 3 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 5698,6 | 86733,3 |
| 4 | АСКА-ЖИЗНЬ | 5568,6 | 93547,5 |
| 5 | ТАС | 5513,4 | 87271,9 |
| 6 | ЭККО | 1829,0 | 20004,4 |
| 7 | ЛЕММА-ВИТЕ | 1816,7 | 25706,1 |
| 8 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 1183,5 | 16578,5 |
| 9 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 984,4 | 17375,6 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 633,0 | 6862,8 |
| 11 | ЮПИТЕР | 550,7 | 8355,7 |
| 12 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 545,6 | 7304,1 |
| 13 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 317,7 | 5200,9 |
| 14 | УСГ ЖИТТЯ | 293,5 | 7094,4 |
| 15 | VAB ЖИЗНЬ | 287,0 | 4226,9 |
| 16 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 156,1 | 4036,0 |
| 17 | ВЕКСЕЛЬ ЖИЗНЬ | 154,0 | 4124,7 |
| 18 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 105,7 | 4660,0 |
| 19 | ПРОВИТА СГ | 12,3 | 569,1 |
| 20 | МСК ЗАХИСТ ЖИТТЯ | 9,2 | 280,4 |
| 21 | ВЕРАЛАЙФ | 1,9 | 316,2 |
| 22 | БРАМА ЖИЗНЬ | 0,0 | 9084,6 |
| 23 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 0,0 | 4629,6 |
| 24 | МКБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 0,0 | 257,8 |
| ВСЕГО | 43501,9 | 673846,6 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #4(20)2007 - www.insurancetop.com.
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


