Рейтинг компаний по страхованию жизни за 9 месяцев 2007 года по размеру активов. Активы страховых компаний представляют информацию о составе, структуре размещения и способах использования общей суммы средств страховой компании.
| № | Название компании | Активы на 30.09.07 г., тыс. грн., в т.ч. | Активы на 30.09.06 г., тыс. грн. | Изменение, 2007/2006, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛЕММА-ВИТЕ | 260 941,4 | 124 705,0 | 109,2 |
| 2 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 205 791,1 | 113 780,0 | 80,9 |
| 3 | ТАС | 113 703,8 | 66 342,9 | 71,4 |
| 4 | АСКА-ЖИЗНЬ | 109 689,8 | 77 077,4 | 42,3 |
| 5 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 106 670,1 | 81 783,6 | 30,4 |
| 6 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 100 495,5 | 63 390,6 | 58,5 |
| 7 | УСГ ЖИТТЯ | 76 920,6 | 70 766,4 | 8,7 |
| 8 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 33 150,1 | 24 629,5 | 34,6 |
| 9 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП | 32 167,9 | 24 959,1 | 28,9 |
| 10 | ЭККО | 30 041,3 | 17 941,3 | 67,4 |
| 11 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 28 391,2 | 27 727,5 | 2,4 |
| 12 | VAB ЖИЗНЬ | 24 040,8 | 22 290,7 | 7,9 |
| 13 | БРАМА ЖИЗНЬ | 23 955,1 | н/д | - |
| 14 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 21 543,5 | 17 238,1 | 25,0 |
| 15 | ВЕКСЕЛЬ ЖИЗНЬ | 20 147,8 | н/д | - |
| 16 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 18 474,7 | 15 368,8 | 20,2 |
| 17 | ПРОВИТА СГ | 15 540,7 | н/д | - |
| 18 | МСК ЗАХИСТ ЖИТТЯ | 15 045,7 | н/д | - |
| 19 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 14 100,2 | 12 023,5 | 17,3 |
| 20 | ВЕРАЛАЙФ | 12 461,5 | н/д | -12461,5 |
| 21 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 12 089,4 | н/д | - |
| 22 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 12 073,9 | н/д | - |
| 23 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 11 724,6 | н/д | - |
| 24 | МКБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 11 644,7 | н/д | - |
| ВСЕГО | 1 310 805,4 | 760 024,4 | 72,5 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #4(20)2007 - www.insurancetop.com.
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


