| № | Название компании | Количество граждан, застрахованных на 30.09.2007 г. | Количество договоров страхования, заключенных за 9 месяцев 2007 г. | Доля страхователей граждан-резидентов в страховых платежах, %
|
| 1 | БРАМА ЖИЗНЬ | 177 455 | 190 893 | 100,00 |
| 2 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 125 054 | 37 637 | 90,43 |
| 3 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 104 760 | 55 540 | 99,59 |
| 4 | АСКА-ЖИЗНЬ | 36 447 | 1 299 | 9,80 |
| 5 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 29 640 | 2 715 | 49,77 |
| 6 | ТАС | 27 686 | 10 283 | 85,52 |
| 7 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 24 412 | 3 249 | 18,40 |
| 8 | ЛЕММА-ВИТЕ | 21 396 | 4 021 | 5,06 |
| 9 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 15 285 | 789 | 46,33 |
| 10 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 14 273 | 40 325 | 90,71 |
| 11 | УСГ ЖИТТЯ | 13 595 | 6 522 | 84,59 |
| 12 | ВЕКСЕЛЬ ЖИЗНЬ | 12 433 | 6 014 | 99,34 |
| 13 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 11 522 | 869 | 33,05 |
| 14 | VAB ЖИЗНЬ | 4 727 | 3 003 | 80,90 |
| 15 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 3 646 | 51 | 1,93 |
| 16 | ЮПИТЕР | 3 424 | 860 | 74,52 |
| 17 | ПРОВИТА СГ | 3 311 | 3 203 | 91,21 |
| 18 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 3 169 | 3 383 | 51,98 |
| 19 | ЭККО | 3 021 | 360 | 91,53 |
| 20 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 2 360 | 381 | 20,75 |
| 21 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 1 526 | 653 | 72,22 |
| 22 | МСК ЗАХИСТ ЖИТТЯ | 729 | 362 | 100,00 |
| 23 | ВЕРАЛАЙФ | 336 | 251 | 80,23 |
| 24 | МКБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 183 |   | 9,00 |
| ВСЕГО | 640 390 | 372 663 | 72,49 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #4(20)2007 - www.insurancetop.com.
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".