Рейтинг компаний по страхованию жизни за 9 месяцев 2007 года по размеру собственного капитала. Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин.
| № | Название компании | Собственный капитал на 30.09.07 г., тыс. грн. | в т.ч. уставный капитал, оплаченный | Собственный капитал на 30.09.06 г., тыс. грн., | Изменение, 2007/2006, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛЕММА-ВИТЕ | 232 427,4 | 210 000,0 | 109 297,9 | 112,65 |
| 2 | УСГ ЖИТТЯ | 63 672,9 | 60 000,0 | 62 645,6 | 1,64 |
| 3 | ТАС | 27 764,4 | 21 306,3 | 12 776,2 | 117,31 |
| 4 | ЮПИТЕР | 22 630,2 | 21 049,8 | 22 431,3 | 0,89 |
| 5 | VAB ЖИЗНЬ | 19 840,4 | 21 500,0 | 20 566,2 | -3,53 |
| 6 | ЭККО | 16 478,8 | 12 995,0 | 15 296,1 | 7,73 |
| 7 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 16 102,8 | 15 950,0 | 16 561,2 | -2,77 |
| 8 | ВЕКСЕЛЬ ЖИЗНЬ | 15 713,0 | 12 000,0 | н/д | - |
| 9 | АСКА-ЖИЗНЬ | 15 660,0 | 18 000,0 | 12 054,9 | 29,91 |
| 10 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 14 990,1 | 28 625,0 | 14 003,6 | 7,04 |
| 11 | ПРОВИТА СГ | 14 893,3 | 14 704,0 | н/д | - |
| 12 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 14 331,3 | 10 200,0 | 13 161,0 | 8,89 |
| 13 | БРАМА ЖИЗНЬ | 14 142,1 | 11 000,0 | н/д | - |
| 14 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 13 089,5 | 10 200,0 | 20 186,7 | -35,16 |
| 15 | ВЕРАЛАЙФ | 11 785,6 | 12 000,0 | н/д | |
| 16 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 11 566,9 | 11 000,0 | 10 743,3 | 7,67 |
| 17 | МКБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 10 634,8 | 10 500,0 | н/д | - |
| 18 | МСК ЗАХИСТ ЖИТТЯ | 10 109,6 | 10 000,0 | н/д | - |
| 19 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 9 840,5 | 11 000,0 | 10 962,2 | -10,23 |
| 20 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 9 208,2 | 121 529,3 | 4 859,4 | 89,49 |
| 21 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 9 141,1 | 28 000,0 | 18 990,9 | -51,87 |
| 22 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 6 697,0 | 10 000,0 | н/д | - |
| 23 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 6 621,1 | 12 480,0 | н/д | - |
| 24 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 3 856,9 | 23 797,0 | н/д | - |
| ВСЕГО | 591 197,9 | 717 836,4 | 364 536,5 | 62,18 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #4(20)2007 - www.insurancetop.com.
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


