Рейтинг компаний по страхованию жизни за 9 месяцев 2007 года по размеру страховых премий. Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
| № | Название компании | Страховые платежи, тыс. грн. | Изменение, 2007/2006, % | |
|---|---|---|---|---|
| за 9 мес. 2007 г. | за 9 мес. 2006 г. | |||
| 1 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 122 390,6 | 74 290,8 | 64,75 |
| 2 | ТАС | 46 682,2 | 29 761,7 | 56,85 |
| 3 | БРАМА ЖИЗНЬ | 40 506,3 | н/д | - |
| 4 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 38 164,8 | 25 143,4 | 51,79 |
| 5 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 22 355,5 | 21 391,6 | 4,51 |
| 6 | АСКА-ЖИЗНЬ | 20 641,6 | 16 482,7 | 25,23 |
| 7 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 15 046,8 | 13 191,9 | 14,06 |
| 8 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 12 342,1 | н/д | - |
| 9 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 11 695,0 | 7 898,7 | 48,06 |
| 10 | ЛЕММА-ВИТЕ | 10 403,7 | 3 226,5 | 222,45 |
| 11 | УСГ ЖИТТЯ | 7 585,3 | 3 065,9 | 147,41 |
| 12 | ВЕКСЕЛЬ ЖИЗНЬ | 6 054,7 | н/д | - |
| 13 | ЭККО | 5 398,3 | 4 824,4 | 11,90 |
| 14 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 4 999,5 | н/д | - |
| 15 | ЮПИТЕР | 4 799,0 | 2 590,9 | 85,23 |
| 16 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 3 845,7 | н/д | - |
| 17 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 3 777,1 | 2 306,3 | 63,77 |
| 18 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 3 463,3 | 1 231,5 | 181,23 |
| 19 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 2 767,4 | 2 525,0 | 9,60 |
| 20 | VAB ЖИЗНЬ | 2 718,2 | 1 354,4 | 100,69 |
| 21 | ПРОВИТА СГ | 1 215,7 | н/д | - |
| 22 | ВЕРАЛАЙФ | 936,4 | 0,0 | - |
| 23 | МСК ЗАХИСТ ЖИТТЯ | 489,0 | н/д | - |
| 24 | МКБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 351,2 | н/д | - |
| ВСЕГО | 388 629,4 | 209 285,7 | 85,69 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #4(20)2007 - www.insurancetop.com.
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


