Рейтинг страхових компаній України

Обязательства банков → Рейтинг банків України НБУ за 3 місяці 2017 г.



Обязательства банков Украины на 1 мая 2017 года, тыс. грн.

Банк Обяза­тельства­ все­го, тыс. грн.Депо­зиты кли­енто­в
1ПРИВАТБАНК214 112 331191 960 099
2ОЩАДБАНК201 066 656152 171 797
3Укрексімбанк151 415 64882 395 504
4УКРГАЗБАНК58 687 50156 639 113
5Райффайзен Банк Аваль46 162 41444 256 190
6СБЕРБАНК39 195 85914 023 838
7ПУМБ39 035 66633 194 381
8УкрСиббанк37 344 48233 639 094
9АЛЬФА-БАНК36 900 86530 607 491
10КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК28 154 54226 095 180
11УКРСОЦБАНК27 139 55024 879 099
12ОТП БАНК23 589 73922 912 653
13Промінвестбанк22 200 4268 460 989
14Південний18 122 96612 251 648
15СІТІБАНК17 269 29216 729 370
16ВТБ БАНК14 623 6436 648 360
17ІНГ Банк Україна10 730 2215 061 433
18ПРОКРЕДИТ БАНК10 515 4459 309 585
19КРЕДОБАНК9 955 4768 438 484
20ТАСКОМБАНК8 567 4536 857 928
21МЕГАБАНК, Харків8 232 5566 642 554
22БАНК КРЕДИТ ДНІПРО7 797 6507 594 812
23БАНК ВОСТОК6 556 8485 658 591
24МІБ6 456 9606 142 432
25УНІВЕРСАЛ БАНК4 011 4633 966 954
26БАНК ІНВЕСТ. ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ3 508 6893 382 843
27Ідея Банк3 041 8662 853 211
28МАРФІН БАНК2 942 6662 919 933
29А - БАНК2 887 7172 773 949
30ПРАВЕКС-БАНК2 873 6822 652 366
31ВіЕс Банк2 680 742694 703
32ПІРЕУС БАНК МКБ2 322 5701 382 188
33КЛІРИНГОВИЙ ДІМ2 138 3572 126 252
34ІНДУСТРІАЛБАНК1 943 8261 878 456
35БАНК ФОРВАРД1 519 6721 146 016
36КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК1 407 314203 827
37СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК1 403 758917 389
38ГЛОБУС1 303 3811 062 767
39Львів1 296 2701 045 597
40Полтава-банк1 260 8161 204 478
41Місто Банк1 255 2791 061 310
42АРКАДА1 254 5221 142 247
43БАНК АВАНГАРД1 104 843843 540
44МОТОР-БАНК1 070 5841 061 260
45Дойче Банк ДБУ1 057 5051 045 337
46КОМІНВЕСТБАНК1 025 811990 450
47ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК982 645918 998
48БМ БАНК897 745823 494
49ЕКСПРЕС-БАНК895 572654 283
50БАНК СІЧ872 620764 155
51КРЕДИТВЕСТ БАНК761 572470 547
52КРИСТАЛБАНК738 782734 154
53НОВИЙ733 884538 020
54БАНК ГРАНТ710 182695 236
55АСВІО БАНК592 002577 746
56ЄВРОПРОМБАНК567 876564 486
57БТА Банк532 918382 655
58РАДАБАНК512 788504 515
59УКРАЇН.КАПІТАЛ510 601399 665
60БАНК БОГУСЛАВ502 032438 488
61АП БАНК491 568434 443
62ЮНЕКС БАНК м. Київ468 751462 195
63АЙБОКС БАНК453 777365 573
64МетаБанк431 126409 626
65ПуАКОРДБАНК379 399254 606
66Полікомбанк376 781357 851
67ОКСІ БАНК353 173351 082
68УКРБУДІНВЕСТБАНК335 072331 369
69БАНК 3/4286 411264 637
70КІБ251 502241 491
71АКОНКОРД206 207187 328
72БАНК ФАМІЛЬНИЙ198 74478 179
73АЛЬТБАНК191 725185 090
74РЕГІОН-БАНК178 514176 050
75ВЕРНУМ БАНК172 121160 906
76ПФБ м.Кременчук153 356149 163
77Траст-капітал122 538113 109
78АПЕКС-БАНК113 982106 339
79ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ111 04287 892
80БАНК АЛЬЯНС110 12288 967
81Центр106 92772 339
82ДІВІ БАНК81 27073 076
83РВС БАНК68 10151 736
84Укр.банк реконстр.та розв.57 53924
85РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР31 29521 421
86КБФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР26 76226 019
87ПОРТАЛ26 49424 306
88КРЕДИТ ОПТИМА БАНК14 1257 046
89АЛЬПАРІ БАНК2 2021 358
90ГЕФЕСТ8892
.1 102 758 253862 475 361

Источник: НБУ