Рейтинг страхових компаній України

Депозиты юридических лиц → Рейтинг банків України НБУ за 3 місяці 2015 г.



Депозиты от юридических лиц в банках Украины на 1 апреля 2015 года, тыс. грн.

БанкДепо­зиты юрли­цв т.ч. в валюте­Депо­зиты юрли­ц до востре­бова­нияв т.ч. в валюте­
1УКРЕКСІМБАНК51 271 77037 010 71142 191 53632 858 243
2ПРИВАТБАНК51 010 67135 475 56529 454 79117 121 978
3ОЩАДБАНК26 884 82911 635 49720 390 7439 448 267
4УКРСОЦБАНК16 756 6354 406 76113 882 1033 914 506
5ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК13 315 1096 228 5549 798 4344 348 311
6УКРСИББАНК12 735 4284 126 8949 713 7693 567 295
7КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК12 560 4016 019 5049 471 9325 594 110
8РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ9 929 3873 787 3946 390 1251 747 356
9АЛЬФА-БАНК8 641 7823 809 9143 822 4371 067 591
10БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ8 389 5234 189 6693 830 130941 069
11ОТП БАНК8 164 0293 305 0965 091 1571 622 881
12БАНК КРЕДИТ ДНІПРО7 621 7512 095 7957 621 7512 095 795
13ПРОМІНВЕСТБАНК7 619 7424 568 4045 070 2952 637 509
14УКРГАЗБАНК6 165 2931 763 3123 706 182935 677
15СБЕРБАНК РОСІЇ6 007 5053 204 3893 653 6012 156 209
16ВТБ БАНК4 683 7541 641 2243 144 7311 050 298
17IHГ БАНК УКРАЇНА4 594 4403 244 1594 404 7643 185 084
18БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ3 948 191284 5872 926 715172 750
19ФІДОБАНК3 898 4722 687 8622 357 6591 925 220
20"ПІВДЕННИЙ"3 206 881948 6661 887 267509 058
21"ХРЕЩАТИК"2 901 254532 7421 655 655369 397
22ПРАВЕКС-БАНК2 674 9891 957 856614 728209 105
23МЕГАБАНК2 625 4241 384 2571 708 736755 571
24МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК2 569 9701 740 521557 78242 948
25СІТІБАНК2 541 9711 196 7661 743 694658 210
26РОДОВІД БАНК2 301 726871 7781 205 158205 725
27УНІВЕРСАЛ БАНК2 296 564247 730578 893103 897
28РАДИКАЛ БАНК2 155 7221 900 6531 959 9351 900 653
29УКРІНБАНК2 033 520654 6751 491 642499 338
30БАНК ВОСТОК1 815 560764 3301 476 561433 661
31ЕКСПРЕС-БАНК1 634 535806 0031 413 984625 529
32ПРОКРЕДИТ БАНК1 587 551432 1211 084 115280 480
33"ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"1 519 024674 9331 187 728635 682
34УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК1 460 345410 285805 45597 027
35"НОВИЙ"1 318 313939 532499 911408 588
36ТАСКОМБАНК1 189 263504 423418 09539 827
37КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК1 129 91029 331698 20324 604
38МАРФІН БАНК1 049 381447 822884 630346 054
39ФОРТУНА-БАНК1 027 364304 261163 48151 333
40"ЛЬВІВ"1 024 7907 85045 4797 791
41"ПРЕМIУМ"919 92786 786412 73432 132
42АКЦЕНТ-БАНК898 8146155 1906
43ПІРЕУС БАНК МКБ857 85015 094480 0422 719
44КРЕДOБАНК847 19062 163484 79546 913
45"КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"818 321289 292503 384147 369
46"КАПІТАЛ"813 9197 189128 5811 923
47МІСТО БАНК761 011289 154224 45138 318
48БАНК HАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ745 134431 287136 32624 420
49ДІАМАНТБАНК736 201147 812423 58864 418
50ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК728 369278 389447 489226 846
51ВІЕС БАНК629 622463 435200 03777 764
52"РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"607 829108 644515 673108 644
53КОМІНВЕСТБАНК560 96020 452353 66119 158
54УНIКОМБАНК545 61934 081253 31721 898
55ЄВРОБАНК497 201126 711304 72151 671
56"ГЛОБУС"485 844214 553396 936180 264
57АВАНТ-БАНК430 036133 343382 468120 659
58МЕТАБАНК425 897109 796386 906104 441
59БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ399 420105 885186 98325 404
60БМ БАНК381 97683 987122 41957 026
61БТА БАНК347 444143 104297 219143 104
62КРЕДИТВЕСТ БАНК343 226170 851182 53137 505
63БАНК ФОРВАРД339 377141 87587 4592 896
64АСВІО БАНК334 299256 44392 00825 027
65БАНК ГРАНТ334 15764 551184 16256 111
66"СОЮЗ"330 19726 034136 70525 562
67ФІНБАНК321 86667 508182 16557 718
68БАНК СІЧ316 071118 019267 975107 560
69БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА315 32196 331252 62190 878
70ІДЕЯ БАНК296 79159 088249 93058 774
71ЮНЕКС БАНК283 53818 362208 61616 012
72СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК279 7198 08313 5191 024
73УКРБУДІНВЕСТБАНК242 262231 48384 00873 386
74ЄВРОПРОМБАНК237 65043 259176 77540 697
75ОКСІ БАНК234 6071 211121 6951 211
76"АРКАДА"194 67240 286137 05420 282
77РАДАБАНК188 90419 61191 31219 611
78БАНК СОФІЙСЬКИЙ186 9423 204128 2093 204
79АКОРДБАНК177 72748 98860 8121 908
80АГРОКОМБАНК176 37717 351126 3655 866
81ДІВІ БАНК174 93817 324146 59517 142
82IНДУСТРІАЛБАНК170 9542 41499 2271 950
83БАНК 3/4167 9712167 9712
84БАНК ТРАСТ152 810316 42531
85МОТОР-БАНК150 85549 06827 44410 338
86НЕОС БАНК147 94027 21351 299729
87IНТЕГРАЛ - БАНК141 87529 127120 49115 925
88БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ141 74618 56966 3267 626
89ПОЛІКОМБАНК134 92211 39371 6388 805
90ДОЙЧЕ БАНК ДБУ128 87711 894115 7506 964
91РЕГІОН-БАНК126 17325 912112 74025 912
92ЮНІОН СТАНДАРД БАНК120 82518 83158 02614 937
93"ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР"120 1077 16535 4064 827
94БАНК БОГУСЛАВ112 92028 222110 75226 433
95АРТЕМ-БАНК111 7065 50490 6775 293
96АПЕКС-БАНК103 86732 72980 19432 729
97УКРБІЗНЕСБАНК102 27343 21993 31635 977
98"ТРАСТ-КАПІТАЛ"99 06540 56711 8112 579
99"КОНКОРД"98 2987 96150 5807 961
100ПЛАТИНУМ БАНК96 04783 03096 00182 983
101БАНК ЮНІСОН92 88911 00473 3878 675
102"СТОЛИЧНИЙ"92 0264 28643 0844 286
103КЛАСИКБАНК90 42451 19087 25851 103
104"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"87 60889168 088891
105"ТК КРЕДИТ"81 11512 73956 46212 739
106ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК76 0287 38237 1627 382
107ПОЛТАВА - БАНК75 45849 65767 46449 657
108БАНК ФАМІЛЬНИЙ71 29113 55924 5021 837
109БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ68 7281 09952 4661 099
110ФІНАНС БАНК60 760 1990
111БАНК АЛЬЯНС56 8534 92356 8534 923
112IНВЕСТБАНК53 7172 59023 6322 590
113ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК50 2932 4796 7742 479
114ПРОФІН БАНК47 7911 7439 7481 743
115УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТР.ТА РОЗВ.44 3701012 42510
116БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ44 2175444 21754
117БАНК АВАНГАРД43 8802 35342 0002 353
118БАНК ВЕЛЕС39 4651 94934 4661 949
119"ЦЕНТР"31 5181 1734 9031 173
120ФІНЕКСБАНК30 37420 14213 9623 730
121"УКООПСПІЛКА"18 8347118 082711
122КСГ БАНК18 7832402 655240
123ВЕРНУМ БАНК17 5565917 55659
124БАНК КОНТРАКТ15 1001 28613 9161 286
125ВЕКТОР БАНК14 14734510 931345
126КРЕДИТ ОПТИМА БАНК10 7803 41510 7803 415
127СМАРТБАНК10 2191 82810 2191 828
128КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК7 1675093 236509
1296 970546 97054

Источник: forinsurer.com по материалам НБУ