Рейтинг банков Украины за 3 месяца 2009 года по показателю "Активы" на 01.04.2009 г., включая балансовый капитал и обязательства.
| № п/п | Банки Украины | Активи та зобов'язання на 01.04.2009 р. (млн. грн.) | Питома вага (%) | Балансовий капітал | Зобов'язання |
|---|---|---|---|---|---|
| ВСЬОГО | 826981,4 | 100 | 110942,89 | 716038,51 | |
| 1 | ПРИВАТБАНК | 74366,25 | 8,992 | 8507,29 | 65858,96 |
| 2 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 59805,79 | 7,232 | 7109,9 | 52695,89 |
| 3 | ОЩАДБАНК | 54797,3 | 6,626 | 16128,87 | 38668,43 |
| 4 | УКРСИББАНК | 52371,28 | 6,333 | 4019,99 | 48351,28 |
| 5 | УКРЕКСIМБАНК | 51070 | 6,175 | 8152,35 | 42917,65 |
| 6 | УКРСОЦБАНК | 46674,29 | 5,644 | 5249,29 | 41425 |
| 7 | ОТП БАНК | 30981,39 | 3,746 | 2278,51 | 28702,88 |
| 8 | АЛЬФА-БАНК | 30387,1 | 3,674 | 3170,46 | 27216,64 |
| 9 | НАДРА | 28073,49 | 3,395 | 1280,93 | 26792,55 |
| 10 | ВТБ БАНК | 26520,66 | 3,207 | 2468,53 | 24052,13 |
| 11 | ФОРУМ | 19385,39 | 2,344 | 2443,29 | 16942,09 |
| 12 | ПУМБ | 18551,4 | 2,243 | 3361,96 | 15189,44 |
| 13 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 18316,33 | 2,215 | 2476,65 | 15839,69 |
| 14 | СВЕДБАНК | 15137,38 | 1,83 | 2154,41 | 12982,97 |
| 15 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 13549,41 | 1,638 | 1595,94 | 11953,47 |
| 16 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 13469,96 | 1,629 | 2315,26 | 11154,7 |
| 17 | УКРГАЗБАНК | 12495,88 | 1,511 | 1455,74 | 11040,13 |
| 18 | РОДОВIД БАНК | 10987,79 | 1,329 | 1237,71 | 9750,08 |
| 19 | ПIВДЕННИЙ* | 10656,05 | 1,289 | 1420,83 | 9235,22 |
| 20 | УКРПРОМБАНК | 9830,15 | 1,189 | -2515,6 | 12345,74 |
| 21 | ЕРСТЕ БАНК | 9680,13 | 1,171 | 1219,09 | 8461,04 |
| 22 | УНIКРЕДИТ БАНК | 9561,2 | 1,156 | 819,74 | 8741,46 |
| 23 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 8870,16 | 1,073 | 834,56 | 8035,61 |
| 24 | УНIВЕРСАЛ БАНК | 7574,07 | 0,916 | 834,58 | 6739,48 |
| 25 | ВIЕЙБI Банк | 7103,76 | 0,859 | 895,47 | 6208,29 |
| 26 | ПРАВЕКС-БАНК* | 7092,39 | 0,858 | 1290,82 | 5801,57 |
| 27 | ДОНГОРБАНК | 6893,66 | 0,834 | 1053,09 | 5840,57 |
| 28 | КРЕДОБАНК | 6266,68 | 0,758 | 73,63 | 6193,05 |
| 29 | IНДЕКС-БАНК | 5687,18 | 0,688 | 399,57 | 5287,61 |
| 30 | СВЕДБАНК IНВЕСТ | 5332,07 | 0,645 | 621,38 | 4710,69 |
| 31 | ДЕЛЬТА | 5315,81 | 0,643 | 582,58 | 4733,22 |
| 32 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 5064,86 | 0,612 | 1254,89 | 3809,97 |
| 33 | ХРЕЩАТИК | 4869,42 | 0,589 | 760,31 | 4109,12 |
| 34 | IМЕКСБАНК | 4843,78 | 0,586 | 795,46 | 4048,32 |
| 35 | СБЕРБАНК РОСIЇ | 4653,82 | 0,563 | 932,24 | 3721,58 |
| 36 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 4356,71 | 0,527 | 902,37 | 3454,34 |
| 37 | КИЇВ | 4261,98 | 0,515 | 208 | 4053,98 |
| 38 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 4050,86 | 0,49 | 735,04 | 3315,82 |
| 39 | IНДУСТРIАЛБАНК | 3837,56 | 0,464 | 547,67 | 3289,89 |
| 40 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 3778,85 | 0,457 | 518,53 | 3260,32 |
| 41 | СЕБ-БАНК | 3663,48 | 0,443 | 371,56 | 3291,92 |
| 42 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 3586,72 | 0,434 | 370,55 | 3216,17 |
| 43 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 3501,75 | 0,423 | 556,1 | 2945,65 |
| 44 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 3143,93 | 0,38 | 529,34 | 2614,59 |
| 45 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 3103,99 | 0,375 | 210,71 | 2893,28 |
| 46 | МЕГАБАНК | 3028,64 | 0,366 | 333,74 | 2694,91 |
| 47 | БМ Банк | 2966,32 | 0,359 | 355,97 | 2610,35 |
| 48 | ФОЛЬКСБАНК | 2928,83 | 0,354 | 330,93 | 2597,9 |
| 49 | БТА БАНК | 2735,05 | 0,331 | 1530,79 | 1204,26 |
| 50 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 2514,34 | 0,304 | 500,55 | 2013,79 |
| 51 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 2407,4 | 0,291 | 292,68 | 2114,72 |
| 52 | ЕКСПРЕС-БАНК | 2393,69 | 0,289 | 385,65 | 2008,04 |
| 53 | АКТИВ-БАНК | 2207,26 | 0,267 | 517,4 | 1689,87 |
| 54 | ЕКСПОБАНК* | 2057,84 | 0,249 | 279,91 | 1777,92 |
| 55 | ТАВРIКА | 1906,51 | 0,231 | 200,88 | 1705,63 |
| 56 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 1788,71 | 0,216 | 258,56 | 1530,15 |
| 57 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 1756,28 | 0,212 | 447,03 | 1309,25 |
| 58 | ХОУМ КРЕДIТ БАНК* | 1731,38 | 0,209 | 325,85 | 1405,53 |
| 59 | IПОБАНК* | 1697,92 | 0,205 | 216,41 | 1481,51 |
| 60 | УКРIНБАНК | 1605,1 | 0,194 | 432,19 | 1172,91 |
| 61 | БАНК КIПРУ | 1575,4 | 0,19 | 621,38 | 954,02 |
| 62 | ДIАМАНТБАНК* | 1419,35 | 0,172 | 159,85 | 1259,5 |
| 63 | АСТРА БАНК* | 1411,47 | 0,171 | 1051,69 | 359,78 |
| 64 | БГ БАНК | 1340,21 | 0,162 | 298,49 | 1041,72 |
| 65 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 1302,15 | 0,157 | 84,76 | 1217,39 |
| 66 | УКРБIЗНЕСБАНК | 1288,09 | 0,156 | 95,04 | 1193,05 |
| 67 | НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ | 1271,43 | 0,154 | 100,33 | 1171,09 |
| 68 | ПЛАТИНУМ БАНК | 1262,66 | 0,153 | 362,46 | 900,21 |
| 69 | АРКАДА | 1233,71 | 0,149 | 281,18 | 952,52 |
| 70 | ЕНЕРГОБАНК | 1187,46 | 0,144 | 260,77 | 926,69 |
| 71 | БАЗИС | 1181,02 | 0,143 | 103,33 | 1077,69 |
| 72 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 1177,12 | 0,142 | 188,28 | 988,84 |
| 73 | ДЕМАРК | 1121,29 | 0,136 | 188,81 | 932,48 |
| 74 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 1078,71 | 0,13 | 154,08 | 924,63 |
| 75 | МIСТО-БАНК* | 1073,62 | 0,13 | 141,19 | 932,42 |
| 76 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 1032,26 | 0,125 | 84,93 | 947,34 |
| 77 | СКБ ДНІСТЕР | 1027,8 | 0,124 | 141,81 | 885,99 |
| 78 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 1021 | 0,123 | 182,24 | 838,76 |
| 79 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 972,32 | 0,118 | 114,77 | 857,55 |
| 80 | А-БАНК | 945,54 | 0,114 | 153,9 | 791,64 |
| 81 | МЕРКУРIЙ | 931,06 | 0,113 | 88,6 | 842,46 |
| 82 | ЗЛАТОБАНК | 924,1 | 0,112 | 164,42 | 759,68 |
| 83 | ПIВДЕНКОМБАНК | 917,77 | 0,111 | 131,99 | 785,78 |
| 84 | ТРАНСБАНК | 915,24 | 0,111 | -29,22 | 944,46 |
| 85 | ФIНБАНК | 915,09 | 0,111 | 127,1 | 787,98 |
| 86 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 912,4 | 0,11 | 276,45 | 635,95 |
| 87 | IНПРОМБАНК | 908,7 | 0,11 | 111,09 | 797,61 |
| 88 | ФОРТУНА-БАНК | 892,6 | 0,108 | 180,42 | 712,18 |
| 89 | БIЗНЕС СТАНДАРТ | 847,32 | 0,102 | 101,86 | 745,46 |
| 90 | КАПIТАЛ | 846,7 | 0,102 | 114,29 | 732,4 |
| 91 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 818,39 | 0,099 | 260,59 | 557,8 |
| 92 | КАМБIО | 808,56 | 0,098 | 87,54 | 721,02 |
| 93 | ДАНIЕЛЬ | 803,07 | 0,097 | 114,98 | 688,09 |
| 94 | СОЦКОМБАНК* | 787,21 | 0,095 | 128,75 | 658,46 |
| 95 | ЛЬВIВ | 781,35 | 0,094 | 126,09 | 655,25 |
| 96 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 770,84 | 0,093 | 186,94 | 583,9 |
| 97 | УКРГАЗПРОМБАHК | 706,56 | 0,085 | 139,15 | 567,41 |
| 98 | МЕТАЛУРГ | 638,84 | 0,077 | 99,39 | 539,44 |
| 99 | ГЛОБУС | 632,97 | 0,077 | 169,95 | 463,02 |
| 100 | АВТОКРАЗБАНК | 631,19 | 0,076 | 103,83 | 527,36 |
| 101 | ПЛЮС БАНК | 573,38 | 0,069 | 182,88 | 390,5 |
| 102 | ЮНЕКС | 571,96 | 0,069 | 325,11 | 246,85 |
| 103 | IНТЕГРАЛ | 571,22 | 0,069 | 85,69 | 485,53 |
| 104 | АРТЕМ-БАНК | 562,43 | 0,068 | 80,06 | 482,36 |
| 105 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 536,29 | 0,065 | 57,07 | 479,22 |
| 106 | АРМА | 534,85 | 0,065 | 87,38 | 447,47 |
| 107 | ТЕРРА БАНК* | 533,32 | 0,064 | 50,45 | 482,86 |
| 108 | НОВИЙ* | 511,37 | 0,062 | 55,12 | 456,25 |
| 109 | АГРОКОМБАНК | 500,25 | 0,06 | 114,62 | 385,63 |
| 110 | БАНК БОГУСЛАВ* | 491,44 | 0,059 | 173,89 | 317,55 |
| 111 | ПОРТО-ФРАНКО | 480,57 | 0,058 | 109,78 | 370,79 |
| 112 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | 478,71 | 0,058 | 76,9 | 401,81 |
| 113 | КООПIНВЕСТБАНК* | 454,28 | 0,055 | 91,89 | 362,39 |
| 114 | СТОЛИЦЯ | 450,14 | 0,054 | 156,69 | 293,45 |
| 115 | ОДЕСА-БАНК | 445,68 | 0,054 | 104,54 | 341,14 |
| 116 | ГРАНТ | 444,49 | 0,054 | 105,88 | 338,61 |
| 117 | УКРКОМУHБАHК* | 441,56 | 0,053 | 93,55 | 348,01 |
| 118 | СИНТЕЗ* | 438,18 | 0,053 | 99,76 | 338,42 |
| 119 | СИГМАБАНК* | 424,98 | 0,051 | 140,81 | 284,17 |
| 120 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 405,47 | 0,049 | 84,77 | 320,71 |
| 121 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 397,97 | 0,048 | 58,19 | 339,78 |
| 122 | МОРСЬКИЙ | 396,71 | 0,048 | 72,88 | 323,83 |
| 123 | ЄБРФ | 392,07 | 0,047 | 190,27 | 201,8 |
| 124 | ЄВРОГАЗБАНК | 389,43 | 0,047 | 78,11 | 311,32 |
| 125 | Банк ТРАСТ* | 383,36 | 0,046 | 81,61 | 301,74 |
| 126 | ЕРДЕ БАНК* | 370,36 | 0,045 | 101,49 | 268,88 |
| 127 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 368,23 | 0,045 | 98,49 | 269,74 |
| 128 | ТК-КРЕДИТ | 333,31 | 0,04 | 120,26 | 213,05 |
| 129 | УФГ* | 332,11 | 0,04 | 74,76 | 257,35 |
| 130 | ЛЕГБАНК | 332,1 | 0,04 | 77,3 | 254,79 |
| 131 | РЕАЛ-БАНК | 323,58 | 0,039 | 119,83 | 203,74 |
| 132 | Банк Руский Стандарт* | 311,35 | 0,038 | 34,11 | 277,24 |
| 133 | IНТЕРБАНК | 292,48 | 0,035 | 63,41 | 229,07 |
| 134 | IНВЕСТБАНК | 281,92 | 0,034 | 58,95 | 222,97 |
| 135 | ПОЛIКОМБАНК | 280,69 | 0,034 | 86,88 | 193,81 |
| 136 | ФIНРОСТБАНК * | 252,91 | 0,031 | 75,35 | 177,56 |
| 137 | АКТАБАНК* | 243,74 | 0,029 | 80,64 | 163,1 |
| 138 | РЕГIОН-БАНК | 241,97 | 0,029 | 60,72 | 181,26 |
| 139 | ФIНЕКСБАНК | 241,2 | 0,029 | 83,13 | 158,07 |
| 140 | АКОРДБАНК | 227,03 | 0,027 | 80,67 | 146,36 |
| 141 | УКООПСПIЛКА* | 203,89 | 0,025 | 85,38 | 118,51 |
| 142 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 202,85 | 0,025 | 76,02 | 126,83 |
| 143 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 202,55 | 0,024 | 60,54 | 142,02 |
| 144 | КОНКОРД* | 197,29 | 0,024 | 112,34 | 84,95 |
| 145 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 187,07 | 0,023 | 71,7 | 115,36 |
| 146 | ГАЛС* | 186,44 | 0,023 | 81,06 | 105,38 |
| 147 | СТОЛИЧНИЙ | 180,31 | 0,022 | 73,21 | 107,11 |
| 148 | ТMM-БАНК* | 176,24 | 0,021 | 48,68 | 127,56 |
| 149 | ПРОФIН БАНК | 162,37 | 0,02 | 61,8 | 100,57 |
| 150 | УНIКОМБАНК* | 161,28 | 0,02 | 69,19 | 92,09 |
| 151 | МОТОР-БАНК* | 144,22 | 0,017 | 87,8 | 56,42 |
| 152 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 142,29 | 0,017 | 42,32 | 99,98 |
| 153 | БАНК ВЕЛЕС | 138,12 | 0,017 | 59,26 | 78,86 |
| 154 | РАДАБАНК | 135,81 | 0,016 | 87,35 | 48,46 |
| 155 | ЄВРОПРОМБАНК* | 129,13 | 0,016 | 74,96 | 54,17 |
| 156 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 114,41 | 0,014 | 47,5 | 66,91 |
| 157 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ* | 106,42 | 0,013 | 71,46 | 34,96 |
| 158 | БАНК НАРОДНИЙ КАПIТАЛ* | 96,19 | 0,012 | 44,94 | 51,25 |
| 159 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 91,55 | 0,011 | 66,06 | 25,49 |
| 160 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 81,07 | 0,01 | 35,91 | 45,16 |
| 161 | ПРИВАТIНВЕСТ | 75,67 | 0,009 | 75,37 | 0,31 |
| 162 | КЛАСИКБАНК | 63,22 | 0,008 | 44,48 | 18,74 |
* Банки - не члени АУБ
Источник: Ассоциация украинских банков


