Рейтинг банков Украины за 3 месяца 2009 года по показателю "Депозиты юридических лиц" на 01.04.2009 г., в том числе средства до востребования и срочные депозиты.
| № п/п | Банки Украины | Депозити юридичних осіб на 01.04.2009 р. (млн. грн.) | Питома вага (%)*** | Частка в зобов'язаннях (%) | В тому числі | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кошти до запитання | строкові депозити | |||||
| ВСЬОГО | 193432,887 | 100 | 27,014 | 72276,626 | 121156,261 | |
| 1 | ОТП БАНК | 23494,549 | 12,146 | 81,854 | 2044,981 | 21449,568 |
| 2 | ПРИВАТБАНК | 22564,602 | 11,665 | 34,262 | 9999,175 | 12565,427 |
| 3 | АЛЬФА-БАНК | 14605,497 | 7,551 | 53,664 | 1768,747 | 12836,749 |
| 4 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 9599,451 | 4,963 | 18,217 | 4987,753 | 4611,698 |
| 5 | УКРЕКСIМБАНК | 9504,584 | 4,914 | 22,146 | 5342,478 | 4162,107 |
| 6 | УКРСИББАНК | 7688,254 | 3,975 | 15,901 | 2511,229 | 5177,025 |
| 7 | УКРСОЦБАНК | 6398,961 | 3,308 | 15,447 | 4535,326 | 1863,635 |
| 8 | ОЩАДБАНК | 5339,798 | 2,761 | 13,809 | 3161,431 | 2178,366 |
| 9 | НАДРА | 3956,7 | 2,046 | 14,768 | 981,89 | 2974,81 |
| 10 | ВТБ БАНК | 3863,413 | 1,997 | 16,063 | 1495,725 | 2367,688 |
| 11 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 3828,995 | 1,979 | 34,326 | 1294,839 | 2534,156 |
| 12 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 3601,603 | 1,862 | 30,13 | 320,834 | 3280,769 |
| 13 | ПIВДЕННИЙ* | 3498,203 | 1,808 | 37,879 | 1257,754 | 2240,449 |
| 14 | ФОРУМ | 3337,524 | 1,725 | 19,7 | 1031,168 | 2306,356 |
| 15 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 3192,052 | 1,65 | 92,407 | 1991,828 | 1200,224 |
| 16 | СВЕДБАНК | 3020,952 | 1,562 | 23,269 | 646,774 | 2374,178 |
| 17 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 2983,733 | 1,543 | 18,837 | 1197,377 | 1786,356 |
| 18 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 2693,04 | 1,392 | 81,218 | 1969,212 | 723,828 |
| 19 | ПУМБ | 2685,161 | 1,388 | 17,678 | 821,009 | 1864,151 |
| 20 | ДОНГОРБАНК | 2653,723 | 1,372 | 45,436 | 1512,142 | 1141,581 |
| 21 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 2180,212 | 1,127 | 27,132 | 1777,737 | 402,475 |
| 22 | IНДУСТРIАЛБАНК | 2002,891 | 1,035 | 60,88 | 542,39 | 1460,501 |
| 23 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 2000,195 | 1,034 | 76,501 | 1564,462 | 435,733 |
| 24 | ВIЕЙБI Банк | 1827,194 | 0,945 | 29,432 | 695,279 | 1131,915 |
| 25 | РОДОВIД БАНК | 1811,311 | 0,936 | 18,577 | 605,994 | 1205,317 |
| 26 | УКРПРОМБАНК | 1785,911 | 0,923 | 14,466 | 353,202 | 1432,709 |
| 27 | УКРГАЗБАНК | 1673,681 | 0,865 | 15,16 | 596,8 | 1076,881 |
| 28 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 1622,505 | 0,839 | 56,078 | 175,175 | 1447,329 |
| 29 | УНIКРЕДИТ БАНК | 1384,352 | 0,716 | 15,837 | 871,898 | 512,454 |
| 30 | СБЕРБАНК РОСIЇ | 1234,631 | 0,638 | 33,175 | 526,921 | 707,709 |
| 31 | СВЕДБАНК IНВЕСТ | 1228,631 | 0,635 | 26,082 | 93,213 | 1135,417 |
| 32 | ДЕЛЬТА | 1201,168 | 0,621 | 25,377 | 211,782 | 989,386 |
| 33 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 1164,723 | 0,602 | 39,54 | 711,946 | 452,777 |
| 34 | БМ Банк | 1024,357 | 0,53 | 39,242 | 396,557 | 627,801 |
| 35 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1002,714 | 0,518 | 49,935 | 559,205 | 443,509 |
| 36 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 993,889 | 0,514 | 26,087 | 892,549 | 101,34 |
| 37 | ХРЕЩАТИК | 954,083 | 0,493 | 23,219 | 523,653 | 430,43 |
| 38 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 907,916 | 0,469 | 27,847 | 474,454 | 433,463 |
| 39 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 841,227 | 0,435 | 39,78 | 350,719 | 490,507 |
| 40 | ЕРСТЕ БАНК | 833,423 | 0,431 | 9,85 | 222,27 | 611,16 |
| 41 | КРЕДОБАНК | 802,162 | 0,415 | 12,953 | 444,366 | 357,796 |
| 42 | IМЕКСБАНК | 781,466 | 0,404 | 19,303 | 193,94 | 587,527 |
| 43 | УКРБIЗНЕСБАНК | 775,517 | 0,401 | 65,003 | 248,95 | 526,566 |
| 44 | IНДЕКС-БАНК | 774,1 | 0,4 | 14,64 | 347,395 | 426,705 |
| 45 | ПРАВЕКС-БАНК* | 721,024 | 0,373 | 12,428 | 528,79 | 192,234 |
| 46 | МЕГАБАНК | 705,455 | 0,365 | 26,177 | 264,197 | 441,258 |
| 47 | СЕБ-БАНК | 691,653 | 0,358 | 21,011 | 368,938 | 322,714 |
| 48 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 691,636 | 0,358 | 45,2 | 112,642 | 578,994 |
| 49 | ТАВРIКА | 679,12 | 0,351 | 39,816 | 280,288 | 398,832 |
| 50 | УНIВЕРСАЛ БАНК | 677,072 | 0,35 | 10,046 | 350,193 | 326,879 |
| 51 | ПЛАТИНУМ БАНК | 647,124 | 0,335 | 71,886 | 13,872 | 633,252 |
| 52 | КИЇВ | 638,038 | 0,33 | 15,739 | 261,03 | 377,01 |
| 53 | ЗЛАТОБАНК | 619,945 | 0,32 | 81,606 | 71,365 | 548,581 |
| 54 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 578,239 | 0,299 | 17,979 | 283,702 | 294,537 |
| 55 | АКТИВ-БАНК | 524,875 | 0,271 | 31,06 | 189,601 | 335,274 |
| 56 | БАЗИС | 463,702 | 0,24 | 43,027 | 219,803 | 243,899 |
| 57 | ЕНЕРГОБАНК | 444,689 | 0,23 | 47,987 | 133,769 | 310,92 |
| 58 | ФIНБАНК | 444,286 | 0,23 | 56,383 | 76,384 | 367,902 |
| 59 | НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ | 436,478 | 0,226 | 37,271 | 145,576 | 290,901 |
| 60 | ЛЬВIВ | 435,696 | 0,225 | 66,493 | 53,724 | 381,972 |
| 61 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 418,317 | 0,216 | 45,242 | 231,037 | 187,279 |
| 62 | ФОРТУНА-БАНК | 405,791 | 0,21 | 56,979 | 60,303 | 345,489 |
| 63 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 404,15 | 0,209 | 33,198 | 137,055 | 267,095 |
| 64 | БIЗНЕС СТАНДАРТ | 397,241 | 0,205 | 53,288 | 106,858 | 290,383 |
| 65 | ЕКСПОБАНК* | 393,735 | 0,204 | 22,146 | 202,173 | 191,561 |
| 66 | ДIАМАНТБАНК* | 376,807 | 0,195 | 29,917 | 235,353 | 141,454 |
| 67 | УКРIНБАНК | 368,668 | 0,191 | 31,432 | 295,715 | 72,953 |
| 68 | ТРАНСБАНК | 367,713 | 0,19 | 38,933 | 145,074 | 222,639 |
| 69 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 346,234 | 0,179 | 54,444 | 95,686 | 250,548 |
| 70 | АРКАДА | 319,418 | 0,165 | 33,534 | 279,497 | 39,921 |
| 71 | ХОУМ КРЕДIТ БАНК* | 315,19 | 0,163 | 22,425 | 115,48 | 199,711 |
| 72 | КАМБIО | 290,285 | 0,15 | 40,26 | 135,999 | 154,286 |
| 73 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 272,106 | 0,141 | 56,781 | 109,223 | 162,883 |
| 74 | УКРГАЗПРОМБАHК | 258,813 | 0,134 | 45,613 | 174,838 | 83,975 |
| 75 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 258,782 | 0,134 | 46,393 | 63,902 | 194,88 |
| 76 | БАНК КIПРУ | 255,744 | 0,132 | 26,807 | 125,192 | 130,552 |
| 77 | ДЕМАРК | 249,071 | 0,129 | 26,711 | 48,411 | 200,661 |
| 78 | СИГМАБАНК* | 245,687 | 0,127 | 86,458 | 43,28 | 202,407 |
| 79 | А-БАНК | 241,552 | 0,125 | 30,513 | 62,412 | 179,14 |
| 80 | ДАНIЕЛЬ | 240,712 | 0,124 | 34,982 | 102,342 | 138,369 |
| 81 | МIСТО-БАНК* | 240,324 | 0,124 | 25,774 | 45,919 | 194,406 |
| 82 | АРТЕМ-БАНК | 233,996 | 0,121 | 48,51 | 26,38 | 207,616 |
| 83 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 225,346 | 0,116 | 26,278 | 54,278 | 171,067 |
| 84 | ПIВДЕНКОМБАНК | 220,227 | 0,114 | 28,027 | 84,747 | 135,48 |
| 85 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 217,998 | 0,113 | 16,651 | 101,365 | 116,632 |
| 86 | ЮНЕКС | 210,356 | 0,109 | 85,217 | 47,464 | 162,893 |
| 87 | БГ БАНК | 206,209 | 0,107 | 19,795 | 93,01 | 113,199 |
| 88 | НОВИЙ* | 205,255 | 0,106 | 44,987 | 109,172 | 96,083 |
| 89 | СОЦКОМБАНК* | 202,56 | 0,105 | 30,763 | 45,101 | 157,459 |
| 90 | БАНК БОГУСЛАВ* | 199,249 | 0,103 | 62,745 | 91,861 | 107,388 |
| 91 | IНПРОМБАНК | 198,595 | 0,103 | 24,899 | 89,943 | 108,652 |
| 92 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 196,784 | 0,102 | 20,772 | 154,869 | 41,915 |
| 93 | МЕРКУРIЙ | 193,267 | 0,1 | 22,941 | 84,828 | 108,439 |
| 94 | IНТЕГРАЛ | 191,34 | 0,099 | 39,408 | 97,743 | 93,596 |
| 95 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | 187,912 | 0,097 | 46,766 | 100,727 | 87,185 |
| 96 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 177,307 | 0,092 | 30,366 | 90,059 | 87,247 |
| 97 | АВТОКРАЗБАНК | 174,889 | 0,09 | 33,163 | 29,601 | 145,288 |
| 98 | ГЛОБУС | 167,585 | 0,087 | 36,194 | 13,629 | 153,957 |
| 99 | КАПIТАЛ | 164,324 | 0,085 | 22,436 | 118,305 | 46,019 |
| 100 | ФОЛЬКСБАНК | 162,186 | 0,084 | 6,243 | 84,807 | 77,379 |
| 101 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 158,97 | 0,082 | 18,953 | 115,084 | 43,886 |
| 102 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 150,632 | 0,078 | 15,233 | 36,615 | 114,017 |
| 103 | ТЕРРА БАНК* | 147,099 | 0,076 | 30,464 | 51,89 | 95,209 |
| 104 | IПОБАНК* | 139,639 | 0,072 | 9,425 | 48,467 | 91,171 |
| 105 | АРМА | 135,685 | 0,07 | 30,323 | 91,479 | 44,206 |
| 106 | СКБ ДНІСТЕР | 133,938 | 0,069 | 15,117 | 39,739 | 94,199 |
| 107 | ЄБРФ | 131,638 | 0,068 | 65,232 | 131,529 | 0,109 |
| 108 | АГРОКОМБАНК | 131,102 | 0,068 | 33,997 | 62,171 | 68,931 |
| 109 | АКТАБАНК* | 130,204 | 0,067 | 79,832 | 95,592 | 34,612 |
| 110 | ПЛЮС БАНК | 127,928 | 0,066 | 32,76 | 23,896 | 104,032 |
| 111 | МОРСЬКИЙ | 124,015 | 0,064 | 38,297 | 45,505 | 78,51 |
| 112 | УКРКОМУHБАHК* | 122,438 | 0,063 | 35,182 | 94,408 | 28,03 |
| 113 | БТА БАНК | 118,392 | 0,061 | 9,831 | 88,367 | 30,025 |
| 114 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 113,991 | 0,059 | 5,661 | 20,699 | 93,293 |
| 115 | ЛЕГБАНК | 112,238 | 0,058 | 44,051 | 56,186 | 56,052 |
| 116 | ОДЕСА-БАНК | 111,737 | 0,058 | 32,754 | 11,505 | 100,232 |
| 117 | ГРАНТ | 108,26 | 0,056 | 31,972 | 68,855 | 39,405 |
| 118 | ТК-КРЕДИТ | 104,664 | 0,054 | 49,127 | 66,952 | 37,712 |
| 119 | УФГ* | 101,214 | 0,052 | 39,33 | 19,146 | 82,068 |
| 120 | МЕТАЛУРГ | 101,041 | 0,052 | 18,731 | 64,134 | 36,907 |
| 121 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 86,019 | 0,044 | 26,822 | 38,697 | 47,322 |
| 122 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 85,029 | 0,044 | 73,705 | 75,789 | 9,24 |
| 123 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 83,498 | 0,043 | 58,794 | 52,662 | 30,835 |
| 124 | ЕРДЕ БАНК* | 78,528 | 0,041 | 29,206 | 65,377 | 13,151 |
| 125 | РЕАЛ-БАНК | 68,428 | 0,035 | 33,586 | 46,462 | 21,966 |
| 126 | ПРОФIН БАНК | 58,605 | 0,03 | 58,275 | 18,212 | 40,394 |
| 127 | СТОЛИЦЯ | 58,399 | 0,03 | 19,901 | 52,203 | 6,196 |
| 128 | СИНТЕЗ* | 58,111 | 0,03 | 17,171 | 43,12 | 14,99 |
| 129 | ПОЛIКОМБАНК | 57,855 | 0,03 | 29,851 | 46,511 | 11,344 |
| 130 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 56,863 | 0,029 | 44,835 | 12,513 | 44,35 |
| 131 | КООПIНВЕСТБАНК* | 56,559 | 0,029 | 15,607 | 42,372 | 14,187 |
| 132 | УКООПСПIЛКА* | 56,487 | 0,029 | 47,667 | 31,171 | 25,317 |
| 133 | ГАЛС* | 54,608 | 0,028 | 51,821 | 17,094 | 37,513 |
| 134 | АКОРДБАНК | 53,966 | 0,028 | 36,871 | 30,682 | 23,283 |
| 135 | ПОРТО-ФРАНКО | 53,518 | 0,028 | 14,434 | 26,392 | 27,126 |
| 136 | АСТРА БАНК* | 53,498 | 0,028 | 14,87 | 10,79 | 42,71 |
| 137 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 53,196 | 0,028 | 19,721 | 40,39 | 12,81 |
| 138 | ЄВРОГАЗБАНК | 51,181 | 0,026 | 16,44 | 28,206 | 22,975 |
| 139 | IНТЕРБАНК | 49,479 | 0,026 | 21,6 | 29,169 | 20,31 |
| 140 | РЕГIОН-БАНК | 46,865 | 0,024 | 25,856 | 33,683 | 13,182 |
| 141 | ФIНЕКСБАНК | 45,754 | 0,024 | 28,946 | 45,754 | 0 |
| 142 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 42,727 | 0,022 | 42,737 | 35,379 | 7,347 |
| 143 | СТОЛИЧНИЙ | 42,417 | 0,022 | 39,603 | 12,592 | 29,825 |
| 144 | Банк ТРАСТ* | 41,897 | 0,022 | 13,885 | 3,397 | 38,5 |
| 145 | РАДАБАНК | 41,127 | 0,021 | 84,871 | 35,803 | 5,323 |
| 146 | ФIНРОСТБАНК * | 40,619 | 0,021 | 22,876 | 16,5 | 24,118 |
| 147 | IНВЕСТБАНК | 37,279 | 0,019 | 16,72 | 24,715 | 12,565 |
| 148 | ТMM-БАНК* | 31,92 | 0,017 | 25,024 | 17,49 | 14,43 |
| 149 | КОНКОРД* | 31,887 | 0,016 | 37,537 | 7,43 | 24,46 |
| 150 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 31,495 | 0,016 | 9,269 | 27,133 | 4,362 |
| 151 | МОТОР-БАНК* | 30,725 | 0,016 | 54,454 | 28,35 | 2,375 |
| 152 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ* | 29,515 | 0,015 | 84,413 | 10,41 | 19,105 |
| 153 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 27,683 | 0,014 | 41,376 | 12,91 | 14,773 |
| 154 | УНIКОМБАНК* | 27,665 | 0,014 | 30,04 | 27,265 | 0,4 |
| 155 | БАНК ВЕЛЕС | 17,797 | 0,009 | 22,568 | 16,312 | 1,486 |
| 156 | Банк Руский Стандарт* | 17,778 | 0,009 | 6,413 | 10,848 | 6,93 |
| 157 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 17,605 | 0,009 | 38,981 | 7,283 | 10,322 |
| 158 | ЄВРОПРОМБАНК* | 11,247 | 0,006 | 20,763 | 11,247 | 0 |
| 159 | КЛАСИКБАНК | 9,401 | 0,005 | 50,17 | 5,396 | 4,005 |
| 160 | БАНК НАРОДНИЙ КАПIТАЛ* | 9,248 | 0,005 | 18,046 | 5,088 | 4,16 |
| 161 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 1,592 | 0,001 | 6,246 | 1,392 | 0,2 |
| 162 | ПРИВАТIНВЕСТ | 0,181 |   | 59,083 | 0,181 |   |
* Банки - не члени АУБ
Источник: Ассоциация украинских банков


