Рейтинг банков Украины за 3 месяца 2009 года по показателю "Структура кредитно-инвестиционного портфеля" на 01.04.2009 г., в том числе межбанковские кредиты, кредиты юридическим и физическим лицам, а также ценные бумаги.
| № п/п | Банки Украины | Структура кредитно - інвестиційного портфеля на 01.04.2009 р. (млн.грн.) | Питома вага (%) | В тому числі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міжбанківські кредити | Кредити юридичним особам | Кредити фізичним особам | Цінні папери | ||||
| ВСЬОГО | 696522,9 | 100 | 37647,21 | 381475,72 | 247284,48 | 30115,49 | |
| 1 | ПРИВАТБАНК | 65787,81 | 9,445 | 6480,69 | 35300,47 | 23520,06 | 486,59 |
| 2 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 49495,66 | 7,106 | 488,76 | 23292,69 | 24538,77 | 1175,44 |
| 3 | ОЩАДБАНК | 47380,72 | 6,802 | 688,51 | 28983,9 | 6707,6 | 11000,7 |
| 4 | УКРСИББАНК | 45556,95 | 6,541 | 1508,76 | 14183,06 | 29054,99 | 810,14 |
| 5 | УКРЕКСIМБАНК | 43116,46 | 6,19 | 701,81 | 38155,21 | 1975,27 | 2284,17 |
| 6 | УКРСОЦБАНК | 40033,66 | 5,748 | 29,32 | 16361,22 | 22967,83 | 675,29 |
| 7 | ОТП БАНК | 27828,69 | 3,995 | 30,9 | 11017,55 | 16074,83 | 705,4 |
| 8 | АЛЬФА-БАНК | 27096,65 | 3,89 | 2332,6 | 16886,31 | 7363,39 | 514,35 |
| 9 | НАДРА | 23905,23 | 3,432 | 1202,81 | 5970,83 | 15720,15 | 1011,45 |
| 10 | ВТБ БАНК | 23357,53 | 3,353 |   | 20053,82 | 3284,91 | 18,8 |
| 11 | ФОРУМ | 17267,32 | 2,479 | 1196,36 | 10485,33 | 5014,3 | 571,33 |
| 12 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 16026,89 | 2,301 | 752,51 | 8752,27 | 5826,05 | 696,06 |
| 13 | ПУМБ | 15993,89 | 2,296 | 2726,36 | 8797,41 | 4224,03 | 246,1 |
| 14 | СВЕДБАНК | 12755,05 | 1,831 | 162,18 | 6837,33 | 5472,2 | 283,35 |
| 15 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 11858,14 | 1,702 | 616,5 | 6947,7 | 3500,2 | 793,74 |
| 16 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 10699,53 | 1,536 | 679,96 | 6946,02 | 2561,02 | 512,53 |
| 17 | УКРГАЗБАНК | 10106,6 | 1,451 | 976,81 | 5227,91 | 3226,18 | 675,7 |
| 18 | РОДОВIД БАНК | 9620,06 | 1,381 | 431 | 5856,94 | 2658,36 | 673,75 |
| 19 | ПIВДЕННИЙ* | 8863,91 | 1,273 | 346,14 | 7180,77 | 1304,68 | 32,31 |
| 20 | УНIКРЕДИТ БАНК | 7956,26 | 1,142 | 0,27 | 6616,35 | 1320,34 | 19,31 |
| 21 | ЕРСТЕ БАНК | 7608,96 | 1,092 | 1441,98 | 1548,98 | 4248,11 | 369,88 |
| 22 | УКРПРОМБАНК | 7120,42 | 1,022 |   | 3846,06 | 3184,62 | 89,73 |
| 23 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 7115,51 | 1,022 | 279,89 | 6450,83 | 138,88 | 245,92 |
| 24 | УНIВЕРСАЛ БАНК | 6252,62 | 0,898 | 231,63 | 1135,81 | 4804,18 | 81 |
| 25 | ВIЕЙБI Банк | 6062,34 | 0,87 | 497,05 | 3630,87 | 1825,5 | 108,92 |
| 26 | ПРАВЕКС-БАНК* | 5233,24 | 0,751 | 59,35 |   | 5173,83 | 0,06 |
| 27 | ДОНГОРБАНК | 5152,23 | 0,74 | 357,01 | 3001,02 | 1563,94 | 230,26 |
| 28 | СВЕДБАНК IНВЕСТ | 4887,29 | 0,702 | 161,63 | 2912,72 | 1743,63 | 69,32 |
| 29 | IНДЕКС-БАНК | 4740,22 | 0,681 | 1730,77 | 868,25 | 2132,19 | 9 |
| 30 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 4658,23 | 0,669 | 422,93 | 4060,41 | 0,84 | 174,04 |
| 31 | ДЕЛЬТА | 4503,11 | 0,647 | 959,6 | 1103,78 | 2301,53 | 138,2 |
| 32 | КРЕДОБАНК | 4410,25 | 0,633 | 102,31 | 2595,82 | 1615,19 | 96,93 |
| 33 | ХРЕЩАТИК | 3965,76 | 0,569 | 431,05 | 2448,95 | 811,99 | 273,76 |
| 34 | IМЕКСБАНК | 3816,6 | 0,548 | 356,01 | 2789,95 | 670,6 | 0,03 |
| 35 | СБЕРБАНК РОСIЇ | 3774,26 | 0,542 | 326,59 | 1850,54 | 1458,09 | 139,04 |
| 36 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 3454,28 | 0,496 | 20,94 | 2294,26 | 28,04 | 1111,03 |
| 37 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 3072,03 | 0,441 | 203,22 | 2074,33 | 724,76 | 69,72 |
| 38 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 3036,1 | 0,436 | 71,23 | 1746,4 | 1141,14 | 77,33 |
| 39 | КИЇВ | 3022,5 | 0,434 |   | 2473,27 | 480,67 | 68,56 |
| 40 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 2954,08 | 0,424 | 4,48 | 2910,71 | 7,68 | 31,21 |
| 41 | СЕБ-БАНК | 2743,03 | 0,394 | 0,33 | 1144,84 | 1537,81 | 60,04 |
| 42 | IНДУСТРIАЛБАНК | 2726,62 | 0,391 | 46,7 | 2037,84 | 345,51 | 296,56 |
| 43 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 2683,92 | 0,385 | 83,72 | 1932,61 | 611,25 | 56,35 |
| 44 | МЕГАБАНК | 2574,36 | 0,37 | 138,86 | 1544,8 | 710,76 | 179,95 |
| 45 | БМ Банк | 2508,96 | 0,36 | 212,67 | 1796,87 | 467,55 | 31,86 |
| 46 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 2392,47 | 0,343 |   | 571,63 | 1820,59 | 0,25 |
| 47 | ФОЛЬКСБАНК | 2308,75 | 0,331 | 9,9 | 453,66 | 1841,57 | 3,62 |
| 48 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 2241,49 | 0,322 | 100,37 | 1797,16 | 273,85 | 70,1 |
| 49 | БТА БАНК | 2012,58 | 0,289 | 704,04 | 614,94 | 525,32 | 168,27 |
| 50 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 1795,07 | 0,258 | 69,96 | 1166,02 | 524,51 | 34,57 |
| 51 | ЕКСПОБАНК* | 1745,2 | 0,251 | 165,23 | 1059,83 | 416,22 | 103,92 |
| 52 | ТАВРIКА | 1722,45 | 0,247 | 155,34 | 1345,99 | 208,31 | 12,81 |
| 53 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1706,09 | 0,245 | 140,41 | 901,15 | 646,32 | 18,2 |
| 54 | АКТИВ-БАНК | 1624,37 | 0,233 | 261,2 | 690,35 | 664,42 | 8,4 |
| 55 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 1600,23 | 0,23 | 101,22 | 1134,45 | 170,79 | 193,76 |
| 56 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 1579,17 | 0,227 | 445,83 | 665,08 | 280,85 | 187,41 |
| 57 | IПОБАНК* | 1468,19 | 0,211 | 85,93 | 1216,41 | 81,96 | 83,89 |
| 58 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 1386,06 | 0,199 | 715,77 |   | 670,28 | 0 |
| 59 | ХОУМ КРЕДIТ БАНК* | 1318,57 | 0,189 | 84,35 |   | 1130,89 | 103,33 |
| 60 | БАНК КIПРУ | 1267,27 | 0,182 |   | 686,67 | 568,58 | 12,02 |
| 61 | ПЛАТИНУМ БАНК | 1175,26 | 0,169 | 186,08 |   | 989,18 | 0 |
| 62 | ДIАМАНТБАНК* | 1172,17 | 0,168 | 97,93 | 930,03 | 127,8 | 16,42 |
| 63 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 1152,35 | 0,165 | 184,68 | 428,95 | 477,63 | 61,1 |
| 64 | УКРIНБАНК | 1135,51 | 0,163 | 131 | 718,59 | 285,3 | 0,63 |
| 65 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 1098,59 | 0,158 | 315,78 | 764,03 | 18,78 | 0 |
| 66 | БГ БАНК | 1047,63 | 0,15 | 197,25 | 458,76 | 335,95 | 55,68 |
| 67 | УКРБIЗНЕСБАНК | 1036,23 | 0,149 | 43,84 | 344,55 | 618,4 | 29,44 |
| 68 | ДЕМАРК | 991 | 0,142 | 78,61 | 732,08 | 126,88 | 53,44 |
| 69 | ЕНЕРГОБАНК | 973,46 | 0,14 | 26,48 | 591,94 | 317,57 | 37,47 |
| 70 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 957,25 | 0,137 |   | 668,87 | 288,38 | 0 |
| 71 | АСТРА БАНК* | 948,56 | 0,136 | 334,89 | 125,11 | 253,56 | 235 |
| 72 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 922,47 | 0,132 | 138,91 | 455,05 | 296,28 | 32,23 |
| 73 | БАЗИС | 922,37 | 0,132 | 7 | 612,26 | 269,24 | 33,86 |
| 74 | АРКАДА | 915,07 | 0,131 |   | 715,82 | 191,3 | 7,95 |
| 75 | СКБ ДНІСТЕР | 903,48 | 0,13 | 82,71 | 669,03 | 151,43 | 0,31 |
| 76 | НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ | 874,55 | 0,126 |   | 597,97 | 276,58 | 0 |
| 77 | А-БАНК | 868,3 | 0,125 |   | 108,26 | 760,05 | 0 |
| 78 | ПIВДЕНКОМБАНК | 855,02 | 0,123 | 126,6 | 604,36 | 76,73 | 47,33 |
| 79 | ЗЛАТОБАНК | 844,47 | 0,121 | 33,57 | 765,62 | 45,27 | 0 |
| 80 | МIСТО-БАНК* | 835,22 | 0,12 | 58,23 | 470,98 | 297,97 | 8,03 |
| 81 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 833,27 | 0,12 | 7,62 | 317,7 | 492,94 | 15 |
| 82 | ТРАНСБАНК | 817,12 | 0,117 | 10,59 | 621,77 | 138,39 | 46,37 |
| 83 | ФОРТУНА-БАНК | 809,25 | 0,116 | 74,34 | 677,93 | 56,98 | 0 |
| 84 | МЕРКУРIЙ | 784,75 | 0,113 | 28,11 | 424,27 | 312,5 | 19,88 |
| 85 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 774,09 | 0,111 | 122,73 | 528,99 | 120,23 | 2,14 |
| 86 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 757,23 | 0,109 | 42,02 | 505,21 | 182,53 | 27,47 |
| 87 | IНПРОМБАНК | 731,92 | 0,105 | 1,804 | 456,04 | 273,16 | 0,92 |
| 88 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 731,86 | 0,105 | 128,97 | 509,91 | 22,84 | 70,14 |
| 89 | БIЗНЕС СТАНДАРТ | 712,59 | 0,102 | 74,45 | 313,04 | 314,75 | 10,36 |
| 90 | КАПIТАЛ | 698,98 | 0,1 | 4,97 | 374,46 | 242,93 | 76,62 |
| 91 | СОЦКОМБАНК* | 695,4 | 0,1 |   | 479,29 | 216,11 | 0 |
| 92 | ЛЬВIВ | 679,27 | 0,098 | 5,52 | 364,11 | 289,29 | 20,35 |
| 93 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 621,05 | 0,089 | 10,23 | 462,81 | 70,12 | 77,9 |
| 94 | КАМБIО | 583,44 | 0,084 | 75,63 | 348,43 | 134,85 | 24,54 |
| 95 | ДАНIЕЛЬ | 565,82 | 0,081 | 82,1 | 174,96 | 229,49 | 79,26 |
| 96 | ФIНБАНК | 523,26 | 0,075 | 70,61 | 405,59 | 34,18 | 12,86 |
| 97 | АВТОКРАЗБАНК | 521,72 | 0,075 |   | 373,02 | 68,75 | 79,95 |
| 98 | УКРГАЗПРОМБАHК | 513,85 | 0,074 | 106,04 | 322,43 | 85,16 | 0,22 |
| 99 | МЕТАЛУРГ | 507,84 | 0,073 | 92,33 | 185,5 | 224,96 | 5,04 |
| 100 | ГЛОБУС | 503,96 | 0,072 | 107,48 | 363,09 | 1,79 | 31,6 |
| 101 | АРТЕМ-БАНК | 485,7 | 0,07 | 152,42 | 187,98 | 86,86 | 58,44 |
| 102 | IНТЕГРАЛ | 485,13 | 0,07 | 111,614 | 266,16 | 95,77 | 11,59 |
| 103 | ЮНЕКС | 457,27 | 0,066 |   | 420,34 | 7,16 | 29,78 |
| 104 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 433,48 | 0,062 | 195,08 | 144,56 | 93,84 | 0 |
| 105 | БАНК БОГУСЛАВ* | 430,9 | 0,062 | 41,22 | 317,64 | 61,98 | 10,06 |
| 106 | ПЛЮС БАНК | 423,51 | 0,061 | 48,51 | 27,71 | 342,28 | 5,01 |
| 107 | АРМА | 416,05 | 0,06 |   | 283,85 | 63,13 | 69,07 |
| 108 | ОДЕСА-БАНК | 410,86 | 0,059 | 73,66 | 247,47 | 67,49 | 22,24 |
| 109 | НОВИЙ* | 403,83 | 0,058 | 78,28 | 251,01 | 46,53 | 28,01 |
| 110 | ТЕРРА БАНК* | 387,14 | 0,056 | 75,68 | 117,95 | 150,2 | 43,31 |
| 111 | АГРОКОМБАНК | 384,25 | 0,055 | 79,17 | 186,71 | 81,23 | 37,14 |
| 112 | СИНТЕЗ* | 374,53 | 0,054 | 18 | 106,37 | 250,16 | 0 |
| 113 | КООПIНВЕСТБАНК* | 353,6 | 0,051 | 97,23 | 183,48 | 72,9 | 0 |
| 114 | ЄВРОГАЗБАНК | 339,7 | 0,049 | 63,51 | 136,82 | 92,51 | 46,87 |
| 115 | ПОРТО-ФРАНКО | 337,34 | 0,048 | 30,948 | 169,84 | 131,56 | 5 |
| 116 | СИГМАБАНК* | 334,53 | 0,048 | 1,07 | 312,59 | 0,07 | 20,81 |
| 117 | ГРАНТ | 332,88 | 0,048 |   | 223,61 | 105,12 | 4,15 |
| 118 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 323,94 | 0,047 | 5,24 | 220,47 | 87,45 | 10,78 |
| 119 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | 306,19 | 0,044 | 18 | 124,46 | 162,06 | 1,67 |
| 120 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 301,3 | 0,043 | 60,29 | 151,32 | 84,51 | 5,19 |
| 121 | ТК-КРЕДИТ | 297,23 | 0,043 | 43,55 | 186,25 | 34,19 | 33,24 |
| 122 | УФГ* | 287,63 | 0,041 | 32,71 | 219,4 | 35,16 | 0,37 |
| 123 | ЕРДЕ БАНК* | 286,47 | 0,041 | 116,06 | 70,5 | 60,68 | 39,22 |
| 124 | МОРСЬКИЙ | 284,93 | 0,041 | 37,62 | 161,69 | 84,6 | 1,01 |
| 125 | Банк ТРАСТ* | 280,71 | 0,04 | 19,46 | 73,04 | 188,21 | 0 |
| 126 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 278,78 | 0,04 | 22,52 | 115,76 | 110,89 | 29,61 |
| 127 | ЛЕГБАНК | 276,65 | 0,04 | 23,54 | 205,45 | 29,41 | 18,25 |
| 128 | СТОЛИЦЯ | 273,16 | 0,039 | 0,94 | 172,98 | 82,76 | 16,48 |
| 129 | УКРКОМУHБАHК* | 266,53 | 0,038 | 2,33 | 164,7 | 98,05 | 1,45 |
| 130 | РЕАЛ-БАНК | 262,65 | 0,038 | 56,87 | 169,84 | 11,45 | 24,49 |
| 131 | IНВЕСТБАНК | 238,81 | 0,034 | 43,81 | 146,65 | 48,35 | 0 |
| 132 | IНТЕРБАНК | 233,07 | 0,033 | 12,76 | 176,11 | 21,41 | 22,78 |
| 133 | ФIНРОСТБАНК * | 231,53 | 0,033 | 16 | 181,1 | 25,77 | 8,66 |
| 134 | ПОЛIКОМБАНК | 201,35 | 0,029 | 27,3 | 155,47 | 16,77 | 1,82 |
| 135 | РЕГIОН-БАНК | 198,06 | 0,028 | 19,66 | 110,78 | 67,62 | 0 |
| 136 | ЄБРФ | 194,77 | 0,028 | 6,28 | 149,16 | 39,31 | 0,02 |
| 137 | АКОРДБАНК | 179,6 | 0,026 | 47,72 | 54,92 | 71,27 | 5,7 |
| 138 | КОНКОРД* | 179,38 | 0,026 | 13,3 | 142,92 | 6,96 | 16,2 |
| 139 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 169,72 | 0,024 | 12,24 | 134,92 | 22,48 | 0,08 |
| 140 | Банк Руский Стандарт* | 162,09 | 0,023 |   |   | 162,09 | 0 |
| 141 | СТОЛИЧНИЙ | 160,61 | 0,023 |   | 150,09 | 6,2 | 4,33 |
| 142 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 148,55 | 0,021 | 3,41 | 109,35 | 15,79 | 20 |
| 143 | УКООПСПIЛКА* | 132,4 | 0,019 | 1,98 | 93,9 | 28,53 | 8 |
| 144 | АКТАБАНК* | 129,87 | 0,019 |   | 107,73 | 12,91 | 9,23 |
| 145 | ГАЛС* | 122,84 | 0,018 | 30,61 | 81,71 | 10,52 | 0 |
| 146 | МОТОР-БАНК* | 122,33 | 0,018 | 69,05 | 52,42 | 0,85 | 0 |
| 147 | БАНК ВЕЛЕС | 117,18 | 0,017 | 30,77 | 70,35 | 8,22 | 7,84 |
| 148 | УНIКОМБАНК* | 114,97 | 0,017 | 2,92 | 100,95 | 11,09 | 0 |
| 149 | ЄВРОПРОМБАНК* | 107,15 | 0,015 | 19,85 | 84,62 | 2,68 | 0 |
| 150 | ФIНЕКСБАНК | 104,6 | 0,015 | 1,29 | 67,98 | 35,33 | 0 |
| 151 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 95,87 | 0,014 |   | 64,98 | 30,89 | 0 |
| 152 | РАДАБАНК | 92,75 | 0,013 | 40,14 | 41,77 | 4,84 | 6 |
| 153 | ТMM-БАНК* | 91,19 | 0,013 | 3 | 62,79 | 25,4 | 0 |
| 154 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 83,1 | 0,012 | 32,39 | 38,64 | 12,07 | 0 |
| 155 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 80,92 | 0,012 | 59,62 | 14,9 | 6,4 | 0 |
| 156 | БАНК НАРОДНИЙ КАПIТАЛ* | 73,98 | 0,011 | 11 | 62,72 | 0,26 | 0 |
| 157 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ* | 65,95 | 0,009 | 9,45 | 4,09 | 44,49 | 7,93 |
| 158 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 61,9 | 0,009 |   | 39,55 | 22,35 | 0 |
| 159 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 58,06 | 0,008 | 6,31 |   | 43,36 | 8,39 |
| 160 | КЛАСИКБАНК | 53,13 | 0,008 |   | 28,04 | 25,08 | 0 |
| 161 | ПРОФIН БАНК | 52,79 | 0,008 |   |   | 52,77 | 0,03 |
| 162 | ПРИВАТIНВЕСТ |   |   |   |   |   |   |
* Банки - не члени АУБ
Источник: Ассоциация украинских банков


