Обов'язкове страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу при виконанні авіаційних робіт, та пасажирів, що перевозяться по його заявці без придбання квитків
В Україні в 2001 році цей вид страхування здійснювали 13 страховика, а за 9 місяців 2002 року – 14 страховика, які одержали 544,6 тис. грн. та 1 665,5 тис. грн. страхових платежів відповідно (табл.1).
Максимальна страхова сума по окремому об’єкту страхування склала від 4,0 тис. грн. до 1 800,0 тис. грн.
За період 1997-2001 роки середній рівень перестрахування склав 46,78%, страхових випадків не було.
Таблиця 1. Показники діяльності страховиків за 1997-2002 роки
| Показники | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страхові платежі, тис. грн. | 47,7 | 0,5 | 324,4 | 155,7 | 544,6 | 1 665,5 |
| Передано в перестрахування, тис грн. | 0 | 0 | 101,2 | 1,4 | 399,2 | 198,2 |
| Частка перестрахування, % | 0 | 0 | 31,2 | 0 | 73,3 | 11,9 |
| Кількість страхових випадків, од. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максимальна кількість договорів страхування, укладених протягом 2001 року, з розрахунку на одного страховика - 4, що складає 14,8% від загальної кількості укладених договорів за цим видом страхування.
Кількість діючих договорів страхування в 2001 році склала 27 і в порівнянні з 1997 роком збільшилася в 1,5 рази.
За обсягами отриманих страхових платежів страховики представлені різними групами (табл.2).
Таблиця 2. Розподіл страховиків
| Страхові платежі, тис. грн. | 2001 | 2002 | ||
|---|---|---|---|---|
| Кількість страховиків, од. | Сума страхових платежів, тис. грн. | Кількість страховиків, од. | Сума страхових платежів, тис. грн. | |
| 500 і більше | 0 | 0 | 1 | 1 160,0 |
| менше 500 | 13 | 544,6 | 13 | 100505,5 |
| Всього | 13 | 544,6 | 14 | 1 665,5 |
Обов'язкове страхування відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних робіт щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажеві, пошті, вантажу, прийнятим до перевезення, іншим користувачам повітряного транспорту і третіх осіб
В Україні в 2001 році цей вид страхування здійснювали 29 страховика, а за 9 місяців 2002 року – 33 страховика, які одержали 20 244,1 тис. грн. та 6 937,8 тис. грн. страхових платежів відповідно (табл.3).
За період 1997-2001 роки середній рівень перестрахування склав 67,55%, а страхових виплат - 0,15%
Таблиця 3. Показники діяльності страховиків за 1997-2002 роки
| Показники | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страхові платежі, тис. грн. | 3 951,6 | 1 899,6 | 4 155,30 | 13 418,20 | 20 244,10 | 6 937,8 |
| Передано в перестрахування, тис грн. | 3 411,5 | 1 338,5 | 2 915,04 | 10 728,40 | 11 106,50 | 4 400,3 |
| Частка перестрахування, % | 86,3 | 70,5 | 70 | 80 | 54,9 | 63,4 |
| Кількість страхових випадків, од. | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Страхові виплати, тис. грн. | 0 | 3 | 0 | 59,8 | 1,3 | 0 |
| Рівень виплат, % | 0 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0 | 0 |
Максимальна кількість договорів страхування, укладених протягом 2001 року, з розрахунку на одного страховика - 297, що складає 42,5% від загальної кількості укладених договорів за цим видом страхування.
Кількість діючих договорів страхування в 2001 році склала 699, у т.ч. за рахунок страхувальників - громадян 2, і в порівнянні з 1997 роком збільшилося в 3,5 рази.
За обсягами отриманих страхових платежів страховики представлені різними групами (табл.4).
Таблиця 4. Розподіл страховиків
| Страхові платежі, тис. грн. | 2001 | 2002 | ||
|---|---|---|---|---|
| Кількість страховиків, од. | Сума страхових платежів, тис. грн. | Кількість страховиків, од. | Сума страхових платежів, тис. грн. | |
| 1 000 і більш | 6 | 17 373,80 | 2 | 2 381,8 |
| 500 і більш | 1 | 717,7 | 2 | 1 354,1 |
| менш 500 | 22 | 2 152,60 | 29 | 3 201,9 |
| Всього | 29 | 20 244,10 | 33 | 6 937,8 |
Добровільне страхування повітряного транспорту
В Україні в 2001 році цей вид страхування здійснювали 23 страховика, а за 9 місяців 2002 року – 16 страховиків, які одержали 4 575,2 тис. грн. та 1 855,5 тис. грн. страхових платежів відповідно (табл.5).
За період 1997-2001 роки середній рівень перестрахування склав 67,58%, а страхових виплат - 5,9 %
Таблиця 5. Показники діяльності страховиків за 1997-2002 роки
| Показники | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страхові платежі, тис. грн. | 2 968,90 | 6 198,40 | 8 003,10 | 6 730,20 | 4 575,2 | 1 855,5 |
| Передано в перестрахування, тис. грн. | 1 745,40 | 3 955,00 | 5 572,70 | 5 155,80 | 2 815,2 | 1 019,9 |
| Частка перестрахування, % | 58,8 | 63,8 | 70 | 76,6 | 61,5 | 54,9 |
| Кількість страхових випадків, од. | 22 | 45 | 16 | 12 | 5 | 8 |
| Страхові виплати, тис. грн. | 120,2 | 552,5 | 261,2 | 727 | 42,9 | 151,5 |
| Рівень виплат, % | 4 | 9,9 | 3 | 10 | 0,9 | 8,2 |
Максимальний розмір страхових виплат, здійснений одним страховиком у 2001 році, склав 37,6 тис. грн.
Максимальна кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, з розрахунку на одного страховика - 346, що складає 55,9% від загальної кількості укладених договорів за цим видом страхування.
За обсягами отриманих страхових платежів страховики представлені різними групами (табл.6).
Таблиця 6. Розподіл страховиків
| Страхові платежі, тис. грн. | 2001 | 2002 | ||
|---|---|---|---|---|
| Кількість страховиків, од. | Сума страхових платежів, тис. грн. | Кількість страховиків, од. | Сума страхових платежів, тис. грн. | |
| 1 000 і більш | 1 | 1 351,60 | 0 | 0 |
| 500 і більш | 3 | 1 818,00 | 0 | 0 |
| менш 500 | 19 | 1 405,60 | 16 | 1855,5 |
| Всього | 23 | 4 575,20 | 16 | 1855,5 |
Добровільне страхування відповідальності власників повітряного транспорту
В Україні в 2001 році цей вид страхування здійснювали 10 страховиків, а за 9 місяців 2002 року – 8 страховиків, які одержали 1 401,1 тис. грн. та 501,1 тис. грн. страхових платежів відповідно (табл.7).
За період 1997-2001 роки середній рівень перестрахування склав 80,9 %, а страхових виплат - 0,2 %
Таблиця 7. Показники діяльності страховиків за 1997-2002 роки
| Показники | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страхові платежі, тис. грн. | 1 771,60 | 4 983,60 | 8 178,40 | 1 362,40 | 1 401,1 | 501,1 |
| Передано в перестрахування, тис грн. | 924,7 | 4 572,50 | 6 633,60 | 757,2 | 1 432,9 | 327,5 |
| Частка перестрахування, % | 52,2 | 91,7 | 81,1 | 55,6 | 102,3 | 65,4 |
| Кількість страхових випадків, од. | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Страхові виплати, тис. грн. | 11,2 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 3,1 |
| Рівень виплат, % | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0,6 |
За обсягами отриманих страхових платежів страховики представлені різними групами (табл.8).
Таблиця 8. Розподіл страховиків
| Страхові платежі, тис. грн. | 2001 | 2002 | ||
|---|---|---|---|---|
| Кількість страховиків, од. | Сума страхових платежів, тис. грн. | Кількість страховиків, од. | Сума страхових платежів, тис. грн. | |
| 500 і більш | 1 | 887,9 | 0 | 0 |
| менш 500 | 9 | 513,2 | 8 | 501,1 |
| Всього | 10 | 1 401,10 | 8 | 501,1 |




