МТСБУ проанализировало качество урегулирования страховщиками страховых событий по ОСАГО – средний срок урегулирования в 3-м квартале 2016 года сократился на 25 дней.
Бюро отмечает, если по результатам второго квартала средний срок страхового урегулирования составлял 154 дня, то по результатам третьего квартала лишь 129.
То есть подавляющее большинство страховых компаний значительно улучшило свои результаты по урегулированию дел. Однако в 21-й компаний средний срок выплаты превышает общерыночный.
ТОП-10 страховщиков, которые оперативнее всего урегулируют страховые случаи по ОСАГО
№ | Страховая компания | Средний срок урегулирования, дней |
---|---|---|
1 | АСКО-Донбас Північний | 49 |
2 | Саламандра-Україна | 50 |
3 | PZU Україна | 65 |
4 | СГ ТАС | 68 |
5 | Княжа | 70 |
6 | СГ Ю.БІ.АЙ | 82 |
7 | Універсальна | 83 |
8 | Оранта-Січ | 83 |
9 | Український страховий стандарт | 96 |
10 | ВУСО | 97 |
ТОП-10 страховщиков с самым большим сроком урегулирования по ОСАГО
№ | Страховая компания | Средний срок урегулирования, дней |
---|---|---|
1 | УОСК | 609 |
2 | УТСК | 420 |
3 | ДІМ Страхування | 363 |
4 | АСКА | 339 |
5 | Страховий капітал | 259 |
6 | АСКО-Медсервіс | 220 |
7 | Еталон | 191 |
8 | ЮНІСОН Страхування | 173 |
9 | КИЇВ РЕ | 172 |
10 | Євроінс Україна | 160 |
Показатели качества урегулирования страховщиков в 3 квартале 2016
№ | Страховая компания | Средний срок урегулирования, дней | Доля дел, урегулированных до 90 дней, % | Доля дел, урегулированных до 120 дней, % |
---|---|---|---|---|
1 | АСКО-Донбас Північний | 49 | 85 | 90 |
2 | Саламандра-Україна | 50 | 83 | 89 |
3 | PZU Україна | 65 | 81 | 87 |
4 | СГ ТАС | 68 | 78 | 85 |
5 | Княжа | 70 | 76 | 82 |
6 | СГ Ю.БІ.АЙ | 82 | 78 | 87 |
7 | Універсальна | 83 | 66 | 80 |
8 | Оранта- Січ | 83 | 74 | 85 |
9 | Український страховий стандарт | 96 | 77 | 82 |
10 | ВУСО | 97 | 67 | 80 |
11 | ЗДОРОВО | 97 | 60 | 80 |
12 | Країна | 99 | 63 | 74 |
13 | Колоннейд Україна | 100 | 61 | 78 |
14 | УСГ | 104 | 66 | 76 |
15 | УНІКА | 105 | 67 | 75 |
16 | Гарантія | 106 | 64 | 77 |
17 | Арсенал Страхування | 107 | 55 | 70 |
18 | ІНГО Україна | 107 | 64 | 77 |
19 | ЮНІВЕС | 107 | 55 | 79 |
20 | АХА Страхування | 108 | 58 | 73 |
21 | Перша | 109 | 51 | 85 |
22 | СКАРБНИЦЯ | 109 | 74 | 82 |
23 | ОМЕГА | 110 | 51 | 79 |
24 | КРЕДО | 112 | 43 | 68 |
25 | Глобус | 116 | 51 | 70 |
26 | Європейський страховий альянс | 120 | 53 | 89 |
27 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 120 | 50 | 68 |
28 | Міжнародна СК | 120 | 4 | 83 |
29 | ПРОВІДНА | 122 | 48 | 73 |
30 | БРОКБІЗНЕС | 122 | 42 | 62 |
31 | Інтер-Поліс | 123 | 66 | 72 |
32 | ЄСС | 127 | 30 | 77 |
33 | ПРОСТО-страхування | 128 | 55 | 68 |
34 | Мотор-Гарант | 129 | 77 | 88 |
35 | ТАЛІСМАН Страхування | 130 | 30 | 83 |
36 | УПСК | 131 | 42 | 71 |
37 | Мега-гарант | 131 | 13 | 75 |
38 | Оранта | 135 | 60 | 70 |
39 | Галицька | 135 | 30 | 56 |
40 | Експрес Страхування | 136 | 29 | 67 |
41 | Альфа Страхування | 137 | 34 | 57 |
42 | Київський страховий дім | 138 | 24 | 56 |
43 | Домінанта | 157 | 27 | 74 |
44 | Альфа-Гарант | 158 | 27 | 63 |
45 | ХМСК | 159 | 15 | 71 |
46 | Євроінс Україна | 160 | 46 | 59 |
47 | КИЇВ РЕ | 172 | 21 | 57 |
48 | ЮНІСОН Страхування | 173 | 0 | 27 |
49 | ЕТАЛОН | 191 | 15 | 55 |
50 | АСКО-Медсервіс | 220 | 12 | 28 |
51 | Страховий капітал | 259 | 4 | 44 |
52 | АСКА | 339 | 28 | 51 |
53 | ДІМ Страхування | 363 | 39 | 48 |
54 | УТСК | 420 | 0 | 3 |
55 | УОСК | 609 | 3 | 4 |
. | Среднее значение | 129 | 53 | 71 |
| Фориншурер